El distrito de Santo Domingo
Localizado en el departamento de Piura, Santo Domingo es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Santo Domingo
| Dirección de la municipalidad distrital de Santo Domingo | Santo DomingoMunicipalidad de Santo Domingo Calle Lima N° 115 Santo Domingo Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 957634808 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Santo Domingo | ELVIS BARRETO JIMENEZ | |
Demografía del distrito de Santo Domingo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Santo Domingo | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 458 habitantes (2024) | 54 / 680 | ||
| Densidad de población del distrito de Santo Domingo | 28,7 hab./km² (74,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Santo Domingo
| Código del distrito de Santo Domingo | 200409 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Santo Domingo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha Iberico 84.4 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Víctor Montes Arias 161 km Aeropuerto Capitán FAP Pedro Canga Rodríguez 173.7 km |
|---|
Territorio del distrito de Santo Domingo
| Superficie del distrito de Santo Domingo | 19 000 hectáreas 190,00 km² (73,36 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Santo Domingo | 1 490 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -5.02944 Longitud: -79.8758 Latitud: 5° 1' 46'' Sur Longitud: 79° 52' 33'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santo Domingo | Actualmente, el municipio de Santo Domingo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Santo Domingo no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Santo Domingo
| Distritos que limitan con Santo Domingo | ||
|---|---|---|
| Frias | Frias | Pacaipampa |
| Santa Catalina de Mossa | ![]() | Chalaco |
| Santa Catalina de Mossa | Santa Catalina de Mossa | Chalaco |
| Distritos vecinos de Santo Domingo | ||
| Santa Catalina de Mossa 8.3 km | Chalaco 9 km | Frias 13.4 km |
| Morropon 20.4 km | Yamango 21.9 km | Pacaipampa 23.4 km |
| Lagunas 26.9 km | Buenos Aires 28.4 km | Lalaquiz 30.1 km |
| Sapillica 30.2 km | La Matanza 31.4 km | Chulucanas 32.5 km |
| San Juan de Bigote 33.7 km | Salitral 35.2 km | Montero 44.5 km |
| Paimas 45.4 km | Ayabaca 46.9 km | Canchaque 48.9 km |
Distancia entre Santo Domingo y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 841 km | San Martin de Porres : 839 km | Ate : 844 km |
| Callao : 839 km | Villa Maria Del Triunfo : 857 km | Carabayllo : 826 km |
| Villa El Salvador : 863 km | Santiago de Surco : 853 km | San Juan de Miraflores : 856 km |
| Puente Piedra : 821 km | Ventanilla : 820 km | Chorrillos : 856 km |
| Los Olivos : 834 km | Trujillo : 354 km el más cerca | Lurigancho : 845 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Santo Domingo
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Santo Domingo | ||
| Cerro La Cruz 2.5 km Montaña | Cerro Huacas 3 km Montaña | Cerro El Palto 3.9 km Montaña |
| Cerro Chungayo 3.9 km Montaña | Cerro Yumbe 4 km Montaña | Cerro Sural 4.6 km Montaña |
| Cerro La Cria 4.7 km Montaña | Cerro Canincara 4.8 km Montaña | Cerro Chacallo 4.9 km Montaña |
| Cerro Portachuelo de Quinebayo 5.1 km Montaña | Cerro Pacules 6 km Cresta | Cerro Moleján 6.2 km Montaña |
| Cerro Peña de Huicas 6.8 km Montaña | Cerro Pambarumbe 7 km Montaña | Cerro Huaylinja 7 km Montaña |
| Cerro Colorado 7 km Montaña | Jinchayo 7.1 km Área | Cerro El Puquio 7.1 km Montaña |
| Cerro Pelón 7.2 km Montaña | Cerro Cóndor Lachina 7.2 km Montaña | Cerro Jacanacas 7.7 km Montaña |
| Cerro Taspa 7.8 km Montaña | Cerro Peña Gritona 7.9 km Montaña | Cerro Huala 8 km Montaña |
| Cerro Huacharí 8.1 km Cresta | Cerro Lúcumo 8.7 km Montaña | Cerro Botijas 8.8 km Montaña |
| Cerro La Cruz 8.9 km Montaña | Cerro Laguna Colorada 9 km Montaña | Cerro Peña Negra 9.3 km Montaña |
| Cerro Paycal 9.9 km Cresta | Cerro Tasajeras 10 km Montaña | Cerro Marchena 10.1 km Montaña |
| Playa Rancrayoc 10.3 km Localidad | Cerro del Tuno 10.3 km Montaña | Cerro Maray 10.3 km Montaña |
| Cerro Negro 10.6 km Montaña | Cerro Hualtacal 10.7 km Montaña | Cerros Lagunas 10.7 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Santo Domingo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santo Domingo |
