El distrito de Lagunas
Localizado en el departamento de Lambayeque, Lagunas es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Lagunas
Dirección de la municipalidad distrital de Lagunas | LagunasMunicipalidad de Lagunas Jr. Lima N° 456 Mz. 29 Lt. 3 Lagunas Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 997229645 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Lagunas | ESTEFFANY ELIZABETH ALVAREZ OLIVA |
Demografía del distrito de Lagunas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Lagunas | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 11 074 habitantes | 30 / 455 | ||
Densidad de población del distrito de Lagunas | 25,8 hab./km² (66,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Lagunas
Código del distrito de Lagunas | 140107 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Lagunas
País | Perú |
---|---|
Departamento | Lambayeque |
Provincia | Chiclayo |
El distrito de Lagunas
Ciudades hermanadas con Lagunas | Actualmente, el municipio de Lagunas no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Lagunas no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Lagunas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 31.9 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 126.5 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 134.4 km |
---|
Territorio del distrito de Lagunas
Superficie del distrito de Lagunas | 42 900 hectáreas 429,00 km² (165,64 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Lagunas | 34 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -6.99111 Longitud: -79.6247 Latitud: 6° 59' 28'' Sur Longitud: 79° 37' 29'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Lagunas
Distritos que limitan con Lagunas | ||
---|---|---|
Reque | Saña | Saña |
Reque | Saña | |
Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | |
Distritos vecinos de Lagunas | ||
Saña 8.8 km | Cayalti 13.1 km | Pucala 23.5 km |
Pueblo Nuevo 25.1 km | Pacanga 25.3 km | Reque 25.6 km |
Eten Puerto 27.6 km | Eten 28.1 km | Patapo 28.1 km |
Tuman 28.4 km | Pomalca 29.9 km | Monsefu 30 km |
La Victoria 32.5 km | Guadalupe 32.9 km | Chiclayo 33.9 km |
Chepen 34 km | Nueva Arica 34.2 km | Picsi 34.4 km |
Jose Leonardo Ortiz 35.2 km | Santa Rosa 35.2 km | Pimentel 38.5 km |
Distancia entre Lagunas y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 630 km | San Martin de Porres : 628 km | Ate : 634 km |
Comas : 621 km | Callao : 627 km | Villa Maria Del Triunfo : 646 km |
Villa El Salvador : 652 km | Carabayllo : 615 km | San Juan de Miraflores : 646 km |
Santiago de Surco : 642 km | Puente Piedra : 611 km | Ventanilla : 609 km |
Chorrillos : 643 km | Los Olivos : 623 km | Trujillo : 141 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Lagunas
en el territorio y en los alrededores del distrito de Lagunas | ||
Santa Rosa 1.5 km Área | La Manga 2.6 km Área | El Mamey 2.8 km Área |
Dos Corrales 2.9 km Área | Teodora 3 km Área | El Algarrobo 3.6 km Área |
Loma Cerro Blanco 3.7 km Colina | San Miguel 4.7 km Área | San Aurelio 4.7 km Área |
Corporación Agrícola 5.1 km Área | Cerro Lindero 5.4 km Colina | Cerro Santequepe 5.5 km Colina |
La Quinta 5.5 km Área | Cerro Guitarra 5.6 km Colina | San Luis 6 km Área |
Saltrapón 6.5 km Área | Bellaflor 6.9 km Área | La Leonera 7.1 km Área |
Pampa San Nicolás 7.1 km Llanura(s) | La Estaca 7.1 km Área | Pampa Ucupe 8.1 km Llanura(s) |
Liviche 8.3 km Área | Cerro La Horca 8.5 km Colina | La Cabaña 8.9 km Área |
Pampa Cerro Colorado 9.2 km Llanura(s) | Cerro San Nicolás 9.2 km Montaña | Cerro Gavilán 9.3 km Colina |
Cerro Saltrapón 10.1 km Montaña | Fábrica de Cal La Calería 10.3 km Fábrica | Cerro Jauri 10.3 km Colina |
La Iglesia 10.4 km Área | Prieto 10.5 km Área | Cerro La Pata 10.6 km Colina |
Perol Cuatro 10.6 km Área | Cerro Corvacho 10.9 km Montaña | Pampas de Mata Indio 11.4 km Llanura(s) |
Cerro Chinto 11.8 km Colina | Cerro Purrulen 11.8 km Colina | Cerro Carrizal 12.1 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Lagunas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Lagunas |