El distrito de Sonche
Localizado en el departamento de Amazonas, Sonche es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Sonche
| Dirección de la municipalidad distrital de Sonche | SoncheMunicipalidad de Sonche Jr. Simón Bolívar S/N - Plaza de Armas Sonche Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 948605878 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Sonche | SEGUNDO MIGUEL GARCIA ALVARADO | |
Demografía del distrito de Sonche
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Sonche | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 286 habitantes (2024) | 79 / 1 585 | ||
| Densidad de población del distrito de Sonche | 2,4 hab./km² (6,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Sonche
| Código del distrito de Sonche | 010121 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Sonche
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | Amazonas |
| Provincia | Chachapoyas |
Medios de transporte en Sonche
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Chachapoyas 9.1 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 36 km Aeródromo Juan Simons Vela 70.1 km |
|---|
Territorio del distrito de Sonche
| Superficie del distrito de Sonche | 11 700 hectáreas 117,00 km² (45,17 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Sonche | 2 089 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -6.21889 Longitud: -77.7753 Latitud: 6° 13' 8'' Sur Longitud: 77° 46' 31'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Sonche | Actualmente, el municipio de Sonche no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Sonche no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Sonche
| Distritos que limitan con Sonche | ||
|---|---|---|
| Huancas | Huancas | Molinopampa |
| Chachapoyas | ![]() | San Francisco de Daguas |
| Chachapoyas | San Francisco de Daguas | San Francisco de Daguas |
| Distritos vecinos de Sonche | ||
| San Francisco de Daguas 4.8 km | Soloco 5.8 km | Cheto 9.2 km |
| Chachapoyas 10.8 km | Huancas 11.1 km | Molinopampa 11.8 km |
| Chiliquin 16.2 km | Levanto 16.9 km | San Isidro de Maino 17.6 km |
| Quinjalca 18.2 km | Luya 19.7 km | Lonya Chico 20.2 km |
| Granada 21.3 km | Lamud 21.8 km | Asuncion 22 km |
| Magdalena 22.1 km | Inguilpata 22.4 km | Tingo 22.7 km |
| Trita 24 km | San Cristobal 24.2 km | Olleros 24.3 km |
Distancia entre Sonche y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 652 km | San Martin de Porres : 652 km | Ate : 653 km |
| Callao : 654 km | Villa Maria Del Triunfo : 668 km | Carabayllo : 637 km |
| Villa El Salvador : 674 km | Santiago de Surco : 665 km | San Juan de Miraflores : 668 km |
| Puente Piedra : 633 km | Ventanilla : 634 km | Chorrillos : 668 km |
| Los Olivos : 647 km | Trujillo : 251 km el más cerca | Lurigancho : 647 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Sonche
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Sonche | ||
| Cerro Colpapampa 1.6 km Espolón(es) | Cerro Cambolín 1.7 km Montaña | Cerro Loltourco 2.8 km Montaña |
| Puente Sonchechaca 2.9 km Puente | Cerro Yucsa 3 km Montaña | Cerro Shallillo 3 km Montaña |
| Cerro Campana 3.6 km Montaña | Cerro Poña 4 km Montaña | Cerro Tapulli 4 km Montaña |
| Cerro Condorjaja 4.1 km Montaña | Quelloloma 4.3 km Localidad | Sicpucro 4.6 km Localidad |
| Cerro Eraurco 4.7 km Montaña | Puente Pipus 4.9 km Puente | Cerro Opge 5.2 km Montaña |
| Cerro Lluypata 5.3 km Espolón(es) | Huiscabamba 5.5 km Localidad | Cerro Chuchiría 5.6 km Montaña |
| Cerro Santa Cruz 6.1 km Espolón(es) | Cerro Aymes 6.6 km Montaña | Cerro Galdin 6.6 km Montaña |
| Cerro Santusla 6.9 km Espolón(es) | Cerro Sioguel 7.1 km Montaña | Cerro Liclic 7.5 km Pendiente(s) |
| Juanpampa 7.7 km Localidad | Cerro Incarpican 7.7 km Montaña | Cerro Tiñon 7.9 km Montaña |
| Puma Hermana 8 km Localidad | Cerro Timal 8.3 km Montaña | Cerro Malcamal 8.4 km Montaña |
| Cerro Atapillo 8.5 km Montaña | Cerro Cueteurco 9.2 km Montaña | Cerro Llamaurco 9.8 km Montaña |
| Cerro Pucará 9.9 km Montaña | Cerro Purunllacta 10.1 km Montaña | Cerro Ponapata 10.2 km Montaña |
| Cerro Huayra 10.3 km Espolón(es) | Cerro Pumaurco 10.3 km Montaña | Cerro Pumahermana 10.4 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Sonche
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Sonche |
