El distrito de Trita
Localizado en el departamento de Amazonas, Trita es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Trita
Dirección de la municipalidad distrital de Trita | TritaMunicipalidad de Trita Jr. Progreso S/N Trita Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 910998538 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Trita | NEISER GOMEZ CACHAY |
Demografía del distrito de Trita
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Trita | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 463 habitantes (2024) | 46 / 1 224 | ||
Densidad de población del distrito de Trita | 121,9 hab./km² (315,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Trita
Código del distrito de Trita | 010523 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Trita
Ciudades hermanadas con Trita | Actualmente, el municipio de Trita no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Trita no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Trita
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Chachapoyas 14.9 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 59.4 km Aeródromo Juan Simons Vela 91.3 km |
---|
Territorio del distrito de Trita
Superficie del distrito de Trita | 1 200 hectáreas 12,00 km² (4,63 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Trita | 2 888 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -6.15194 Longitud: -77.9808 Latitud: 6° 9' 7'' Sur Longitud: 77° 58' 51'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Trita
Distritos que limitan con Trita | ||
---|---|---|
Santa Catalina | Lamud | Lamud |
Santa Catalina | Lamud | |
Conila | Luya | Luya |
Distritos vecinos de Trita | ||
Lamud 4.1 km | Luya 4.3 km | San Cristobal 6.1 km |
Lonya Chico 9.4 km | Santa Catalina 10.2 km | Inguilpata 10.7 km |
Luya Viejo 11.8 km | Huancas 13.1 km | San Jeronimo 13.2 km |
Valera 14.3 km | Chachapoyas 14.8 km | Churuja 15.1 km |
Conila 17.8 km | Colcamar 18.6 km | Levanto 19.6 km |
San Carlos 21.3 km | Jazan 23.4 km | San Isidro de Maino 23.4 km |
Sonche 24 km | Cuispes 25.2 km | Magdalena 26.1 km |
Distancia entre Trita y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 663 km | San Martin de Porres : 662 km | Ate : 664 km |
Callao : 664 km | Villa Maria Del Triunfo : 679 km | Carabayllo : 647 km |
Villa El Salvador : 684 km | Santiago de Surco : 676 km | San Juan de Miraflores : 678 km |
Puente Piedra : 644 km | Ventanilla : 644 km | Chorrillos : 679 km |
Los Olivos : 658 km | Trujillo : 246 km el más cerca | Lurigancho : 659 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Trita
en el territorio y en los alrededores del distrito de Trita | ||
Hualamita 3.9 km Localidad | Calara 5 km Localidad | Cucha 5 km Localidad |
Cashgalón 5.2 km Localidad | Cerro Ventanilla 5.4 km Pendiente(s) | Cerro Shucsha 5.9 km Montaña |
Tejapata 6.5 km Localidad | Cerro Mito 6.6 km Montaña | Cerro Shuindoc 7.4 km Montaña |
Cerro Trancapata 7.4 km Montaña | Solia 7.5 km Localidad | Shahuini 7.6 km Localidad |
Cerro Santa 7.8 km Montaña | Cerro Tosan 7.9 km Montaña | Cerro Upapunta 8 km Montaña |
Vista Hermosa 8.2 km Localidad | Cerro Pataurco 8.3 km Montaña | Shunguete 8.6 km Localidad |
Cerro Quillcamal 8.6 km Montaña | Cerro Santa Rosa 9 km Montaña | Cerro Ramospata 9 km Montaña |
Titía 9 km Localidad | Cerro Limoncuche 9 km Montaña | Cerro Peña Banca 9.2 km Montaña |
Cerro Tomata 9.2 km Montaña | Cerro Tingorbamba 9.4 km Montaña | Cerro Cashapampa 9.5 km Montaña |
Puente Progreso 9.8 km Puente | Ojos de Agua 9.8 km Localidad | Lluychubamba 10.2 km Localidad |
Depul 10.9 km Localidad | Pambato 11 km Localidad | Cerro Marayurco 11 km Montaña |
Quillcamal 11.1 km Localidad | Cerro Hornopampa 11.2 km Montaña | Puente Tingorbamba 11.3 km Puente |
Cerro Sogta 11.3 km Montaña | Collmal 11.5 km Localidad | Hornopampa 11.8 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Trita
Ninguna actividad registrada para el municipio de Trita |