El distrito de San Cristobal
Localizado en el departamento de Amazonas, San Cristobal es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | San Cristobal por Ciudades y Distritos del Perú el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de San Cristobal
Dirección de la municipalidad de San Cristobal | San CristobalMunicipalidad de San Cristobal Jr. San Cristobal S/N San Cristobal Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 041949468866 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | munisancristobal.gob,pe | |
Alcalde del distrito de San Cristobal | ALFONSO VALQUI GARCIA |
Demografía del distrito de San Cristobal
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de San Cristobal | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 690 Habitantes | 66 / 1 633 | ||
Densidad de la población del distrito de San Cristobal | 18,6 hab./km² (48,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de San Cristobal
Código del distrito de San Cristobal | 010516 |
---|
El distrito de San Cristobal
Ciudades hermanadas con San Cristobal | Actualmente, el municipio de San Cristobal no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo | |
Parque natural | San Cristobal no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en San Cristobal
Aeropuerto | Aeropuerto de Chachapoyas 15.9 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 60.1 km Aeródromo Juan Simons Vela 88.5 km |
---|
Territorio del distrito de San Cristobal
Superficie del distrito de San Cristobal | 3 700 hectáreas 37,00 km² (14,29 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de San Cristobal | 2 610 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -6.10167 Longitud: -77.9589 Latitud: 6° 6' 6'' Sur Longitud: 77° 57' 32'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de San Cristobal
Distritos que limitan con San Cristobal | ||
---|---|---|
San Jeronimo | San Jeronimo | Valera |
Trita | ![]() | Lamud |
Trita | Lamud | Lamud |
Distritos vecinos de San Cristobal | ||
Lamud 3.4 km | Trita 6.1 km | Luya 7.2 km |
San Jeronimo 7.5 km | Valera 8.3 km | Churuja 9.2 km |
Santa Catalina 11.6 km | Huancas 13.2 km | Luya Viejo 14.3 km |
Lonya Chico 14.6 km | San Carlos 15.4 km | Inguilpata 16.4 km |
Chachapoyas 17.1 km | Jazan 17.9 km | Cuispes 19.4 km |
Conila 21.2 km | Levanto 23.9 km | Sonche 24.2 km |
Chiliquin 24.5 km | Colcamar 24.5 km | San Isidro de Maino 27.6 km |
Distancia entre San Cristobal y las principales ciudades del país
Lima : 669 km | San Juan de Lurigancho : 668 km | San Martin de Porres : 667 km |
Ate : 669 km | Comas : 659 km | Villa El Salvador : 689 km |
Villa Maria Del Triunfo : 684 km | Ventanilla : 649 km | Callao : 669 km |
San Juan de Miraflores : 684 km | Los Olivos : 663 km | Puente Piedra : 649 km |
Santiago de Surco : 681 km | Chorrillos : 683 km | Trujillo : 253 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de San Cristobal
en el territorio y en los alrededores del distrito de San Cristobal | ||
Hualamita 2.2 km Locality | Cerro Mito 2.6 km Montaña | Cerro Santa Rosa 2.9 km Montaña |
Cerro Tingorbamba 3.9 km Montaña | Calara 4.1 km Locality | Cerro Shucsha 4.1 km Montaña |
Cerro Ramospata 5.1 km Montaña | Cashgalón 5.8 km Locality | Cerro Tosan 6.4 km Montaña |
Cerro Paclasurco 7.2 km Montaña | Puente Tingorbamba 7.2 km Bridge | Puente Progreso 7.5 km Bridge |
Cajimal 7.6 km Locality | Cerro Mairapata 7.8 km Spur(s) | Yosimal 8.4 km Locality |
Cerro Shuindoc 8.6 km Montaña | Allcoyaco 8.7 km Locality | Cerro Sogta 9 km Montaña |
Cerro Upapunta 9 km Montaña | Cerro Trancapata 9.4 km Montaña | Cerro Ventanilla 9.5 km Slope(s) |
Tejapata 9.6 km Locality | Cucha 9.6 km Locality | Cerro Huancas 9.6 km Montaña |
Cerro Suspirana 9.7 km Slope(s) | Cerro Tacala 9.9 km Montaña | Lluychubamba 10.1 km Locality |
Cerro Tioranta 10.9 km Montaña | Lambraschupa 11 km Locality | Cerro Guillma 11.1 km Montaña |
Cerro Santa 11.4 km Montaña | Cerro Coloque 11.5 km Montaña | Shahuini 11.6 km Locality |
Corobamba 11.7 km Locality | Cerro Peña Banca 12.3 km Montaña | Cerro Pataurco 12.3 km Montaña |
Pampa de Sauco 12.5 km Locality | Solia 12.5 km Locality | Cerro Quillcamal 12.8 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de San Cristobal
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Cristobal |