El distrito de Suyckutambo
Localizado en el departamento de Cusco, Suyckutambo es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Suyckutambo
| Dirección de la municipalidad distrital de Suyckutambo | SuyckutamboMunicipalidad de Suyckutambo Plaza de Armas S/N Mz. 1 Lt. 1 Suyckutambo Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 984366436 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Suyckutambo | MARCO ANTONIO CCALLO NINA | |
Demografía del distrito de Suyckutambo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Suyckutambo | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 312 habitantes (2024) | 106 / 1 266 | ||
| Densidad de población del distrito de Suyckutambo | 2,1 hab./km² (5,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Suyckutambo
| Código del distrito de Suyckutambo | 080807 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Suyckutambo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 148.4 km Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete 167 km Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac 167.5 km |
|---|
Territorio del distrito de Suyckutambo
| Superficie del distrito de Suyckutambo | 63 000 hectáreas 630,00 km² (243,24 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Suyckutambo | 4 124 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -15.0086 Longitud: -71.6433 Latitud: 15° 0' 31'' Sur Longitud: 71° 38' 36'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Suyckutambo | Actualmente, el municipio de Suyckutambo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Suyckutambo no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Suyckutambo y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 669 km | San Martin de Porres : 673 km | Ate : 661 km |
| Callao : 680 km | Villa Maria Del Triunfo : 655 km | Carabayllo : 678 km |
| Villa El Salvador : 652 km | Santiago de Surco : 662 km | San Juan de Miraflores : 657 km |
| Puente Piedra : 684 km | Ventanilla : 688 km | Chorrillos : 661 km |
| Los Olivos : 677 km | Trujillo : 1113 km | Lurigancho : 645 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Suyckutambo
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Suyckutambo | ||
| Cerro Gallocasa 1.1 km Montaña | Cerro Aldigua Pata 3.2 km Montaña | Cerro Cerritambo 4.3 km Montaña |
| Cerro Pillune 4.4 km Montaña | Cerro Bumbuyoc 4.4 km Montaña | Cerro Ichocollo 5.1 km Montaña |
| Cerro Jatunccacca 5.1 km Montaña | Cerro Huanchana 5.1 km Montaña | Cerro Marcani 5.7 km Montaña |
| Cerro Jatún Pucara 5.9 km Espolón(es) | Ruinas Maria Fortaleza 6 km Ruina(s) | Cerro Payaroma 6.3 km Montaña |
| Cerro Jatunorjo 6.9 km Espolón(es) | Cerro Puncacasa 7 km Montaña | Cerro Huito Pata 7.1 km Montaña |
| Cerro Vilacunca 7.4 km Espolón(es) | Cerro Hornopata 7.7 km Espolón(es) | Cerro Checorume 7.8 km Montaña |
| Cerros Alcahuita 8.1 km Montañas | Cerro Huangara 8.1 km Montaña | Cerro Cuparaya 8.2 km Montaña |
| Cerro Lloco Pata 8.3 km Montaña | Cerro Quimsachata 8.5 km Montaña | Cerro Japo 8.7 km Montaña |
| Cerro Pillune 8.9 km Montaña | Cerro Pucara 9.1 km Montaña | Cerro Pucarapata 9.1 km Montaña |
| Cerro Jatunccacca 9.2 km Montaña | Cerro Chahuarane 9.4 km Montaña | Cerro Yuca Pata 9.6 km Montaña |
| Cerro Escalera 9.7 km Espolón(es) | Cerro Conoctorco 9.8 km Montaña | Cerro Lihuiña 9.9 km Montaña |
| Cerro Kapco 10.1 km Espolón(es) | Cerro Vilacunca 10.2 km Montaña | Cabitune 10.3 km Localidad |
| Cerro Ccaycco 10.5 km Espolón(es) | Cerro Yurajsayhua 10.8 km Pendiente(s) | Cerro Huallatane 10.9 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Suyckutambo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Suyckutambo |
