El distrito de Suyo
Localizado en el departamento de Piura, Suyo es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Suyo
Dirección de la municipalidad distrital de Suyo | SuyoMunicipalidad de Suyo Jr. Leoncio Prado S/N Suyo Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 985183138 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Suyo | JOSE EDAR TRONCOS OJEDA |
Demografía del distrito de Suyo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Suyo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 12 063 habitantes | 32 / 428 | ||
Densidad de población del distrito de Suyo | 11,3 hab./km² (29,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Suyo
Código del distrito de Suyo | 200210 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Suyo
Ciudades hermanadas con Suyo | Actualmente, el municipio de Suyo no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Suyo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Suyo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha Iberico 102.9 km Aeropuerto Capitán FAP Pedro Canga Rodríguez 115 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Víctor Montes Arias 139.2 km |
---|
Territorio del distrito de Suyo
Superficie del distrito de Suyo | 106 900 hectáreas 1069,00 km² (412,74 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Suyo | 417 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -4.51361 Longitud: -80.0011 Latitud: 4° 30' 49'' Sur Longitud: 80° 0' 4'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Suyo
Distritos que limitan con Suyo | ||
---|---|---|
Zapotillo | Macará | Macará |
Zapotillo | Paimas | |
Las Lomas | Paimas | Paimas |
Distritos vecinos de Suyo | ||
Paimas 14.1 km | Macará 15.6 km | Montero 23.2 km |
Jilili 24 km | Sicchez 27 km | Sapillica 29.6 km |
Zapotillo 30.4 km | Sozoranga 31.3 km | Las Lomas 31.3 km |
Ayabaca 34.7 km | Lagunas 35.3 km | Pindal 45.8 km |
Celica 46.1 km | Frias 46.9 km |
Distancia entre Suyo y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 899 km | San Martin de Porres : 897 km | Ate : 902 km |
Comas : 890 km | Callao : 897 km | Villa Maria Del Triunfo : 916 km |
Villa El Salvador : 921 km | Carabayllo : 884 km | San Juan de Miraflores : 915 km |
Santiago de Surco : 911 km | Puente Piedra : 880 km | Ventanilla : 878 km |
Chorrillos : 913 km | Los Olivos : 893 km | Trujillo : 415 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Suyo
en el territorio y en los alrededores del distrito de Suyo | ||
Cerro Guineo 3.1 km Montaña | Cerro Zapata 3.5 km Montaña | Cerro San Joaquín 3.9 km Montaña |
Pampa del Jabonillo 5.6 km Llanura(s) | Cerro Totoral 5.6 km Montaña | Puente Quiroz 6.3 km Puente |
Cerro Poto 6.4 km Montaña | Loma del Haragán 6.5 km Colina | Cerro Jambur 7 km Montaña |
La Bocana 7.2 km Área | Cerro Tarasillo 7.7 km Montaña | Cerro Pichichaque 7.9 km Montaña |
Cerro La Monja 8.2 km Montaña | Cerro Huayabo 8.5 km Montaña | Cerro Chirimoyo 8.6 km Montaña |
Hacienda Santa Ana del Quiroz 8.8 km Granja | Cerro Chivato 8.9 km Colina | Cerro Santa Ana 9.2 km Montaña |
Cerro Tronaderas 9.4 km Montaña | Hacienda La Copa 10.8 km Granja | Cerro Sajinos 10.8 km Montaña |
Cerro Sarayullo 10.8 km Montaña | Desvío de Sajinos 11 km Área | Cerro La Servilleta 11.4 km Montaña |
Cerro Trigal 11.6 km Montaña | Cerro Exara 11.7 km Montaña | Cerro el Guineo 12.2 km Montaña |
Cerro Calabazas 12.8 km Montaña | Cerro Pan de Azúcar 13.1 km Colina | Hacienda Culqui 13.1 km Granja |
Cerro Pajaro Bobo 13.5 km Espolón(es) | Cerro La Puerta 13.8 km Montaña | Cerro Negro 13.9 km Montaña |
Cerro Soto 14.1 km Montaña | Cerro Masas 14.2 km Montaña | Cerro Huapanama 14.3 km Montaña |
Cerro Jorge 14.4 km Montaña | Mina El Potro 14.8 km Minas | Cerro Muna 15.2 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Suyo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Suyo |