El distrito de Tantarica
Localizado en el departamento de Cajamarca, Tantarica es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Tantarica
| Dirección de la municipalidad distrital de Tantarica | TantaricaMunicipalidad de Tantarica Jr. Ramón Castilla N° 120 Tantarica Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 942703835 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Tantarica | GREDYN MANUEL CASTILLO YEPEZ | |
Demografía del distrito de Tantarica
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Tantarica | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 659 habitantes (2024) | 93 / 983 | ||
| Densidad de población del distrito de Tantarica | 18,1 hab./km² (46,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Tantarica
| Código del distrito de Tantarica | 060507 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Tantarica
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 52.2 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 89.4 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 114.2 km |
|---|
Territorio del distrito de Tantarica
| Superficie del distrito de Tantarica | 14 700 hectáreas 147,00 km² (56,76 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Tantarica | 2 780 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -7.30056 Longitud: -78.9331 Latitud: 7° 18' 2'' Sur Longitud: 78° 55' 59'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tantarica | Actualmente, el municipio de Tantarica no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Tantarica no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Tantarica
| Distritos que limitan con Tantarica | ||
|---|---|---|
| Yonan | Chilete | Chilete |
| Cupisnique | ![]() | Guzmango |
| Cupisnique | Guzmango | Guzmango |
| Distritos vecinos de Tantarica | ||
| Guzmango 10.2 km | Santa Cruz de Toledo 11.5 km | Cupisnique 11.7 km |
| Chilete 13.6 km | San Benito 13.9 km | Contumaza 16 km |
| San Luis 17.4 km | San Bernardino 18.8 km | Yonan 22.1 km |
| Cascas 23.7 km | San Pablo 23.7 km | El Prado 30.9 km |
| Magdalena 31.3 km | Union Agua Blanca 31.6 km | San Gregorio 32.3 km |
| Chetilla 33.9 km | San Miguel 34.7 km | Calquis 36.9 km |
| Tumbaden 37.6 km | Llapa 38.3 km | San Silvestre de Cochan 40.1 km |
Distancia entre Tantarica y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 567 km | San Martin de Porres : 565 km | Ate : 570 km |
| Callao : 565 km | Villa Maria Del Triunfo : 584 km | Carabayllo : 552 km |
| Villa El Salvador : 589 km | Santiago de Surco : 579 km | San Juan de Miraflores : 583 km |
| Puente Piedra : 548 km | Ventanilla : 547 km | Chorrillos : 582 km |
| Los Olivos : 561 km | Trujillo : 90 km el más cerca | Lurigancho : 571 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Tantarica
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Tantarica | ||
| Las Lomas 4.2 km Área | Cerro Tantarica 4.5 km Montaña | Choluque 7.9 km Localidad |
| Cerro Fila Patillo 8.7 km Montaña | Cerro Minas 9.1 km Cresta | Cerro Porre 9.3 km Cresta |
| Cerro Orca Pampa 10.2 km Montaña | Loma Guabo 10.6 km Cresta | Cerro Mispir 10.7 km Cresta |
| Cerro El Puquio 11 km Cresta | Cerro Juque 11.3 km Cresta | Cerro Caña Brava 11.3 km Cresta |
| Cerro Portachuelo 11.4 km Cresta | Cerro Machadón 11.6 km Montaña | Cerro Calvario 11.7 km Cresta |
| Cerro El Molino 12.5 km Cresta | Loma Corle 12.9 km Cresta | Loma Laguna 13 km Cresta |
| Cerro Taita 13.1 km Montaña | Cerro San Cristóbal 13.5 km Cresta | Cerro Lequín 13.5 km Montaña |
| Cerro Gigantal 14.1 km Cresta | Cerro Fila de Contolla 14.7 km Montaña | Cerro Fila Los Letreros 15.6 km Cresta |
| Cerro Pilcay 16.5 km Montaña | Cerro Gigantal 17.2 km Montaña | Cerro Chulinís 17.6 km Montaña |
| Cerro Yerba Santa 17.9 km Montaña | Cerro La Laguna 17.9 km Cresta | Cerro Piedras Largas 18.2 km Cresta |
| Cerro Yonan 18.3 km Montaña | Cerro Yocales 18.7 km Montaña | Cerro La Zanja 19.5 km Cresta |
| Cerro Prieto 19.6 km Montaña | Cerro Piedra Redonda 19.7 km Cresta | Cerro Libros 20.2 km Cresta |
| Cerro Retablo 20.2 km Montaña | Cerro Los Unes 20.7 km Cresta | Jián 20.9 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Tantarica
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tantarica |
