El distrito de Calquis
Localizado en el departamento de Cajamarca, Calquis es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Calquis
Dirección de la municipalidad distrital de Calquis | CalquisMunicipalidad de Calquis Jr. San Miguel S/N Calquis Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 973495047 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Calquis | BELLA ESPERANZA QUIROZ MENDOZA |
Demografía del distrito de Calquis
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Calquis | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 260 habitantes | 71 / 882 | ||
Densidad de población del distrito de Calquis | 12,7 hab./km² (32,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Calquis
Código del distrito de Calquis | 061103 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Calquis
País | Perú |
---|---|
Departamento | Cajamarca |
Provincia | San Miguel |
El distrito de Calquis
Ciudades hermanadas con Calquis | Actualmente, el municipio de Calquis no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Calquis no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Calquis
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 43.6 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 110.2 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 126.2 km |
---|
Territorio del distrito de Calquis
Superficie del distrito de Calquis | 33 600 hectáreas 336,00 km² (129,73 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Calquis | 2 877 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -6.98028 Longitud: -78.85 Latitud: 6° 58' 49'' Sur Longitud: 78° 51' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Calquis
Distritos que limitan con Calquis | ||
---|---|---|
Pulan | San Silvestre de Cochan | San Silvestre de Cochan |
San Miguel | Llapa | |
San Miguel | San Miguel | Llapa |
Distritos vecinos de Calquis | ||
San Miguel 2.2 km | Llapa 4.7 km | San Silvestre de Cochan 8.6 km |
Tumbaden 13.2 km | San Pablo 15.7 km | El Prado 18.8 km |
San Luis 20 km | San Bernardino 21 km | Catilluc 21.4 km |
Union Agua Blanca 24.3 km | Tongod 24.4 km | Chilete 27 km |
Chetilla 27 km | Pulan 28 km | San Gregorio 28.5 km |
Niepos 31.5 km | La Florida 32.7 km | Saucepampa 32.9 km |
Yauyucan 33.9 km | Andabamba 35.5 km | Hualgayoc 35.5 km |
Distancia entre Calquis y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 597 km | San Martin de Porres : 596 km | Ate : 600 km |
Comas : 588 km | Callao : 596 km | Villa Maria Del Triunfo : 614 km |
Villa El Salvador : 619 km | Carabayllo : 582 km | San Juan de Miraflores : 613 km |
Santiago de Surco : 610 km | Puente Piedra : 578 km | Ventanilla : 577 km |
Chorrillos : 611 km | Los Olivos : 591 km | Trujillo : 127 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Calquis
en el territorio y en los alrededores del distrito de Calquis | ||
Cerro Garay 14.2 km Montaña | Cerro Cushuro 16.1 km Montaña | Cerro Chairiujo 17.2 km Montaña |
Cerro Mojón 18.8 km Montaña | Pampa El Mojón 19 km Pendiente(s) | Cerro Afilador 20.2 km Montaña |
Cerro Redondo 20.4 km Montaña | Cerro Chulinís 21.1 km Montaña | Cerro Pilacón 21.7 km Montaña |
Potrero Grande 22.3 km Localidad | Cerro Cinegal 22.9 km Montaña | Los Alcibiades 24 km Localidad |
Cerro El Palmo 24 km Montaña | Cerro Piedras 24.4 km Montaña | Cerro El Cedro 25.1 km Montaña |
Señal Cerro Ponga La Mesa 25.2 km Estación de triangulación | P 14e-1 25.5 km Estación de triangulación | Cerro Campanario 25.8 km Montaña |
Cerro Mirador 26.1 km Pendiente(s) | Cerro Lukis 26.5 km Montaña | Cerro La Mala Muerte 26.8 km Espolón(es) |
Cerro Cantarito 27.5 km Montaña | Cerro La Cruz del Rollo 28.3 km Montaña | La Palizada 28.3 km Localidad |
Tallapampa 29.3 km Localidad | Cerros Majoma 29.4 km Montañas | Cerro Las Astillas 29.5 km Montaña |
Cerro Peña Blanca 29.8 km Montaña | Cerro Miraflores 32 km Montaña | Las Lomas 32.7 km Área |
Cerro La Chita 33.3 km Montaña | Cerro Las Barbacobas 33.6 km Montaña | Cerro Pan de Azúcar 33.9 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Calquis
Ninguna actividad registrada para el municipio de Calquis |