El distrito de Yonan
Localizado en el departamento de Cajamarca, Yonan es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Yonan
| Dirección de la municipalidad distrital de Yonan | YonánMunicipalidad de Yonan Plaza de Armas S/N Yonan Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 576355 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Yonan | JUAN ALMANZOR CORDOVA JAUREGUI | |
Demografía del distrito de Yonan
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Yonan | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 616 habitantes (2024) | 52 / 609 | ||
| Densidad de población del distrito de Yonan | 12,1 hab./km² (31,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Yonan
| Código del distrito de Yonan | 060508 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Yonan
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 72 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 92.6 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 92.8 km |
|---|
Territorio del distrito de Yonan
| Superficie del distrito de Yonan | 54 600 hectáreas 546,00 km² (210,81 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Yonan | 453 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -7.25306 Longitud: -79.1311 Latitud: 7° 15' 11'' Sur Longitud: 79° 7' 52'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Yonan | Actualmente, el municipio de Yonan no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Yonan no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Yonan
| Distritos que limitan con Yonan | ||
|---|---|---|
| Bolivar | San Gregorio | San Gregorio |
| Bolivar | ![]() | Cupisnique |
| San Jose | Cupisnique | Cupisnique |
| Distritos vecinos de Yonan | ||
| Cupisnique 15.3 km | Tantarica 22.1 km | San Gregorio 22.2 km |
| Union Agua Blanca 24.5 km | El Prado 27.8 km | San Benito 29.4 km |
| Guzmango 29.5 km | San Luis 30.6 km | Bolivar 31.3 km |
| Chilete 32.2 km | Chepen 33.2 km | Santa Cruz de Toledo 33.5 km |
| San Bernardino 34.4 km | Nanchoc 35.1 km | Niepos 36.5 km |
| San Pablo 37 km | San Jose 37.4 km | Guadalupe 37.6 km |
| Contumaza 37.8 km | Pacanga 40.3 km | San Miguel 41.8 km |
Distancia entre Yonan y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 580 km | San Martin de Porres : 578 km | Ate : 584 km |
| Callao : 578 km | Villa Maria Del Triunfo : 597 km | Carabayllo : 566 km |
| Villa El Salvador : 602 km | Santiago de Surco : 592 km | San Juan de Miraflores : 596 km |
| Puente Piedra : 561 km | Ventanilla : 560 km | Chorrillos : 595 km |
| Los Olivos : 574 km | Trujillo : 95 km el más cerca | Lurigancho : 586 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Yonan
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Yonan | ||
| Cerro Fila Cataneros 3.6 km Montaña | Cerro Tongo 4.3 km Montaña | Cerro Yonan 4.9 km Montaña |
| Cerro Gigantal 6.7 km Montaña | Cerro Fila Los Letreros 6.9 km Cresta | Cerro Perol 7.8 km Montaña |
| Cerro Yerba Santa 8 km Montaña | Cerro Gigantal 8.7 km Cresta | Cerro Blanco 8.7 km Montaña |
| Cerro Salitral 8.8 km Montaña | Cerro San Cristóbal 9.1 km Cresta | Cerro de Las Varas 9.6 km Montaña |
| Cerro Lequín 9.6 km Montaña | Los Leones 9.7 km Área | Loma Las Figuras 9.9 km Cresta |
| Cerro Libros 10.2 km Cresta | Cerro El Molino 10.6 km Cresta | Cerro Caracol 11.2 km Montaña |
| Cerro Portachuelo 11.2 km Cresta | Cerro Caña Brava 11.2 km Cresta | Cerro Ventanillas 11.3 km Montaña |
| Cerros Pan de Azúcar 11.5 km Montaña | Cerro Negro 11.5 km Cresta | Cerro Calvario 11.7 km Cresta |
| Cerro Piedra Redonda 11.8 km Cresta | Cerro Horcones 12.1 km Montaña | Loma Laguna 12.3 km Cresta |
| Cerro Orca Pampa 13.2 km Montaña | Loma Corle 13.6 km Cresta | Cerro El Puquio 13.7 km Cresta |
| Cerro Fila Patillo 13.8 km Montaña | Cerro Minas 13.9 km Cresta | Cerro Piedras Gordas 14.1 km Cresta |
| Infiernillo 14.3 km Montaña | Cerros Los Zorritos 14.7 km Cresta | Choluque 14.9 km Localidad |
| Cerro La Zanja 15.3 km Cresta | Cerro Lampaden 15.6 km Montaña | Loma Guabo 15.7 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Yonan
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Yonan |
