El distrito de Ancon
Localizado en el departamento de Lima, Ancon es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Ancon
| Dirección de la municipalidad distrital de Ancon | AncónMunicipalidad de Ancon Malecón Ferreyros N° 376 Km. 44 Ancon Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 5522046 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Ancon | SAMUEL MARCOS DAZA TAYPE | |
Demografía del distrito de Ancon
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Ancon | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 100 194 habitantes (2024) | 25 / 62 | ||
| Densidad de población del distrito de Ancon | 316,1 hab./km² (818,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Ancon
| Código del distrito de Ancon | 150102 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Ancon
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 28.4 km Aeropuerto Francisco Carlé 185.6 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 236.2 km |
|---|
Territorio del distrito de Ancon
| Superficie del distrito de Ancon | 31 700 hectáreas 317,00 km² (122,39 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Ancon | 14 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -11.7739 Longitud: -77.1764 Latitud: 11° 46' 26'' Sur Longitud: 77° 10' 35'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Ancon | |
Alcorcón |
| Parque natural | Ancon no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los distritos vecinos de Ancon
| Distritos que limitan con Ancon | ||
|---|---|---|
| Aucallama | Aucallama | |
| Aucallama | ![]() | Santa Rosa |
| Santa Rosa | Santa Rosa | |
| Distritos vecinos de Ancon | ||
| Santa Rosa 2.6 km | Mi Peru 10.7 km | Ventanilla 12.3 km |
| Puente Piedra 15 km | Carabayllo 20.8 km | Aucallama 23.9 km |
| Comas 24.7 km | Chancay 25 km | Los Olivos 26.9 km |
| Independencia 28.2 km | San Martin de Porres 31.4 km | Huaral 31.5 km |
| Carmen de la Legua Reynoso 31.6 km | Callao 31.7 km | Bellavista 32.6 km |
| La Punta 33.3 km | La Perla 33.3 km | San Juan de Lurigancho 33.7 km |
| Rimac 34 km | Lima 34.1 km | Breña 34.2 km |
Distancia entre Ancon y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 34 km | San Martin de Porres : 31 km | Ate : 40 km |
| Callao : 32 km | Villa Maria Del Triunfo : 50 km | Carabayllo : 21 km |
| Villa El Salvador : 55 km | Santiago de Surco : 45 km | San Juan de Miraflores : 49 km |
| Puente Piedra : 15 km | Ventanilla : 13 km el más cerca | Chorrillos : 48 km |
| Los Olivos : 27 km | Trujillo : 457 km | Lurigancho : 55 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Ancon
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Ancon | ||
| Playa El Casino 0.2 km Playa | Cerro La Cruz 0.3 km Colina | Playa Hermosa 0.9 km Playa |
| Playa San Francisco 1.3 km Playa | Punta Cruz de Lanchero 1.3 km Punto | Playa Miramar 1.5 km Playa |
| Playa Visitador 1.5 km Playa | Isla Mata Cuatro 1.6 km Isla | Cerro Loma Larga 1.6 km Colina |
| Playa Dormidero 1.7 km Playa | Playa Grande 1.7 km Playa | Playa Huaquilla 1.8 km Playa |
| Playa La Ofrenda 2.1 km Playa | Playa Las Conchitas 2.2 km Playa | Playa La Puntilla 2.3 km Playa |
| Playa Salitral 2.3 km Playa | Punta San Francisco 2.3 km Punto | Cerro Monigote 2.4 km Colina |
| Playa Chica 2.6 km Playa | Playa Las Conchitas 2.9 km Playa | Playa Santa Rosa 3.1 km Playa |
| Punta Nerón 3.1 km Punto | Isla San Pedro 3.3 km Isla | Playa Carachoza 3.4 km Playa |
| Pampa Ancón 3.9 km Llanura(s) | Cerro Ceniza 4.2 km Montaña | Playa Hondable 4.3 km Playa |
| Islas Las Dos Hermanas 4.6 km Islas | Playa Carros Grandes 5.1 km Playa | Islote Huacas 5.3 km Isla |
| La Bajada 5.3 km Área | Pampa Canario 5.3 km Llanura(s) | Pampa del Canario 5.5 km Llanura(s) |
| Cerro Piedras Gordas 5.5 km Montaña | Punta Pacha 5.5 km Punto | Cerro Palo 5.8 km Colina |
| Cerro Orara 5.8 km Montaña | Playa Carcal 5.9 km Playa | Punta La Plancha 6.1 km Punto |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Ancon
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Ancon |
Alcorcón