El distrito de Aucallama
Localizado en el departamento de Lima, Aucallama es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Aucallama
| Dirección de la municipalidad distrital de Aucallama | AucallamaMunicipalidad de Aucallama Plaza de Armas S/N Aucallama Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 996504704 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Aucallama | EDWIN BISELACH VALDIVIA SANTIAGO | |
Demografía del distrito de Aucallama
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Aucallama | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 23 320 habitantes (2024) | 48 / 226 | ||
| Densidad de población del distrito de Aucallama | 32,9 hab./km² (85,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Aucallama
| Código del distrito de Aucallama | 150604 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Aucallama
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 52 km Aeropuerto Francisco Carlé 187.7 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 215.4 km |
|---|
Territorio del distrito de Aucallama
| Superficie del distrito de Aucallama | 70 800 hectáreas 708,00 km² (273,36 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Aucallama | 154 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -11.5594 Longitud: -77.18 Latitud: 11° 33' 34'' Sur Longitud: 77° 10' 48'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Aucallama | Actualmente, el municipio de Aucallama no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Aucallama no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Aucallama
| Distritos que limitan con Aucallama | ||
|---|---|---|
| Huaral | Huaral | Sumbilca |
| Huaral | ![]() | Ancon |
| Chancay | Chancay | Ancon |
| Distritos vecinos de Aucallama | ||
| Huaral 8 km | Chancay 9.5 km | Ancon 23.9 km |
| Santa Rosa 26.4 km | Mi Peru 33.5 km | Ventanilla 35.2 km |
| Puente Piedra 36 km | Santa Rosa de Quives 39.4 km | Carabayllo 40.4 km |
| Sumbilca 42.8 km | Atavillos Bajo 45 km | Comas 46.6 km |
| Sayan 47.3 km | Huamantanga 47.4 km | Ihuari 48.1 km |
| Los Olivos 49.6 km | ||
Distancia entre Aucallama y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 56 km | San Martin de Porres : 54 km | Ate : 59 km |
| Callao : 56 km | Villa Maria Del Triunfo : 72 km | Carabayllo : 40 km |
| Villa El Salvador : 77 km | Santiago de Surco : 68 km | San Juan de Miraflores : 71 km |
| Puente Piedra : 36 km el más cerca | Ventanilla : 36 km | Chorrillos : 71 km |
| Los Olivos : 50 km | Trujillo : 435 km | Lurigancho : 67 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Aucallama
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Aucallama | ||
| Pampa Cinco 1.8 km Localidad | Puente Huaral 2.3 km Puente | Pampa Cuatro 2.3 km Localidad |
| Pampa Tres 2.5 km Localidad | Pampa Miraflores 2.8 km Llanura(s) | Pajuelo Grande 2.9 km Localidad |
| Cooperativa Agraria y Usuarios Miraflores 3.3 km Colonia agrícola | Cerro Potrero 3.5 km Montaña | Pajuelo Chico 3.7 km Localidad |
| Cerro El Inca 3.8 km Colina | Cerro Lunavilca 4.1 km Montaña | Los Gramadales 4.1 km Localidad |
| Cooperativa Agraria de Producción La Candelaria 4.4 km Colonia agrícola | Candelario 4.7 km Localidad | Cerro Macatón 4.8 km Montaña |
| Señal Cerro Mocaton 4.9 km Estación de triangulación | Ruinas Pancha La Huaca 5 km Ruina(s) | Cerro Araña 5.2 km Montaña |
| Cerro Atalaya 5.3 km Montaña | Cerro Redondo 5.5 km Montaña | Pampa Hermoza 5.9 km Llanura(s) |
| Cooperativa Agraria de Producción Jesús del Valle 6 km Colonia agrícola | Cooperativa Agraria de Producción Pasamayo 6.1 km Colonia agrícola | Candelaria 6.4 km Localidad |
| Cerro Pasamayo 6.6 km Montaña | Compuerta 6.6 km Localidad | Cerro Salinas 6.9 km Montaña |
| Cerro Mirador 7.1 km Montaña | Canariopampa 7.2 km Llanura(s) | Cooperativa Agraria y Usuarios Pasamayo 7.2 km Colonia agrícola |
| Cerro Diente 7.3 km Montaña | Cerro Chacarilla 7.7 km Montaña | Cooperativa Agraria y Usuarios Señor de los Milagros 7.9 km Colonia agrícola |
| Haras Los Pacaes 8 km Localidad | Puente Chancay 8 km Puente | Cerro Montura 8.8 km Montaña |
| Playa Chacra y Mar 8.9 km Playa | El Rincón 8.9 km Localidad | Pasamayo Bajo 9.3 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Aucallama
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Aucallama |
