El distrito de Andaymarca
Localizado en el departamento de Huancavelica, Andaymarca es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Andaymarca
Dirección de la municipalidad distrital de Andaymarca | AndaymarcaMunicipalidad de Andaymarca Plaza Principal S/N Andaymarca Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 914821211 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Andaymarca | ROVINZON BENITES HUARCAYA |
Demografía del distrito de Andaymarca
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Andaymarca | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 685 habitantes (2024) | 32 / 976 | ||
Densidad de población del distrito de Andaymarca | 6,0 hab./km² (15,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Andaymarca
Código del distrito de Andaymarca | 090718 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Andaymarca
País | Perú |
---|---|
Departamento | Huancavelica |
Provincia | Tayacaja |
El distrito de Andaymarca
Ciudades hermanadas con Andaymarca | Actualmente, el municipio de Andaymarca no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Andaymarca no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Andaymarca
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 104.5 km Aeropuerto Francisco Carlé 108.8 km Aeródromo de Satipo 117.2 km |
---|
Territorio del distrito de Andaymarca
Superficie del distrito de Andaymarca | 44 800 hectáreas 448,00 km² (172,97 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Andaymarca | 2 896 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -12.3153 Longitud: -74.6353 Latitud: 12° 18' 55'' Sur Longitud: 74° 38' 7'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Andaymarca
Distritos que limitan con Andaymarca | ||
---|---|---|
Surcubamba | Cochabamba | Cochabamba |
Pichos | Cochabamba | |
Pichos | Pichos | Pachamarca |
Distritos vecinos de Andaymarca | ||
Cochabamba 5.7 km | Quichuas 10.1 km | Huachocolpa 12.7 km |
Pichos 20.7 km | Surcubamba 23.2 km | San Marcos de Rocchac 26.3 km |
Salcabamba 26.3 km | Salcahuasi 27.3 km | Colcabamba 32.4 km |
Tintay Puncu 35.3 km | Pachamarca 40.4 km | Chinchihuasi 40.8 km |
Pariahuanca 42.8 km | Roble 43.1 km | Daniel Hernandez 43.2 km |
Santiago de Tucuma 44.3 km | Pampas 44.7 km | Paucarbamba 44.8 km |
Huaribamba 45.1 km | ñahuimpuquio 45.1 km | Ahuaycha 47.2 km |
Distancia entre Andaymarca y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 260 km | San Martin de Porres : 265 km | Ate : 251 km |
Callao : 275 km | Villa Maria Del Triunfo : 252 km | Carabayllo : 265 km |
Villa El Salvador : 251 km | Santiago de Surco : 259 km | San Juan de Miraflores : 254 km |
Puente Piedra : 270 km | Ventanilla : 276 km | Chorrillos : 259 km |
Los Olivos : 267 km | Trujillo : 672 km | Lurigancho : 228 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Andaymarca
en el territorio y en los alrededores del distrito de Andaymarca | ||
Asnuyuc Pampa 2.1 km Localidad | Quellcoy 2.1 km Localidad | Marcu Pata 2.5 km Localidad |
Hacienda Pichiu 2.6 km Propiedad(es) | Cerro Marcapata 2.7 km Montaña | Hacienda Huayo 3 km Propiedad(es) |
Cerro Puca Mojo 3.1 km Montaña | Cerro Chupto 3.5 km Montaña | Hacienda Chinchaybamba 3.5 km Propiedad(es) |
Cerro Artizón 3.5 km Montaña | Cerro Marca Huillca 4.6 km Montaña | Hacienda Capcas 5.1 km Propiedad(es) |
Hacienda Luichas 5.4 km Propiedad(es) | Hacienda Mollipata 5.4 km Propiedad(es) | Hacienda Villa Azul 5.5 km Propiedad(es) |
Fundo Huaranhuay 5.5 km Propiedad(es) | Fundo Pongor 5.5 km Propiedad(es) | Cerro Corralcocha 5.8 km Montaña |
Cerro Cuchilla Punta 6.6 km Montaña | Cerro Chaquicocha 6.7 km Montaña | Cerro Puncojasa 6.8 km Montaña |
Yanarumi 6.8 km Localidad | Fundo Pajayracra 6.9 km Propiedad(es) | Cerro Unca Punta 7 km Montaña |
Cerro Paucaray 7.1 km Montaña | Cerro Matacocha 7.2 km Montaña | Chillhua 7.3 km Localidad |
Cerro Arpayoc 7.3 km Montaña | Cerro Pajayracra 7.4 km Montaña | Fundo Matara 7.6 km Propiedad(es) |
Fundo Mandor 7.6 km Propiedad(es) | Cerro Antamacma 7.7 km Montaña | Hacienda Champaya 7.8 km Propiedad(es) |
Cerro Pataomojo 7.8 km Montaña | Fundo Into 7.9 km Propiedad(es) | Cerro Quinsa Chumpi 8.2 km Montaña |
Fundo Huayobamba 8.2 km Propiedad(es) | Cupis 8.2 km Localidad | Cerro Rodeo Chupto 8.3 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Andaymarca
Ninguna actividad registrada para el municipio de Andaymarca |