El distrito de Pachamarca
Localizado en el departamento de Huancavelica, Pachamarca es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pachamarca
Dirección de la municipalidad distrital de Pachamarca | PachamarcaMunicipalidad de Pachamarca Plaza Principal S/N Pachamarca Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 980646818 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Pachamarca | FELIMON PEZUA ESTRADA |
Demografía del distrito de Pachamarca
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Pachamarca | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 718 habitantes | 44 / 1 285 | ||
Densidad de población del distrito de Pachamarca | 10,9 hab./km² (28,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Pachamarca
Código del distrito de Pachamarca | 090510 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Pachamarca
País | Perú |
---|---|
Departamento | Huancavelica |
Provincia | Churcampa |
El distrito de Pachamarca
Ciudades hermanadas con Pachamarca | Actualmente, el municipio de Pachamarca no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Pachamarca no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Pachamarca
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 79.4 km Aeropuerto Francisco Carlé 131.3 km Aeródromo de Satipo 140 km |
---|
Territorio del distrito de Pachamarca
Superficie del distrito de Pachamarca | 15 700 hectáreas 157,00 km² (60,62 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Pachamarca | 2 792 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -12.5147 Longitud: -74.5269 Latitud: 12° 30' 53'' Sur Longitud: 74° 31' 37'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Pachamarca
Distritos que limitan con Pachamarca | ||
---|---|---|
Colcabamba | Colcabamba | Cochabamba |
Chinchihuasi | San Pedro de Coris | |
Chinchihuasi | Chinchihuasi | San Pedro de Coris |
Distritos vecinos de Pachamarca | ||
Chinchihuasi 2.1 km | Paucarbamba 4.4 km | San Pedro de Coris 14.4 km |
Cosme 15.7 km | Anco 19.8 km | Colcabamba 20.3 km |
Andabamba 22.5 km | Ayahuanco 23.1 km | Rosario 23.9 km |
El Carmen 24.3 km | Pichos 25.1 km | Roble 26.5 km |
Locroja 26.7 km | Paucara 28.6 km | Churcampa 29.2 km |
Anta 35.4 km | La Merced 35.5 km | San Miguel de Mayocc 35.6 km |
Cochabamba 35.9 km | Acobamba 36.8 km | Lambras 36.8 km |
Distancia entre Pachamarca y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 275 km | San Martin de Porres : 280 km | Ate : 266 km |
Comas : 281 km | Callao : 288 km | Villa Maria Del Triunfo : 266 km |
Villa El Salvador : 264 km el más cerca | Carabayllo : 281 km | San Juan de Miraflores : 268 km |
Santiago de Surco : 273 km | Puente Piedra : 287 km | Ventanilla : 291 km |
Chorrillos : 274 km | Los Olivos : 283 km | Trujillo : 695 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Pachamarca
en el territorio y en los alrededores del distrito de Pachamarca | ||
Fundo Chirana 1.5 km Propiedad(es) | Fundo Manchil 2.8 km Propiedad(es) | Fundo Coyllorpanca 2.8 km Propiedad(es) |
Fundo Quiscapata 3.5 km Propiedad(es) | Fundo Maldivia 3.8 km Propiedad(es) | Fundo Joripata 4 km Propiedad(es) |
Cerro Muyo Orjo 4.5 km Montaña | Cerro Jatun Pampa 5.4 km Montaña | Cerro Artesa 5.5 km Montaña |
Cerro Callosjasa 5.5 km Montaña | Capias Cruz 5.6 km Localidad | Cerro Ocohuillca 5.7 km Montaña |
Salvia 5.9 km Localidad | Cerro Rodeo 6 km Montaña | Rumihuasi 6.1 km Localidad |
Cerro Querijasa 6.8 km Montaña | Cerro Galana 7.5 km Montaña | Cerro Viscachayoc 7.5 km Montaña |
Cerro Chaupi Orjo 7.7 km Montaña | Cerro Chuchau Cruz 7.7 km Montaña | Cerro Chicuruyoc 7.9 km Montaña |
Taquijaja 7.9 km Localidad | Cerro Chuñuna 8.3 km Montaña | Cerro Luychujasa 8.4 km Montaña |
Cerro Jerapunta 8.4 km Montaña | Cerro Quellhuacocha 8.5 km Montaña | Pargonjasa 8.6 km Localidad |
Yurac Rumi 8.7 km Localidad | Cerro Toro Rumi 9.1 km Montaña | Cerro Yana Orjo 9.2 km Montaña |
Cerro Sillani 9.5 km Montaña | Hacienda Yanacocha 9.5 km Propiedad(es) | Cerro Llayannioj 9.6 km Montaña |
Cerro Puyho 9.6 km Montaña | Cerro Antiquipara 9.7 km Montaña | Cerro Lomada 9.8 km Montaña |
Cerro Puyupatianani 10.2 km Montaña | Cerro Chancahuilca 10.5 km Montaña | Hacienda Chaupiyaco 10.8 km Propiedad(es) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Pachamarca
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pachamarca |