El distrito de Paijan
Localizado en el departamento de La Libertad, Paijan es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Paijan
Dirección de la municipalidad distrital de Paijan | PaijanMunicipalidad de Paijan Calle Grau N° 207 Paijan Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 544396 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Paijan | OSWALDO DANIEL ALVA IGLESIAS |
Demografía del distrito de Paijan
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Paijan | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 29 804 habitantes | 16 / 203 | ||
Densidad de población del distrito de Paijan | 363,5 hab./km² (941,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Paijan
Código del distrito de Paijan | 130205 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Paijan
País | Perú |
---|---|
Departamento | La Libertad |
Provincia | Ascope |
El distrito de Paijan
Ciudades hermanadas con Paijan | Actualmente, el municipio de Paijan no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Paijan no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Paijan
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 44.5 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 111.6 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 120.3 km |
---|
Territorio del distrito de Paijan
Superficie del distrito de Paijan | 8 200 hectáreas 82,00 km² (31,66 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Paijan | 97 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -7.73417 Longitud: -79.3033 Latitud: 7° 44' 3'' Sur Longitud: 79° 18' 12'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Paijan
Distritos que limitan con Paijan | ||
---|---|---|
Razuri | Razuri | Ascope |
Razuri | Chocope | |
Chocope | Chocope | |
Distritos vecinos de Paijan | ||
Chocope 11 km | Casa Grande 12.8 km | Razuri 15.2 km |
Magdalena de Cao 16 km | Chicama 21.3 km | Ascope 21.7 km |
Santiago de Cao 26.4 km | San Pedro de Lloc 40.3 km | Huanchaco 43.4 km |
San Jose 45.9 km | Pacasmayo 47.5 km | La Esperanza 47.7 km |
Florencia de Mora 49.4 km |
Distancia entre Paijan y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 540 km | San Martin de Porres : 538 km | Ate : 545 km |
Comas : 531 km | Callao : 537 km | Villa Maria Del Triunfo : 557 km |
Villa El Salvador : 562 km | Carabayllo : 526 km | San Juan de Miraflores : 556 km |
Santiago de Surco : 552 km | Puente Piedra : 521 km | Ventanilla : 519 km |
Chorrillos : 553 km | Los Olivos : 533 km | Trujillo : 52 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Paijan
en el territorio y en los alrededores del distrito de Paijan | ||
Cerro Paiján 0.4 km Colina | Saucipe 1 km Localidad | Hormiguitas 2 km Área |
La Rueda 2.4 km Localidad | La Grama 2.6 km Localidad | Pampa Alto Paiján 3.3 km Llanura(s) |
Cerro Licapa 3.3 km Montaña | Zona Arqueológica Bóveda 3.4 km Sitio antiguo | California Estancia 3.6 km Localidad |
San Jorge 4.1 km Localidad | Chuín Alto 4.1 km Localidad | Huaca Colorada 4.3 km Localidad |
Santa Marta 4.7 km Localidad | Gavidia 4.8 km Localidad | Cerros Azúl 5 km Montañas |
Santa Rosa 5.4 km Localidad | Manpuesto 5.7 km Localidad | Cerro Las Viudas 5.9 km Montaña |
Guayaquil 5.9 km Localidad | Cerro Prieto 6 km Colina | Tres Huacas 6.1 km Localidad |
Cerro Prieto 6.3 km Localidad | Monte Seco 6.4 km Área | Cerro Pan de Azúcar 6.4 km Montaña |
Manco Cápac 6.6 km Localidad | Santa Domitila 6.7 km Localidad | Cerro Garrapón 6.9 km Colina |
Cajanlaque Dos 7 km Localidad | Cerro Arenita 7.5 km Colina | Huaca Colorada 7.6 km Localidad |
Cajanlaque 7.7 km Localidad | Soledad 7.8 km Localidad | El Vértice 8 km Localidad |
Algarrobal 8.6 km Localidad | Pancal 8.8 km Localidad | La Flor 8.9 km Localidad |
San Carlos 9 km Localidad | Cerro Constancia 9.1 km Montaña | Los Esparragos 9.3 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Paijan
Ninguna actividad registrada para el municipio de Paijan |