El distrito de Casa Grande
Localizado en el departamento de La Libertad, Casa Grande es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Casa Grande
| Dirección de la municipalidad distrital de Casa Grande | Casa GrandeMunicipalidad de Casa Grande Plaza Independencia N° 284 Casa Grande Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 920807516 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Casa Grande | JOHN ROMAN VARGAS CAMPOS | |
Demografía del distrito de Casa Grande
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Casa Grande | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 29 970 habitantes (2024) | 15 / 183 | ||
| Densidad de población del distrito de Casa Grande | 44,5 hab./km² (115,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Casa Grande
| Código del distrito de Casa Grande | 130208 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Casa Grande
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | La Libertad |
| Provincia | Ascope |
Medios de transporte en Casa Grande
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 38.8 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 102.5 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 127.9 km |
|---|
Territorio del distrito de Casa Grande
| Superficie del distrito de Casa Grande | 67 400 hectáreas 674,00 km² (260,23 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Casa Grande | 162 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -7.74528 Longitud: -79.1881 Latitud: 7° 44' 43'' Sur Longitud: 79° 11' 17'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Casa Grande | Actualmente, el municipio de Casa Grande no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Casa Grande no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Casa Grande
| Distritos que limitan con Casa Grande | ||
|---|---|---|
| Paijan | Ascope | Ascope |
| Chocope | ![]() | Ascope |
| Chocope | Chocope | Chicama |
| Distritos vecinos de Casa Grande | ||
| Chocope 6.5 km | Ascope 9.5 km | Chicama 12 km |
| Paijan 12.8 km | Magdalena de Cao 18.9 km | Santiago de Cao 24.9 km |
| Razuri 27.9 km | Huanchaco 38.1 km | La Esperanza 40.3 km |
| Florencia de Mora 41.6 km | El Porvenir 42.5 km | Trujillo 44.5 km |
| Laredo 45.6 km | San Benito 45.8 km | Victor Larco Herrera 46.8 km |
| Cupisnique 47.4 km | Simbal 48.7 km | San Pedro de Lloc 49.3 km |
| Sinsicap 49.3 km | ||
Distancia entre Casa Grande y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 533 km | San Martin de Porres : 531 km | Ate : 537 km |
| Callao : 530 km | Villa Maria Del Triunfo : 550 km | Carabayllo : 519 km |
| Villa El Salvador : 555 km | Santiago de Surco : 545 km | San Juan de Miraflores : 549 km |
| Puente Piedra : 514 km | Ventanilla : 512 km | Chorrillos : 548 km |
| Los Olivos : 527 km | Trujillo : 43 km el más cerca | Lurigancho : 541 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Casa Grande
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Casa Grande | ||
| Campo Fábrica 1.6 km Localidad | Bazán Uno 2.3 km Localidad | Casa Chica 2.8 km Localidad |
| Lache 2.8 km Localidad | Bazán Dos 3 km Localidad | Cerro Mocollope 3.6 km Montaña |
| Cerro Constancia 3.8 km Montaña | Miguel Grau 3.8 km Localidad | La Flor 4.6 km Localidad |
| Zona Arqueológica Facalá 4.6 km Sitio antiguo | Toma Facalá 4.7 km Localidad | Mayal 4.7 km Localidad |
| Toma Huabo 4.7 km Localidad | Bolognesi 5 km Localidad | Bazarrate 5.1 km Localidad |
| Toma El Platano 5.1 km Localidad | Viñita 5.3 km Localidad | Campo Alegre 5.4 km Localidad |
| Tulape 5.6 km Localidad | Terraplen 5.7 km Localidad | Pampa San José 5.9 km Llanura(s) |
| Puente Victoria 6 km Puente | Toma Bolívar 6 km Localidad | Cerro Garrapón 6.2 km Colina |
| Ñiqueñique 6.2 km Localidad | La Laguna 6.2 km Localidad | Campo Diecisiete 6.7 km Localidad |
| Cañác 6.8 km Localidad | El Pozo 6.9 km Localidad | Carriaga 6.9 km Localidad |
| Cerro Las Viudas 7 km Montaña | San José Bajo 7.1 km Localidad | Cerro San Bartolo 7.2 km Colina |
| Campo Quince 7.3 km Localidad | Molino 7.4 km Localidad | Campo Uno 7.4 km Localidad |
| La Paz 7.5 km Localidad | Cerro Prieto 7.7 km Colina | Cerro Prieto 7.7 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Casa Grande
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Casa Grande |
