El distrito de La Florida
Localizado en el departamento de Cajamarca, La Florida es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de La Florida
| Dirección de la municipalidad distrital de La Florida | La FloridaMunicipalidad de La Florida Calle Simón Bolívar N° 200 La Florida Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 941741956 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de La Florida | RAMIRO MORALES RAMOS | |
Demografía del distrito de La Florida
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de La Florida | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 026 habitantes (2024) | 100 / 1 106 | ||
| Densidad de población del distrito de La Florida | 34,9 hab./km² (90,5 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de La Florida
| Código del distrito de La Florida | 061106 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de La Florida
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | Cajamarca |
| Provincia | San Miguel |
Medios de transporte en La Florida
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 76.5 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 78.2 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 135.4 km |
|---|
Territorio del distrito de La Florida
| Superficie del distrito de La Florida | 5 800 hectáreas 58,00 km² (22,39 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de La Florida | 993 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -6.86861 Longitud: -79.1258 Latitud: 6° 52' 7'' Sur Longitud: 79° 7' 33'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con La Florida | Actualmente, el municipio de La Florida no tiene hermanamiento |
| Parque natural | La Florida no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de La Florida
| Distritos que limitan con La Florida | ||
|---|---|---|
| Oyotun | Oyotun | Catache |
| Niepos | ![]() | Union Agua Blanca |
| Niepos | Niepos | Union Agua Blanca |
| Distritos vecinos de La Florida | ||
| Niepos 6.5 km | Bolivar 13.7 km | Nanchoc 16.7 km |
| Oyotun 19.5 km | Union Agua Blanca 20.8 km | San Gregorio 21.3 km |
| El Prado 22.2 km | Catache 23.8 km | Nueva Arica 23.9 km |
| Pulan 26.6 km | Saucepampa 30.1 km | Sexi 32.3 km |
| Calquis 32.7 km | San Miguel 33.4 km | Santa Cruz 33.4 km |
| Tongod 35.1 km | Llapa 37.1 km | Chongoyape 38.3 km |
| Catilluc 38.7 km | Llama 39.4 km | La Esperanza 39.7 km |
Distancia entre La Florida y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 620 km | San Martin de Porres : 618 km | Ate : 623 km |
| Callao : 618 km | Villa Maria Del Triunfo : 636 km | Carabayllo : 605 km |
| Villa El Salvador : 642 km | Santiago de Surco : 632 km | San Juan de Miraflores : 635 km |
| Puente Piedra : 600 km | Ventanilla : 599 km | Chorrillos : 635 km |
| Los Olivos : 613 km | Trujillo : 137 km el más cerca | Lurigancho : 624 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de La Florida
| en el territorio y en los alrededores del distrito de La Florida | ||
| Cerro Tucaquis 3.5 km Montaña | Cerro Boladero 3.6 km Espolón(es) | Cerro Hierva Buena 4.8 km Montaña |
| Cerro La Cruz del Rollo 6.9 km Montaña | Cerro Las Astillas 7.1 km Montaña | Cerro Los Bravos 7.6 km Montaña |
| Cerro Crecido 7.7 km Montaña | Cerro Las Ollitas 7.9 km Pendiente(s) | Cerro Miraflores 8.7 km Montaña |
| Cerro Botella Quebrada 8.7 km Montaña | Cerro El Cedro 8.7 km Montaña | Cerros El Alto 8.9 km Pendiente(s) |
| Cerro El Palmo 9.3 km Montaña | Cerro Peña Blanca 9.4 km Montaña | Cruz de Chalpón 9.8 km Santuario |
| Cerro Coloche 9.8 km Montaña | Cerro Llontona 9.8 km Montaña | Cerro Quernoche 10 km Espolón(es) |
| Cerro Colpayaco 10 km Montaña | Hacienda Espinal 10.1 km Propiedad(es) | Cerro Quepan 10.3 km Montaña |
| Cerro Pajonal 10.4 km Montaña | Cerro Mirador 10.4 km Espolón(es) | Cerro Los Cocos 10.6 km Montaña |
| Los Alcibiades 11 km Localidad | Cerro El Coche 11.2 km Montaña | Cerro Pilacón 11.3 km Montaña |
| Cerro Cantarito 11.3 km Montaña | Cerro Sillón 11.4 km Espolón(es) | Potrero Grande 11.4 km Localidad |
| El Yungo 12 km Localidad | Cerro Tullal 12.1 km Montaña | Cerro Piedras 12.2 km Montaña |
| Cerro Chuquil 12.2 km Espolón(es) | Cerros de la Ramada 12.5 km Montañas | Chachacoma 12.7 km Localidad |
| Señal Cerro Ponga La Mesa 12.9 km Estación de triangulación | Cerro Sombrerito 12.9 km Montaña | Cerro Pabellón 13.1 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de La Florida
| Ninguna actividad registrada para el municipio de La Florida |
