El distrito de Tongod
Localizado en el departamento de Cajamarca, Tongod es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Tongod
| Dirección de la municipalidad distrital de Tongod | TongodMunicipalidad de Tongod Jr. San Martín N° 369 Tongod Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 998189748 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Tongod | DAVID CARRANZA TERRONES | |
Demografía del distrito de Tongod
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Tongod | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 014 habitantes (2024) | 101 / 1 109 | ||
| Densidad de población del distrito de Tongod | 12,9 hab./km² (33,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Tongod
| Código del distrito de Tongod | 061112 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Tongod
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | Cajamarca |
| Provincia | San Miguel |
Medios de transporte en Tongod
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 56.4 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 110.9 km Aeropuerto de Chachapoyas 123.8 km |
|---|
Territorio del distrito de Tongod
| Superficie del distrito de Tongod | 15 600 hectáreas 156,00 km² (60,23 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Tongod | 2 628 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -6.7575 Longitud: -78.825 Latitud: 6° 45' 27'' Sur Longitud: 78° 49' 30'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tongod | Actualmente, el municipio de Tongod no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Tongod no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Tongod
| Distritos que limitan con Tongod | ||
|---|---|---|
| Pulan | Yauyucan | Yauyucan |
| Pulan | ![]() | Catilluc |
| Calquis | Catilluc | Catilluc |
| Distritos vecinos de Tongod | ||
| Catilluc 6.5 km | Yauyucan 9.6 km | Pulan 11 km |
| Andabamba 11.2 km | Saucepampa 13 km | Ninabamba 13.2 km |
| Chugur 14 km | Uticyacu 17.7 km | Santa Cruz 20.2 km |
| La Esperanza 20.5 km | Chancaybaños 21.4 km | Hualgayoc 23.4 km |
| Lajas 23.9 km | Llapa 24.3 km | Calquis 24.4 km |
| San Silvestre de Cochan 24.7 km | Catache 25.1 km | San Miguel 26.6 km |
| Chota 29.6 km | Tumbaden 30.6 km | Sexi 32.1 km |
Distancia entre Tongod y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 620 km | San Martin de Porres : 618 km | Ate : 623 km |
| Callao : 619 km | Villa Maria Del Triunfo : 636 km | Carabayllo : 605 km |
| Villa El Salvador : 642 km | Santiago de Surco : 632 km | San Juan de Miraflores : 636 km |
| Puente Piedra : 600 km | Ventanilla : 600 km | Chorrillos : 635 km |
| Los Olivos : 614 km | Trujillo : 151 km el más cerca | Lurigancho : 622 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Tongod
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Tongod | ||
| Cerro Garay 10.8 km Montaña | Cerro Chairiujo 19.9 km Montaña | Tallapampa 21.4 km Localidad |
| Cerro Chocolla 21.5 km Montaña | Cerro Lukis 21.8 km Montaña | Cerro La Chita 22.2 km Montaña |
| La Palizada 22.3 km Localidad | Cerro Portachuelo 22.3 km Montaña | Cerro Cushuro 22.7 km Montaña |
| Cerro Piedras 23.3 km Montaña | Cerro Las Barbacobas 23.8 km Montaña | Cerro Pan de Azúcar 23.9 km Montaña |
| Cerro Cantarito 24.4 km Montaña | Los Alcibiades 24.9 km Localidad | Cerro Puente Barandas 25.3 km Montaña |
| Potrero Grande 25.6 km Localidad | Cerro Marapampa 26 km Montaña | Cerro La Lucmilla 26.6 km Espolón(es) |
| Cerro Peña Blanca 26.9 km Montaña | Cerro El Cedro 27.4 km Montaña | Cerro Pilacón 27.6 km Montaña |
| Cerro El Palmo 27.7 km Montaña | Cerro Rodeopampa 27.7 km Montaña | Cerro Las Pizarras 28.2 km Montaña |
| Cerro Fila Blanca 28.4 km Montaña | Cerro Las Astillas 28.6 km Montaña | Cerro Laccho 28.8 km Montaña |
| Cerro Maichil 29.1 km Montaña | Cerro Chachala 29.2 km Montaña | Cerro Suyundo 29.2 km Montaña |
| Cerro Redondo 30.4 km Montaña | Cerro Los Pircos 30.4 km Montaña | Cerro Lanchiconga 30.6 km Montaña |
| Cerro Faique Negro 31.1 km Montaña | Cerro Las Vizcachas 31.5 km Montaña | Cerro Motemayo 31.9 km Espolón(es) |
| Cerro Mojón 31.9 km Montaña | Cerro Las Palanganas 32.6 km Espolón(es) | San Bartolo 32.6 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Tongod
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tongod |
