El distrito de Niepos
Localizado en el departamento de Cajamarca, Niepos es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Niepos por Ciudades y Distritos del Perú el 6 Abril 2023 | / 5 para
---|
la municipalidad de Niepos
Dirección de la municipalidad distrital de Niepos | NieposMunicipalidad de Niepos Jr. Progreso N° 220 Niepos Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 963484865 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Niepos | ESPERANZA MALCA BALDIVIA |
Demografía del distrito de Niepos
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Niepos | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 089 habitantes | 88 / 1 019 | ||
Densidad de población del distrito de Niepos | 20,1 hab./km² (52,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Niepos
Código del distrito de Niepos | 061109 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Niepos
País | Perú |
---|---|
Departamento | Cajamarca |
Provincia | San Miguel |
El distrito de Niepos
Ciudades hermanadas con Niepos | Actualmente, el municipio de Niepos no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Niepos no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Niepos
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 74.6 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 78.7 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 129 km |
---|
Territorio del distrito de Niepos
Superficie del distrito de Niepos | 15 400 hectáreas 154,00 km² (59,46 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Niepos | 2 457 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -6.92639 Longitud: -79.1297 Latitud: 6° 55' 35'' Sur Longitud: 79° 7' 47'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Niepos
Distritos que limitan con Niepos | ||
---|---|---|
Oyotun | La Florida | La Florida |
Bolivar | ![]() | La Florida |
Bolivar | Bolivar | San Gregorio |
Distritos vecinos de Niepos | ||
La Florida 6.5 km | Bolivar 8 km | Nanchoc 13 km |
San Gregorio 15.1 km | Union Agua Blanca 15.3 km | El Prado 17.7 km |
Oyotun 20.7 km | Nueva Arica 23.9 km | Catache 30.1 km |
Pulan 31.1 km | Calquis 31.5 km | San Miguel 31.8 km |
Saucepampa 35.1 km | Llapa 36.1 km | Yonan 36.5 km |
Tongod 38.4 km | San Luis 38.6 km | Sexi 38.8 km |
Santa Cruz 39.2 km | San Silvestre de Cochan 40 km | San Pablo 40 km |
Distancia entre Niepos y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 614 km | San Martin de Porres : 612 km | Ate : 617 km |
Comas : 605 km | Callao : 612 km | Villa Maria Del Triunfo : 630 km |
Villa El Salvador : 636 km | Carabayllo : 599 km | San Juan de Miraflores : 630 km |
Santiago de Surco : 626 km | Puente Piedra : 594 km | Ventanilla : 593 km |
Chorrillos : 628 km | Los Olivos : 607 km | Trujillo : 132 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Niepos
en el territorio y en los alrededores del distrito de Niepos | ||
Cerro Miraflores 2.3 km Montaña | Cerro La Cruz del Rollo 3.4 km Montaña | Cerros El Alto 6 km Slope(s) |
Cerro Los Cocos 6.4 km Montaña | Cerro La Mala Muerte 7.4 km Spur(s) | Cerro Tucaquis 7.6 km Montaña |
Señal Cerro Ponga La Mesa 7.8 km Triangulation station | Cerro Coloche 7.8 km Montaña | P 14e-1 8.1 km Triangulation station |
Cerro Boladero 9 km Spur(s) | Cerro Los Bravos 9.2 km Montaña | Cerro Mirador 9.3 km Slope(s) |
Cerro Pajonal 9.5 km Montaña | Cerro Cinegal 9.8 km Montaña | Cerro El Balcón 9.9 km Montaña |
Cerro del Palto 10 km Montaña | Cerro Hierva Buena 10.4 km Montaña | Cerro Las Ollitas 10.8 km Slope(s) |
Cerro El Palmo 10.9 km Montaña | Cerro Peña del Buitre 11.1 km Spur(s) | Cerro de la Cruz 11.1 km Montaña |
Cerro Redondo 11.1 km Montaña | Cerro Sillón 11.2 km Spur(s) | Cerro Llontona 11.3 km Montaña |
Cerro El Cedro 11.3 km Montaña | Cerro Pilacón 11.5 km Montaña | Cerro Las Astillas 12.2 km Montaña |
Cerro Sapote 12.6 km Spur(s) | Cerro Quepan 12.8 km Montaña | Cerro Crecido 12.9 km Montaña |
Potrero Grande 13 km Locality | Cerro Mojón 13 km Montaña | Cerros del Guayabo 13.3 km Montañas |
Huaca del Chino 13.4 km Ancient site | Cerro Pabellón 13.6 km Montaña | Pampa El Mojón 13.7 km Slope(s) |
Los Alcibiades 13.8 km Locality | Cerro Tullal 13.8 km Montaña | Cerro El Horcón 14 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Niepos
Ninguna actividad registrada para el municipio de Niepos |