El distrito de Casma
Localizado en el departamento de Áncash, Casma es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Casma
| Dirección de la municipalidad distrital de Casma | CasmaMunicipalidad de Casma Plaza de Armas N° 101 Casma Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 412063 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Casma | JULIO CESAR MELENDEZ LAZARO | |
Demografía del distrito de Casma
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Casma | casmeño , -na | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 43 919 habitantes (2024) | 5 / 135 | ||
| Densidad de población del distrito de Casma | 36,4 hab./km² (94,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Casma
| Código del distrito de Casma | 020801 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Casma
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales 43.3 km Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 79.1 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 178.3 km |
|---|
Territorio del distrito de Casma
| Superficie del distrito de Casma | 120 500 hectáreas 1205,00 km² (465,25 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Casma | 59 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -9.47583 Longitud: -78.3064 Latitud: 9° 28' 33'' Sur Longitud: 78° 18' 23'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Casma | Actualmente, el municipio de Casma no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Casma no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Casma
| Distritos que limitan con Casma | ||
|---|---|---|
| Comandante Noel | Comandante Noel | Buena Vista Alta |
| Comandante Noel | ![]() | Buena Vista Alta |
| Yautan | Yautan | |
| Distritos vecinos de Casma | ||
| Comandante Noel 8.6 km | Buena Vista Alta 11.9 km | Samanco 31.7 km |
| Quillo 33.2 km | Yautan 34.1 km | Nepeña 34.3 km |
| Moro 39.8 km | Pariacoto 46.5 km | Nuevo Chimbote 47.2 km |
| Cochabamba 49 km | ||
Distancia entre Casma y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 318 km | San Martin de Porres : 315 km | Ate : 322 km |
| Callao : 315 km | Villa Maria Del Triunfo : 334 km | Carabayllo : 303 km |
| Villa El Salvador : 340 km | Santiago de Surco : 329 km | San Juan de Miraflores : 333 km |
| Puente Piedra : 298 km | Ventanilla : 297 km | Chorrillos : 332 km |
| Los Olivos : 311 km | Trujillo : 173 km el más cerca | Lurigancho : 326 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Casma
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Casma | ||
| Puente Sechín 1.6 km Puente | Cerro Pampa Afuera 1.9 km Colina | Cerro San Diego 2.3 km Colina |
| Cerro Cochino 2.4 km Colina | Cerro Manchán 3.3 km Colina | Puente Carrizal 4 km Puente |
| Pampa Afuera 4.4 km Llanura(s) | Cerro Corrales 4.4 km Colina | Cerro Antival 5 km Colina |
| Cerro Laguna 5.1 km Colina | Cerro Sechín 5.2 km Colina | Los Cuatro Callejones 5.9 km Localidad |
| Pampa Taucache 7 km Llanura(s) | Pampa Antival 8.1 km Llanura(s) | Cerro Santa Cristina 8.2 km Montaña |
| Julia 8.3 km Localidad | Cerro Monte Grande 8.4 km Colina | Cerro Pampa Afuera 8.4 km Colina |
| Las Huacas 8.5 km Sitio antiguo | Cerro Calvario 8.6 km Colina | Cerro Julia 8.9 km Colina |
| Cerro Prieto 8.9 km Montaña | Cerro San Francisco 9.5 km Colina | Puertecito 9.6 km Localidad |
| Playa Campanario 9.6 km Playa | San Pedro Bajo 9.6 km Localidad | El Salitre 9.7 km Localidad |
| Playa Puerto Pobre 9.8 km Playa | Manga Serrana 9.9 km Valle | Rincón de Piños 9.9 km Localidad |
| Playa Don Pérez 9.9 km Playa | Cerros Jayhua 10.1 km Montañas | Islotes Hogadero 10.3 km Islas |
| Punta Calvario 10.3 km Punto | Los Médanos 10.3 km Duna(s) | Señor de los Milagros 10.4 km Localidad |
| Pampa de Llama 10.5 km Llanura(s) | Cerro La Plata 10.5 km Colina | Cerros Mongon 10.5 km Colinas |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Casma
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Casma |
