El distrito de Casma
Localizado en el departamento de Áncash, Casma es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Casma por Ciudades y Distritos del Perú el 1 Enero 2018 | / 5 para
---|
la municipalidad de Casma
Dirección de la municipalidad de Casma | CasmaMunicipalidad de Casma Plaza de Armas S/N Casma Perú Work+51 4 341-2063 | |||
---|---|---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (04) 341-2063 Internacional: +51 4 341-2063 | |||
Fax | No disponible | |||
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |||
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible |
Alcalde del distrito de Casma | JHOSEPT AMADO PEREZ MIMBELA |
---|
Demografía del distrito de Casma
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Casma | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 32 824 Habitantes | 5 / 174 | ||
Densidad de la población del distrito de Casma | 27,2 hab./km² (70,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Casma
Código del distrito de Casma | 020801 |
---|
El distrito de Casma
Ciudades hermanadas con Casma | Actualmente, el municipio de Casma no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Casma no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Casma
Aeropuerto | Aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales 43.4 km Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 79 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 178.3 km |
---|
Territorio del distrito de Casma
Superficie del distrito de Casma | 120 500 hectáreas 1205,00 km² (465,25 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Casma | 44 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -9.47583 Longitud: -78.3053 Latitud: 9° 28' 33'' Sur Longitud: 78° 18' 19'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Casma
Distritos que limitan con Casma | ||
---|---|---|
Comandante Noel | Comandante Noel | Buena Vista Alta |
Comandante Noel | ![]() | Buena Vista Alta |
Yautan | Yautan | |
Distritos vecinos de Casma | ||
Comandante Noel 8.6 km | Buena Vista Alta 11.9 km | Samanco 31.7 km |
Quillo 33.2 km | Yautan 34.1 km | Nepeña 34.3 km |
Moro 39.8 km | Pariacoto 46.5 km | Nuevo Chimbote 47.2 km |
Cochabamba 49 km |
Distancia entre Casma y las principales ciudades del país
Lima : 318 km | San Juan de Lurigancho : 318 km | San Martin de Porres : 315 km |
Ate : 322 km | Comas : 309 km | Villa El Salvador : 339 km |
Villa Maria Del Triunfo : 334 km | Ventanilla : 296 km | Callao : 315 km |
San Juan de Miraflores : 333 km | Los Olivos : 311 km | Puente Piedra : 298 km |
Santiago de Surco : 329 km | Chorrillos : 331 km | Trujillo : 171 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Hotel en Casma y sus alrededores
Buscar un hotel | |
![]() | Hotel Maresta Lodge Dirección : Jr. Samanco 320, Urb. Buenos Aires 1era Etapa, Urbanizacion Buenos Aires Distancia : 46.6 km : 95 $US / 0 $US - 29 El Hotel Maresta Lodge in Chimbote presenta una decoración temática en color azul y cuenta con piscina al aire libre, conexión Wi-Fi gratuita y un desayuno americano gratuito. |
![]() | Hotel Briliá Dirección : Jr. Los Cedros 501 Urb. La Caleta, Chimbote Distancia : 55.6 km : 58 $US / 0 $US - 14 De acuerdo con las leyes fiscales del país, los ciudadanos peruanos y los extranjeros que permanezcan más de 59 días en Perú deben abonar un suplemento del 18%. Para estar exentos de este suplemento del 18% en concepto de IVA, se debe presentar una copia de la tarjeta de inmigración y del pasaporte.
Se necesitan ambos documentos para estar exento del pago de este suplemento. Si no se presentan los 2 documentos, se deberá abonar el suplemento.
Los huéspedes extranjeros en estancia de negocios que soliciten una factura impresa también deberán abonar este suplemento del 18%, independientemente de la duración de su estancia en Perú. El suplemento no se incluye de forma automática en el importe total de la reserva. |
![]() | Hotel el Patio de Monterrey Dirección : Carretera Huaraz - Monterrey Km 06 , Huaraz Distancia : 84.3 km : 65 $US / 0 $US - 29 Este hotel de Huaraz dispone de habitaciones confortables con una decoración regional. El establecimiento ofrece un desayuno americano diario y aparcamiento privado gratuito. La conexión Wi-Fi gratuita está disponible en las zonas comunes. |
![]() | La Casa De Maruja B&B Dirección : Las Esmeraldas 146, Huaraz Distancia : 84.6 km : 24 $US / 33 $US - 6 La Casa De Maruja es un hotel económico situado a 5 minutos en autobús del centro de Huaraz, a 6 minutos en coche de la plaza principal y a 19 km del aeropuerto de Anta. Ofrece vistas pintorescas a la cordillera. |
![]() | La Luna Hostel de Alta Montaña Dirección : Carretera Huaraz - Monterrey Km 02,Pasaje La Luna s/n -Huaraz, Ancash, Huaraz Distancia : 84.7 km : 13 $US / 20 $US - 5 La Luna Albergue de Alta Montaña se encuentra en Huaraz, a solo 200 metros del río Palmira y a 3 km de la plaza principal de la localidad. |
los alrededores del distrito de Casma
en el territorio y en los alrededores del distrito de Casma | ||
Puente Sechín 1.5 km Bridge | Cerro Pampa Afuera 1.8 km Colina | Cerro Cochino 2.3 km Colina |
Cerro San Diego 2.5 km Colina | Cerro Manchán 3.3 km Colina | Puente Carrizal 3.9 km Bridge |
Pampa Afuera 4.3 km Plain(s) | Cerro Corrales 4.3 km Colina | Cerro Antival 4.9 km Colina |
Cerro Laguna 5 km Colina | Cerro Sechín 5 km Colina | Los Cuatro Callejones 6 km Locality |
Pampa Taucache 6.9 km Plain(s) | Pampa Antival 8.1 km Plain(s) | Cerro Monte Grande 8.2 km Colina |
Cerro Pampa Afuera 8.3 km Colina | Cerro Santa Cristina 8.3 km Montaña | Las Huacas 8.4 km Ancient site |
Julia 8.4 km Locality | Cerro Calvario 8.7 km Colina | Cerro Julia 8.9 km Colina |
Cerro Prieto 9 km Montaña | Cerro San Francisco 9.4 km Colina | San Pedro Bajo 9.5 km Locality |
Puertecito 9.7 km Locality | Playa Campanario 9.7 km Beach | Manga Serrana 9.8 km Valley |
El Salitre 9.9 km Locality | Playa Puerto Pobre 9.9 km Beach | Rincón de Piños 10 km Locality |
Cerros Jayhua 10 km Montañas | Playa Don Pérez 10.1 km Beach | Los Médanos 10.3 km Dune(s) |
Pampa de Llama 10.3 km Plain(s) | Islotes Hogadero 10.4 km Islands | Punta Calvario 10.4 km Cabo |
Señor de los Milagros 10.5 km Locality | Cerros Mongon 10.5 km Cerro | Cerro La Plata 10.5 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Casma
Ninguna actividad registrada para el municipio de Casma |