El distrito de Yautan
Localizado en el departamento de Áncash, Yautan es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Yautan por Ciudades y Distritos del Perú el 8 Septiembre 2022 | / 5 para
---|
la municipalidad de Yautan
Dirección de la municipalidad distrital de Yautan | YautanMunicipalidad de Yautan Plaza de Armas S/N Yautan Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 043987061955 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | muniyautan.gob.pe | |
Alcalde distrital de Yautan | Nicolas Muller Garcia Bobadilla |
Demografía del distrito de Yautan
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Yautan | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 8 383 habitantes | 22 / 599 | ||
Densidad de población del distrito de Yautan | 23,0 hab./km² (59,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Yautan
Código del distrito de Yautan | 020804 |
---|
El distrito de Yautan
Ciudades hermanadas con Yautan | Actualmente, el municipio de Yautan no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Yautan no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Yautan
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 47.4 km Aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales 70.4 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 200.5 km |
---|
Territorio del distrito de Yautan
Superficie del distrito de Yautan | 36 500 hectáreas 365,00 km² (140,93 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Yautan | 801 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -9.51139 Longitud: -77.9967 Latitud: 9° 30' 41'' Sur Longitud: 77° 59' 48'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Yautan
Distritos que limitan con Yautan | ||
---|---|---|
Quillo | Cochabamba | Cochabamba |
Quillo | ![]() | Pariacoto |
Pariacoto | Pariacoto | |
Distritos vecinos de Yautan | ||
Pariacoto 12.8 km | Cochabamba 15.2 km | Quillo 20.9 km |
Colcabamba 22.6 km | Pampas Grande 24.6 km | Buena Vista Alta 24.7 km |
Huanchay 30.6 km | La Libertad 31.1 km | Pira 32.7 km |
Casma 34.1 km | Comandante Noel 42.7 km | Ataquero 43.5 km |
Tinco 44.1 km | Cascapara 44.2 km | Coris 46 km |
Carhuaz 46.2 km | Moro 46.2 km | Matacoto 46.2 km |
Shupluy 46.7 km | Yungar 46.8 km | Anta 47 km |
Distancia entre Yautan y los principales distritos de Perú
Lima : 301 km | San Juan de Lurigancho : 300 km | San Martin de Porres : 299 km |
Ate : 304 km | Comas : 291 km | Villa El Salvador : 322 km |
Villa Maria Del Triunfo : 317 km | Ventanilla : 280 km | Callao : 299 km |
San Juan de Miraflores : 316 km | Los Olivos : 294 km | Puente Piedra : 281 km |
Santiago de Surco : 313 km | Chorrillos : 314 km | Trujillo : 193 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Yautan
Ninguna actividad registrada para el municipio de Yautan |