El distrito de Chiguirip
Localizado en el departamento de Cajamarca, Chiguirip es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Chiguirip
Dirección de la municipalidad distrital de Chiguirip | ChiguiripMunicipalidad de Chiguirip Jr. Pascual Pérez S/N Chiguirip Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 792321 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Chiguirip | PERCY FELIMON ARTEAGA GUEVARA |
Demografía del distrito de Chiguirip
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Chiguirip | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 483 habitantes | 83 / 970 | ||
Densidad de población del distrito de Chiguirip | 71,1 hab./km² (184,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Chiguirip
Código del distrito de Chiguirip | 060404 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Chiguirip
Ciudades hermanadas con Chiguirip | Actualmente, el municipio de Chiguirip no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Chiguirip no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Chiguirip
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 83.2 km Aeropuerto de Chachapoyas 99 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 128.7 km |
---|
Territorio del distrito de Chiguirip
Superficie del distrito de Chiguirip | 4 900 hectáreas 49,00 km² (18,92 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Chiguirip | 2 652 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -6.42833 Longitud: -78.7214 Latitud: 6° 25' 42'' Sur Longitud: 78° 43' 17'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Chiguirip
Distritos que limitan con Chiguirip | ||
---|---|---|
Cutervo | Cutervo | Tacabamba |
Cutervo | Conchan | |
Lajas | Conchan | Conchan |
Distritos vecinos de Chiguirip | ||
Conchan 7.4 km | Cutervo 12.2 km | Tacabamba 12.6 km |
Socota 12.7 km | Lajas 15.5 km | Anguia 16 km |
Chota 16.9 km | Cochabamba 18.9 km | San Luis de Lucma 19.5 km |
San Andres de Cutervo 21.4 km | Uticyacu 21.4 km | Chancaybaños 23.1 km |
Santo Domingo de la Capilla 25.4 km | Ninabamba 25.8 km | Huambos 26.3 km |
La Esperanza 26.6 km | Chugur 27 km | Andabamba 28.2 km |
Chalamarca 28.7 km | Yauyucan 29.7 km | La Ramada 29.9 km |
Distancia entre Chiguirip y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 651 km | San Martin de Porres : 650 km | Ate : 654 km |
Comas : 642 km | Callao : 650 km | Villa Maria Del Triunfo : 667 km |
Villa El Salvador : 673 km | Carabayllo : 636 km | San Juan de Miraflores : 667 km |
Santiago de Surco : 664 km | Puente Piedra : 632 km | Ventanilla : 631 km |
Chorrillos : 666 km | Los Olivos : 645 km | Trujillo : 190 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Chiguirip
en el territorio y en los alrededores del distrito de Chiguirip | ||
Cerros de Amachonga 20.1 km Montañas | Cerro Monterredondo 24.8 km Montaña | Cerro Ornamo 25.7 km Montaña |
Congagrande 25.8 km Localidad | Cerro Callejone 26.6 km Montaña | La Conga 26.9 km Localidad |
La Pampa 27 km Localidad | Cerro Huasmin 27.6 km Montaña | Cerro Picuyo 28.1 km Espolón(es) |
Cerro Burrocorral 29 km Espolón(es) | Cerro Chupicayaco 29.8 km Montaña | Cerro Condororco 29.8 km Pendiente(s) |
Cerro Gavilanushco 30.2 km Montaña | Bombón 30.4 km Localidad | Calamaco 30.9 km Localidad |
Cerro Viscacha 32.1 km Montaña | Guayabas 32.3 km Localidad | Chaupicirca 32.6 km Localidad |
Pande 32.9 km Localidad | Cerro Cusilhuan 33.1 km Montaña | Cerro Toromacho 33.2 km Espolón(es) |
La Palma 33.3 km Localidad | Cerro Tuyucirca 33.4 km Montaña | Cerro Pululo 33.9 km Montaña |
Cerro Chontas 33.9 km Montaña | Cerro Cuchac 34.2 km Montaña | Cerro Corosorgona 34.2 km Montaña |
Cerro Pedernal 34.5 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Chiguirip
Ninguna actividad registrada para el municipio de Chiguirip |