El distrito de Chota
Localizado en el departamento de Cajamarca, Chota es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Chota
| Dirección de la municipalidad distrital de Chota | ChotaMunicipalidad de Chota Jr. Anaximandro Vega N° 409 Chota Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 987430107 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Chota | ANIBAL GALVEZ SALDAÑA | |
Demografía del distrito de Chota
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Chota | chotano, -na | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 52 658 habitantes (2024) | 5 / 116 | ||
| Densidad de población del distrito de Chota | 196,5 hab./km² (508,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Chota
| Código del distrito de Chota | 060401 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Chota
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 66.8 km Aeropuerto de Chachapoyas 96.2 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 128.1 km |
|---|
Territorio del distrito de Chota
| Superficie del distrito de Chota | 26 800 hectáreas 268,00 km² (103,48 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Chota | 2 430 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -6.55972 Longitud: -78.6469 Latitud: 6° 33' 35'' Sur Longitud: 78° 38' 49'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Chota | Actualmente, el municipio de Chota no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Chota no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Chota
| Distritos que limitan con Chota | ||
|---|---|---|
| Conchan | Conchan | Tacabamba |
| Lajas | ![]() | Bambamarca |
| Lajas | Lajas | Bambamarca |
| Distritos vecinos de Chota | ||
| Lajas 9.5 km | Conchan 13.1 km | Chugur 15.7 km |
| Uticyacu 16.8 km | Chiguirip 16.9 km | Ninabamba 18.4 km |
| Bambamarca 19 km | Tacabamba 19.2 km | Chalamarca 21.5 km |
| Andabamba 21.7 km | Yauyucan 22.8 km | Hualgayoc 23.1 km |
| Chancaybaños 24.2 km | Anguia 24.9 km | Paccha 26 km |
| Chadin 27.3 km | La Esperanza 27.5 km | Cutervo 27.8 km |
| Socota 28 km | Cochabamba 28 km | Tongod 29.6 km |
Distancia entre Chota y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 635 km | San Martin de Porres : 633 km | Ate : 637 km |
| Callao : 634 km | Villa Maria Del Triunfo : 651 km | Carabayllo : 620 km |
| Villa El Salvador : 657 km | Santiago de Surco : 647 km | San Juan de Miraflores : 651 km |
| Puente Piedra : 615 km | Ventanilla : 615 km | Chorrillos : 650 km |
| Los Olivos : 629 km | Trujillo : 177 km el más cerca | Lurigancho : 636 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Chota
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Chota | ||
| Cerro Chupicayaco 14.9 km Montaña | La Pampa 19.8 km Localidad | Cerro Monterredondo 19.9 km Montaña |
| Congagrande 20.3 km Localidad | Cerro Picuyo 21.4 km Espolón(es) | Cerro Huasmin 21.8 km Montaña |
| Cerro Gavilanushco 22.3 km Montaña | Cerro Sucre 22.5 km Montaña | Cerro Burrocorral 23 km Espolón(es) |
| Cerro Monterayoc 23 km Montaña | Cerro Callejone 23.3 km Montaña | Huangamarca 23.7 km Localidad |
| Cerro Chalapampa 23.9 km Montaña | La Conga 24.6 km Localidad | Cerro La Palma 25.3 km Montaña |
| Guayabas 25.3 km Localidad | Cerro Ornamo 25.3 km Montaña | Bombón 25.4 km Localidad |
| Cerro Condororco 25.6 km Pendiente(s) | Cerro Cuchilluda 26.2 km Montaña | Cerro Año Cruz 26.3 km Montaña |
| Cerro Batanes 27.3 km Montaña | Cerro Rodeo Pata 27.4 km Montaña | Cerro Shater 27.6 km Montaña |
| Cerros Diego Lopez 27.6 km Montañas | Cerro Sexy 27.7 km Montaña | Cerro Huaca Ruiz 28 km Montaña |
| Cerro Chugur 28 km Montaña | Cerro Chontabamba 28.5 km Montaña | Cerro Paraguaran 29 km Montaña |
| Cerro El Rejo 29 km Montaña | Cerro Pollquito 29 km Montaña | Cerro Toromacho 29.1 km Espolón(es) |
| Cerro Huira Huira 29.2 km Montaña | Cerro El Tuso 29.3 km Montaña | Loma Zapallo 29.7 km Colina |
| Cerro Potrerillo 29.9 km Montaña | Calamaco 30.5 km Localidad | Cerro Las Arenas 30.6 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Chota
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Chota |
