El distrito de Anguia
Localizado en el departamento de Cajamarca, Anguia es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Anguia
Dirección de la municipalidad distrital de Anguia | AnguiaMunicipalidad de Anguia Calle Comercio N° 212 Anguia Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 934299745 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Anguia | JOSE NENIL MEDINA GUERRERO |
Demografía del distrito de Anguia
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Anguia | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 074 habitantes | 89 / 1 022 | ||
Densidad de población del distrito de Anguia | 20,5 hab./km² (53,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Anguia
Código del distrito de Anguia | 060402 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Anguia
Ciudades hermanadas con Anguia | Actualmente, el municipio de Anguia no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Anguia no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Anguia
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Chachapoyas 84.5 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 89.7 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 122.4 km |
---|
Territorio del distrito de Anguia
Superficie del distrito de Anguia | 15 000 hectáreas 150,00 km² (57,92 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Anguia | 2 620 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -6.34222 Longitud: -78.6061 Latitud: 6° 20' 32'' Sur Longitud: 78° 36' 22'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Anguia
Distritos que limitan con Anguia | ||
---|---|---|
Socota | San Luis de Lucma | San Luis de Lucma |
Tacabamba | ![]() | San Luis de Lucma |
Tacabamba | Tacabamba | Chalamarca |
Distritos vecinos de Anguia | ||
San Luis de Lucma 5.2 km | Tacabamba 5.7 km | Socota 11 km |
Conchan 12.7 km | La Ramada 15 km | Chiguirip 16 km |
San Andres de Cutervo 16.6 km | Chimban 17 km | San Juan de Cutervo 18.7 km |
Chalamarca 22.3 km | Pion 22.8 km | Santo Tomas 22.9 km |
Cutervo 24.1 km | Chota 24.9 km | Chadin 25.2 km |
Cujillo 26.4 km | Paccha 27.1 km | Lajas 28.8 km |
Santo Domingo de la Capilla 29.9 km | Choropampa 30.2 km | Yamon 33.3 km |
Distancia entre Anguia y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 657 km | San Martin de Porres : 656 km | Ate : 659 km |
Comas : 648 km | Callao : 656 km | Villa Maria Del Triunfo : 673 km |
Villa El Salvador : 679 km | Carabayllo : 641 km | San Juan de Miraflores : 673 km |
Santiago de Surco : 670 km | Puente Piedra : 638 km | Ventanilla : 637 km |
Chorrillos : 672 km | Los Olivos : 651 km | Trujillo : 202 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Anguia
en el territorio y en los alrededores del distrito de Anguia | ||
Cerro Ornamo 13.8 km Montaña | La Conga 16.3 km Locality | Cerro Callejone 17 km Montaña |
Cerro Monterredondo 17.5 km Montaña | Calamaco 17.7 km Locality | La Palma 17.9 km Locality |
Pande 18.4 km Locality | Congagrande 18.6 km Locality | Cerro Pedernal 18.7 km Montaña |
Cerros de Amachonga 18.9 km Montañas | La Vaca 19.1 km Locality | Cerro Chontas 19.3 km Montaña |
Cerro Barboso 19.4 km Montaña | Pedernal 19.4 km Locality | Cerro Condororco 19.9 km Slope(s) |
Cerro Huasmin 19.9 km Montaña | La Pampa 20.9 km Locality | Bombón 21.1 km Locality |
Cerro Burrocorral 21.1 km Spur(s) | Cerro Picuyo 21.1 km Spur(s) | Los Limones 21.8 km Locality |
Cerro Toromacho 22.4 km Spur(s) | Huaylulcpata 23.1 km Locality | Cerro Gavilanushco 23.6 km Montaña |
Cerro Pongoya 24.1 km Montaña | Cerro Mangalpa Alta 24.3 km Cresta | Cerro Mirador 24.3 km Montaña |
Linlín 24.3 km Locality | Guayabas 24.3 km Locality | Cerro Chichera 24.7 km Montaña |
Las Palmas 25.1 km Locality | Las Balsas 25.6 km Locality | Caucho 26.3 km Locality |
Cerro Pintarrume 26.7 km Montaña | Socotilla 27 km Locality | Santa Rosa 27.1 km Locality |
Mangalpa 27.1 km Locality | Playa Grande 27.5 km Locality | Cachimal 27.7 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Anguia
Ninguna actividad registrada para el municipio de Anguia |