El distrito de Hongos
Localizado en el departamento de Lima, Hongos es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Hongos
| Dirección de la municipalidad distrital de Hongos | HongosMunicipalidad de Hongos Plaza de Armas S/N Hongos Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 992449248 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Hongos | PEDRO EUSEBIO HUAMAN CHANCA | |
Demografía del distrito de Hongos
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Hongos | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 293 habitantes (2024) | 156 / 1 582 | ||
| Densidad de población del distrito de Hongos | 2,4 hab./km² (6,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Hongos
| Código del distrito de Hongos | 151012 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Hongos
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera 115.1 km Aeropuerto Francisco Carlé 118.7 km Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 170.9 km |
|---|
Territorio del distrito de Hongos
| Superficie del distrito de Hongos | 12 200 hectáreas 122,00 km² (47,10 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Hongos | 3 215 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -12.8108 Longitud: -75.7653 Latitud: 12° 48' 39'' Sur Longitud: 75° 45' 55'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Hongos | Actualmente, el municipio de Hongos no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Hongos no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Hongos
| Distritos que limitan con Hongos | ||
|---|---|---|
| Tupe | Tupe | Lincha |
| Cacra | ![]() | Lincha |
| Cacra | Cacra | San Pedro de Huacarpana |
| Distritos vecinos de Hongos | ||
| Cacra 1.9 km | Tupe 9.2 km | Lincha 10.8 km |
| Huangascar 12.2 km | Viñac 13.4 km | Catahuasi 13.8 km |
| Madean 14.9 km | Chocos 15.6 km | Azangaro 22.4 km |
| Colonia 24.1 km | Putinza 25.5 km | Zuñiga 28.5 km |
| San Pedro de Huacarpana 29.4 km | Chupamarca 30.3 km | Pacaran 32 km |
| Tantara 32 km | Aurahua 32.6 km | Huamatambo 33 km |
| Chavin 33.7 km | Allauca 38.3 km | Huantan 39.8 km |
Distancia entre Hongos y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 161 km | San Martin de Porres : 165 km | Ate : 153 km |
| Callao : 172 km | Villa Maria Del Triunfo : 147 km | Carabayllo : 171 km |
| Villa El Salvador : 144 km | Santiago de Surco : 154 km | San Juan de Miraflores : 149 km |
| Puente Piedra : 177 km | Ventanilla : 181 km | Chorrillos : 153 km |
| Los Olivos : 169 km | Trujillo : 635 km | Lurigancho : 141 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Hongos
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Hongos | ||
| Cerro Cato 0.8 km Espolón(es) | Chacachaca 2.2 km Localidad | Iglesia Rumi 2.9 km Localidad |
| Yahuarjaja 3.3 km Localidad | Cerro Tororumi 3.7 km Montaña | Cerro Shacshapuca 3.9 km Pendiente(s) |
| Cerro Huayllapucro 4 km Montaña | Queshcash 4.3 km Localidad | Cerro Huandachi 4.6 km Montaña |
| Cerro Chiglla 5.5 km Montaña | Cerro Pauyac 5.6 km Montaña | Viracocha 5.8 km Localidad |
| Cerro Antacancha 5.9 km Montaña | Cerro Huacrepaque 6.3 km Montaña | Cerro Ranra Ucro 6.4 km Montaña |
| Cerro Pushunco 6.5 km Montaña | Cerro Cochapata 6.6 km Montaña | Cerro Tintac 7 km Montaña |
| Mashcun 7 km Localidad | Cerro Pucalume 7.1 km Espolón(es) | Cerro Conduriyoc 7.1 km Montaña |
| Cerro Muradiasga 7.1 km Montaña | Cerro Minasniyoc 7.2 km Montaña | Cerro Tayapata 7.3 km Montaña |
| Cerro Curocniche Punta 7.4 km Espolón(es) | Cerro Mashcón 7.5 km Montaña | Cerro Pichacuna 7.5 km Montaña |
| Inyapata 7.7 km Localidad | Cerro Yanaorjo 7.8 km Montaña | Cerro Chacra 8 km Montaña |
| Pampa Runtuni 8.2 km Llanura(s) | Cerro Yanaorjo 8.4 km Montaña | Cerro Ñacarenga 8.7 km Montaña |
| Cerro Marcanga 8.8 km Montaña | Cerro Jasatuna 8.8 km Montaña | Pampa Chupa 8.9 km Pendiente(s) |
| Cerro Sauce 9.1 km Espolón(es) | Cerro Pucapurca 9.1 km Montaña | Quicraynayra 9.2 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Hongos
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Hongos |
