El distrito de Madean
| Localizado en el departamento de Lima, Madean es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
la municipalidad de Madean
| Dirección de la municipalidad distrital de Madean | MadeanMunicipalidad de Madean Calle San Antonio de Padua N° 332 - Plaza de Armas Madean Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 998422735 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Madean | VITERVA ROSA SULLUCHUCO ALVAREZ | |
Demografía del distrito de Madean
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Madean | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 476 habitantes (2024) | 138 / 1 523 | ||
| Densidad de población del distrito de Madean | 2,3 hab./km² (5,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Madean
| Código del distrito de Madean | 151020 | 
|---|---|
| Código postal | 
Medios de transporte en Madean
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera 101.2 km Aeropuerto Francisco Carlé 133.4 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 172.2 km | 
|---|
Territorio del distrito de Madean
| Superficie del distrito de Madean | 20 800 hectáreas 208,00 km² (80,31 sq mi) | 
|---|---|
| Altitud del distrito de Madean | 3 292 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -12.9444 Longitud: -75.7772 Latitud: 12° 56' 40'' Sur Longitud: 75° 46' 38'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Madean | Actualmente, el municipio de Madean no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Madean no forma parte de ningún parque natural | 
Los distritos vecinos de Madean
| Distritos que limitan con Madean | ||
|---|---|---|
| Viñac | Viñac | Hongos | 
| Viñac |  | Hongos | 
| Azangaro | Azangaro | San Pedro de Huacarpana | 
| Distritos vecinos de Madean | ||
| Viñac 1.5 km | Huangascar 7.7 km | Azangaro 9 km | 
| Chocos 10 km | Cacra 14.7 km | Hongos 14.9 km | 
| San Pedro de Huacarpana 18.2 km | Huamatambo 19.9 km | Lincha 20.1 km | 
| Catahuasi 20.3 km | Tantara 20.4 km | Chavin 20.9 km | 
| Chupamarca 20.9 km | Tupe 22.9 km | Aurahua 24.6 km | 
| Zuñiga 28.2 km | San Juan de Yanac 29.7 km | Pacaran 31.3 km | 
| Arma 32.5 km | San Juan 32.7 km | Putinza 35.9 km | 
Distancia entre Madean y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 168 km | San Martin de Porres : 172 km | Ate : 161 km | 
| Callao : 178 km | Villa Maria Del Triunfo : 154 km | Carabayllo : 180 km | 
| Villa El Salvador : 150 km el más cerca | Santiago de Surco : 160 km | San Juan de Miraflores : 155 km | 
| Puente Piedra : 185 km | Ventanilla : 189 km | Chorrillos : 159 km | 
| Los Olivos : 176 km | Trujillo : 646 km | Lurigancho : 150 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Madean
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Madean | ||
| Cerro Huiclla 1.5 km Montaña | Cerro Sillapite 2.8 km Montaña | Loma Buenavista 3.5 km Espolón(es) | 
| Loma Llashacancha 3.6 km Montaña | Cerro Acchi 3.8 km Pendiente(s) | Cerro Jajacancha 4.3 km Montaña | 
| Cerro Chauchas 5 km Montaña | Cerro Tunchujaja 5 km Montaña | Cerro Conopa 5.1 km Montaña | 
| Cerro Chucuo 5.4 km Montaña | Cerro Calaquenhua 5.6 km Montaña | Cerro Huamache 5.6 km Montaña | 
| Cerro Patara 5.8 km Montaña | Cerro Condorvailla 6 km Espolón(es) | Cerro San José 6 km Montaña | 
| Pampa Chupa 6.1 km Pendiente(s) | Cerro Tororumi 6.2 km Montaña | Cacani 6.3 km Localidad | 
| Pallca 6.5 km Localidad | Cerro Paraque 6.6 km Montaña | Cerro Antamarca 6.6 km Montaña | 
| Cerro Pumacchara 6.6 km Montaña | Loma Esmurco 6.7 km Montaña | Chununa 6.8 km Localidad | 
| Cerro Huamani 6.9 km Montaña | Cerro Cachillachuachina 7 km Montaña | Cerro Orccojeñua 7.3 km Montaña | 
| Cerro Inyapata 7.5 km Pendiente(s) | Cerro Yanaorjo 7.5 km Montaña | Cerro Chicu Rayoc 7.7 km Montaña | 
| Acarpampa 7.7 km Localidad | Cerro Pucahuasi 7.8 km Montaña | Cerro Orconcancha 8.1 km Montaña | 
| Cerro Marcanga 8.3 km Montaña | Cerro Ñacarenga 8.3 km Montaña | Tunancancha 8.4 km Localidad | 
| Loma Acarilla 8.5 km Espolón(es) | Cerro Pushunco 8.5 km Montaña | Cerro Puca Orjo 8.9 km Montaña | 
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Madean
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Madean | 
