El distrito de Huamali
Localizado en el departamento de Junín, Huamali es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Huamali
Dirección de la municipalidad distrital de Huamali | HuamalíMunicipalidad de Huamali Jr. Manuel D. Pinto N° 121 - Plaza Principal Huamali Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 949041983 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Huamali | MARCELO EFRAIN ROSALES EGOAVIL |
Demografía del distrito de Huamali
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Huamali | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 537 habitantes (2024) | 83 / 1 203 | ||
Densidad de población del distrito de Huamali | 76,9 hab./km² (199,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Huamali
Código del distrito de Huamali | 120408 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Huamali
Ciudades hermanadas con Huamali | Actualmente, el municipio de Huamali no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Huamali no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Huamali
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Chachapoyas 34.7 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 63.5 km Aeródromo Juan Simons Vela 71.9 km |
---|
Territorio del distrito de Huamali
Superficie del distrito de Huamali | 2 000 hectáreas 20,00 km² (7,72 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Huamali | 3 366 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -5.8975 Longitud: -77.7861 Latitud: 5° 53' 51'' Sur Longitud: 77° 47' 10'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Huamali
Distritos que limitan con Huamali | ||
---|---|---|
Ataura | ||
Ataura | Ataura | |
Distritos vecinos de Huamali | ||
Ataura 1.7 km | Masma 2.4 km | Muqui 3.2 km |
Muquiyauyo 3.4 km | El Mantaro 3.8 km | Huaripampa 5.1 km |
Masma Chicche 5.1 km | Julcan 5.4 km | San Lorenzo 6.4 km |
Leonor Ordoñez 6.5 km | Sausa 6.7 km | Huertas 7.2 km |
Molinos 8.1 km | Yauyos 8.7 km | Jauja 9 km |
Apata 9.3 km | Pancan 9.4 km | Sincos 10.3 km |
Paccha 10.5 km | San Pedro de Chunan 11.3 km | Yauli 11.8 km |
Distancia entre Huamali y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 688 km | San Martin de Porres : 687 km | Ate : 689 km |
Callao : 690 km | Villa Maria Del Triunfo : 704 km | Carabayllo : 672 km |
Villa El Salvador : 709 km | Santiago de Surco : 701 km | San Juan de Miraflores : 703 km |
Puente Piedra : 669 km | Ventanilla : 670 km | Chorrillos : 704 km |
Los Olivos : 683 km | Trujillo : 281 km el más cerca | Lurigancho : 683 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Huamali
en el territorio y en los alrededores del distrito de Huamali | ||
Cerro Ochentas 12.3 km Montaña | Cerro Corobamba 13.5 km Montaña | Cerro Balcón 16.9 km Montaña |
Pampa de Sauco 17.7 km Localidad | Corobamba 18.1 km Localidad | Cerro Nimal 18.4 km Montaña |
Cerro Ramos 18.7 km Montaña | Cerro Golondrina 19.4 km Montaña | Cerro Tioranta 19.5 km Montaña |
Cerro Tacala 19.9 km Montaña | San Critobal 20.4 km Localidad | Cerro Lamistra 20.6 km Montaña |
Tingo 21 km Localidad | Cerro Azúl 21.6 km Montaña | Allcoyaco 21.7 km Localidad |
Cerro Shañi 21.9 km Montaña | Yuccha 22 km Localidad | Cacsal 22 km Localidad |
Soymal 22.2 km Localidad | San Antonio 22.8 km Localidad | Cerro Palguiño 22.8 km Montaña |
Cerro Reyna 22.9 km Pendiente(s) | Cerro Morochal 23.1 km Montaña | Cerro Lahuaña 23.1 km Montaña |
Cerro Mairapata 23.1 km Espolón(es) | Cerro Concepción 23.2 km Montaña | Cerro Caparina 23.4 km Montaña |
Lambraschupa 24.1 km Localidad | Cerro Sombrero 24.4 km Montaña | Cerro Cuchupaquina 24.4 km Montaña |
Cerro Paclasurco 24.5 km Montaña | Jatumpampa 24.8 km Localidad | Cajimal 25 km Localidad |
Cerro Ignacio 25 km Montaña | Puente Tingorbamba 25.4 km Puente | Cascada 25.8 km Área |
Cerro Goyo 25.9 km Montaña | Cerro Pucará 25.9 km Montaña | Cerro Suspirana 25.9 km Pendiente(s) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Huamali
Ninguna actividad registrada para el municipio de Huamali |