El distrito de Molinos
Localizado en el departamento de Junín, Molinos es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Molinos por Ciudades y Distritos del Perú el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Molinos
Dirección de la municipalidad distrital de Molinos | MolinosMunicipalidad de Molinos Plaza Principal S/N Molinos Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (06) 483-5008 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Molinos | ANGEL MOISES HUAMAN MUCHA |
Demografía del distrito de Molinos
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Molinos | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 558 habitantes | 95 / 1 401 | ||
Densidad de población del distrito de Molinos | 4,9 hab./km² (12,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Molinos
Código del distrito de Molinos | 120418 |
---|
El distrito de Molinos
Ciudades hermanadas con Molinos | Actualmente, el municipio de Molinos no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Molinos no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Molinos
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Francisco Carlé 5.9 km Aeródromo de Satipo 101.9 km Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 184.5 km |
---|
Territorio del distrito de Molinos
Superficie del distrito de Molinos | 31 500 hectáreas 315,00 km² (121,62 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Molinos | 3 435 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -11.7375 Longitud: -75.4458 Latitud: 11° 44' 15'' Sur Longitud: 75° 26' 45'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Molinos
Distritos que limitan con Molinos | ||
---|---|---|
Yauli | Yauli | |
Yauli | ![]() | Julcan |
Pancan | Julcan | Julcan |
Distritos vecinos de Molinos | ||
Julcan 2.7 km | Yauli 4.1 km | San Pedro de Chunan 4.6 km |
Pancan 4.6 km | Huertas 4.9 km | Masma 5.8 km |
Jauja 7.3 km | Ataura 7.3 km | Sausa 7.5 km |
Yauyos 7.6 km | Huamali 8.1 km | Huaripampa 8.3 km |
Muquiyauyo 8.5 km | Paca 8.5 km | Masma Chicche 8.8 km |
Muqui 10.7 km | Acolla 11 km | El Mantaro 11.1 km |
Marco 12.6 km | Parco 12.7 km | Tunan Marca 13.6 km |
Distancia entre Molinos y los principales distritos de Perú
Lima : 176 km | San Juan de Lurigancho : 173 km | San Martin de Porres : 179 km |
Ate : 164 km el más cerca | Comas : 176 km | Villa El Salvador : 171 km |
Villa Maria Del Triunfo : 170 km | Ventanilla : 183 km | Callao : 187 km |
San Juan de Miraflores : 172 km | Los Olivos : 179 km | Puente Piedra : 178 km |
Santiago de Surco : 176 km | Chorrillos : 179 km | Trujillo : 563 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Molinos
Ninguna actividad registrada para el municipio de Molinos |