El distrito de Jauja
Localizado en el departamento de Junín, Jauja es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Jauja
| Dirección de la municipalidad distrital de Jauja | JaujaMunicipalidad de Jauja Jr. Ayacucho N° 856 Jauja Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 939548076 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Jauja | ANGEL MOISES HUAMAN MUCHA | |
Demografía del distrito de Jauja
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Jauja | jaujino, -na | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 20 651 habitantes (2024) | 20 / 250 | ||
| Densidad de población del distrito de Jauja | 2 294,6 hab./km² (5 942,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Jauja
| Código del distrito de Jauja | 120401 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Jauja
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Francisco Carlé Aeródromo de Satipo 109.2 km Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 177.9 km |
|---|
Territorio del distrito de Jauja
| Superficie del distrito de Jauja | 900 hectáreas 9,00 km² (3,47 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Jauja | 3 425 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -11.7756 Longitud: -75.5006 Latitud: 11° 46' 32'' Sur Longitud: 75° 30' 2'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Jauja | |
La Paz | Lucena |
| Parque natural | Jauja no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los distritos vecinos de Jauja
| Distritos que limitan con Jauja | ||
|---|---|---|
| Acolla | Huertas | Huertas |
| Parco | ![]() | Yauyos |
| Parco | Yauyos | Yauyos |
| Distritos vecinos de Jauja | ||
| Yauyos 0.7 km | Huertas 2.6 km | Sausa 2.7 km |
| Pancan 3.3 km | Huaripampa 4.8 km | Parco 5.5 km |
| San Pedro de Chunan 5.7 km | Muquiyauyo 6.6 km | Acolla 7 km |
| Julcan 7.2 km | Molinos 7.3 km | Ataura 7.3 km |
| Yauli 7.4 km | Paca 7.7 km | Marco 7.7 km |
| Masma 8.1 km | Paccha 8.8 km | Huamali 9 km |
| Tunan Marca 9.2 km | Muqui 9.6 km | El Mantaro 12.8 km |
Distancia entre Jauja y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 167 km | San Martin de Porres : 172 km | Ate : 157 km |
| Callao : 182 km | Villa Maria Del Triunfo : 163 km | Carabayllo : 167 km |
| Villa El Salvador : 164 km | Santiago de Surco : 169 km | San Juan de Miraflores : 165 km |
| Puente Piedra : 172 km | Ventanilla : 178 km | Chorrillos : 171 km |
| Los Olivos : 173 km | Trujillo : 563 km | Lurigancho : 132 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Jauja
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Jauja | ||
| Cerro Ushno 2.8 km Montaña | Puente Stuart 3.3 km Puente | Zona Arqueológica Quinlliyoc 4.2 km Sitio antiguo |
| Silla Lumi 6.3 km Localidad | Cerro Jinllo 6.9 km Montaña | Cerro Huayllacancha 7 km Montaña |
| Antoshpata 7.1 km Localidad | Suyo 7.6 km Localidad | Cerro Tablaloma 9 km Montaña |
| Cerro Sucuchanja 9 km Montaña | Cerro Jatumpampa 9.7 km Montaña | Cerro Yuncasijanan 9.9 km Montaña |
| Zona Arqueológica Huacllimarca 10.1 km Sitio antiguo | Cerro Huamangayoc 10.2 km Montaña | Cerro Yanapuma 10.2 km Montaña |
| Cerro Tingo 10.3 km Montaña | Cerro Misquiyacopata 10.3 km Montaña | Cerro Jatumpampa 10.6 km Montaña |
| Matapuquio 10.6 km Localidad | Cerro Mata Coto 10.7 km Montaña | Cerro Juchapacha 10.9 km Montaña |
| Cerro Sacomachay 11 km Montaña | Zona Arqueológica Umpamalca 11.3 km Sitio antiguo | Cerro Lasos 11.4 km Montaña |
| Cerro Tucuman 11.5 km Montaña | Cerro Hualajaloma 11.6 km Montaña | Mesa Corral 11.8 km Localidad |
| Cerro Pirhua 11.9 km Montaña | Cerro Bambarcerro 12.3 km Montaña | Zona Arqueológica Tunánmarca 12.3 km Sitio antiguo |
| Pampa Cuñuc 12.4 km Meseta | Cerro Chicchi 12.4 km Montaña | Cerro Tacarpan 12.4 km Montaña |
| Cerro Huarangayoc 12.4 km Montaña | Cerro Calvarioloma 12.5 km Montaña | Cerro Puyuhuan 12.7 km Montaña |
| Cerro Yanacancha 12.9 km Montaña | Cerro Hualisanja 13 km Montaña | Cerro Titimina 13.1 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Jauja
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Jauja |
La Paz
Lucena