El distrito de Yauli
Localizado en el departamento de Huancavelica, Yauli es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Yauli por Ciudades y Distritos del Perú el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Yauli
Dirección de la municipalidad distrital de Yauli | YauliMunicipalidad de Yauli Plaza Principal S/N Yauli Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 06796900969 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Yauli | SIMION TAIPE SEDANO |
Demografía del distrito de Yauli
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Yauli | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 33 440 habitantes | 4 / 172 | ||
Densidad de población del distrito de Yauli | 104,5 hab./km² (270,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Yauli
Código del distrito de Yauli | 090117 |
---|
Datos administrativos del distrito de Yauli
País | Perú |
---|---|
Departamento | Huancavelica |
Provincia | Huancavelica |
El distrito de Yauli
Ciudades hermanadas con Yauli | Actualmente, el municipio de Yauli no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Yauli no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Yauli
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 82.2 km Aeropuerto Francisco Carlé 129 km Aeródromo de Satipo 169.2 km |
---|
Territorio del distrito de Yauli
Superficie del distrito de Yauli | 32 000 hectáreas 320,00 km² (123,55 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Yauli | 3 408 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -12.7697 Longitud: -74.8511 Latitud: 12° 46' 11'' Sur Longitud: 74° 51' 4'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Yauli
Distritos que limitan con Yauli | ||
---|---|---|
Acoria | Acoria | Paucara |
Huancavelica | ![]() | Ccochaccasa |
Huancavelica | Huancavelica | Ccochaccasa |
Distritos vecinos de Yauli | ||
Huancavelica 13.4 km | Ascension 13.9 km | Acoria 14.2 km |
Palca 18.9 km | Ccochaccasa 19.6 km | Paucara 20.2 km |
Huando 22.3 km | Anchonga 23.6 km | Anta 23.8 km |
Huayllay Grande 25.1 km | Andabamba 26.1 km | Nuevo Occoro 26.7 km |
Callanmarca 27 km | Mariscal Caceres 27.6 km | Lircay 28.3 km |
Rosario 29.9 km | Anco 30.2 km | Cosme 30.3 km |
Laria 30.8 km | Huachocolpa 31 km | Huanca-huanca 31 km |
Distancia entre Yauli y los principales distritos de Perú
Lima : 250 km | San Juan de Lurigancho : 249 km | San Martin de Porres : 254 km |
Ate : 240 km | Comas : 256 km | Villa El Salvador : 235 km el más cerca |
Villa Maria Del Triunfo : 237 km | Ventanilla : 266 km | Callao : 260 km |
San Juan de Miraflores : 239 km | Los Olivos : 256 km | Puente Piedra : 262 km |
Santiago de Surco : 244 km | Chorrillos : 245 km | Trujillo : 691 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Yauli
Ninguna actividad registrada para el municipio de Yauli |