El distrito de Iguain
Localizado en el departamento de Ayacucho, Iguain es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Iguain
Dirección de la municipalidad distrital de Iguain | IguainMunicipalidad de Iguain Plaza Principal Macachacra S/N Iguain Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 966144514 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Iguain | LEONCIO MARTINEZ |
Demografía del distrito de Iguain
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Iguain | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 857 habitantes | 44 / 1 063 | ||
Densidad de población del distrito de Iguain | 40,2 hab./km² (104,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Iguain
Código del distrito de Iguain | 050404 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Iguain
Ciudades hermanadas con Iguain | Actualmente, el municipio de Iguain no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Iguain no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Iguain
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 18.1 km Aeropuerto de Andahuaylas 122.3 km Aeropuerto Francisco Carlé 192.4 km |
---|
Territorio del distrito de Iguain
Superficie del distrito de Iguain | 7 100 hectáreas 71,00 km² (27,41 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Iguain | 3 063 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -12.9925 Longitud: -74.2086 Latitud: 12° 59' 33'' Sur Longitud: 74° 12' 31'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Iguain
Distritos que limitan con Iguain | ||
---|---|---|
Huanta | Huanta | Tambo |
Huanta | ![]() | Huamanguilla |
Pacaycasa | Huamanguilla | Huamanguilla |
Distritos vecinos de Iguain | ||
Huamanguilla 4.4 km | Huanta 7.2 km | Pacaycasa 7.3 km |
Quinua 9.8 km | Luricocha 12.6 km | Chincho 17.3 km |
Acos Vinchos 17.8 km | Jesus Nazareno 18.1 km | Ayacucho 18.8 km |
Andres Avelino Caceres Dorregaray 18.8 km | Río Magdalena 19.1 km | San Juan Bautista 19.4 km |
San Jose de Ticllas 19.5 km | Carmen Alto 20.5 km | Tambo 21 km |
Santiago de Pischa 22.5 km | Chaca 23.2 km | Marcas 23.7 km |
San Antonio de Antaparco 23.9 km | San Miguel 24.8 km | Tambillo 24.9 km |
Distancia entre Iguain y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 323 km | San Martin de Porres : 328 km | Ate : 314 km |
Comas : 330 km | Callao : 334 km | Villa Maria Del Triunfo : 311 km |
Villa El Salvador : 309 km el más cerca | Carabayllo : 330 km | San Juan de Miraflores : 313 km |
Santiago de Surco : 318 km | Puente Piedra : 336 km | Ventanilla : 340 km |
Chorrillos : 319 km | Los Olivos : 330 km | Trujillo : 757 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Iguain
en el territorio y en los alrededores del distrito de Iguain | ||
Asnucancha 2.5 km Locality | Fundo Quispicancha 2.7 km Estate(s) | Escalerapata 3.1 km Locality |
Llactuya 3.6 km Locality | Hacienda Puchcas 3.9 km Estate(s) | Vilcarangra 4.3 km Locality |
Cerro Leslepata 5 km Montaña | Lucmacuchi 5.1 km Locality | Fundo Trancapampa 5.1 km Estate(s) |
Matara 5.6 km Locality | Conchupata 5.7 km Locality | Cerro Macahuilca 6.2 km Montaña |
Pinchin 7 km Locality | Cerro Hornoyocc 7.1 km Montaña | Occoroy 7.3 km Locality |
Hacienda Chula 7.4 km Estate(s) | Chanchara 7.4 km Locality | Cerro Condoray Orjo 7.6 km Cresta |
Hacienda Chupis 7.7 km Estate(s) | Cerro Runasayoc 7.9 km Cresta | Calvario 8 km Locality |
Hacienda Cangari 8 km Estate(s) | Cerro Jatotpampa 8.1 km Montaña | Campanayoc 8.3 km Locality |
Hacienda Santa Ines 8.3 km Estate(s) | Cerro Huanupata 8.4 km Montaña | Cerro Troga 8.4 km Cresta |
Cerro Yanahuacra 8.7 km Montaña | Cerro San Cristobal 8.9 km Montaña | Cerro Yanahuacra 9 km Montaña |
Sillacasa 9.2 km Locality | Llactacllpa 9.3 km Locality | Hacienda Silco 9.4 km Estate(s) |
Hacienda Toyas 9.6 km Estate(s) | Huasa 9.9 km Locality | Fundo Mocoroyniyoc 10.6 km Estate(s) |
Yana Pampa 10.7 km Locality | Viru Viru 11.2 km Locality | Hacienda Huanchac Grande 11.2 km Estate(s) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Iguain
Ninguna actividad registrada para el municipio de Iguain |