El distrito de Jesus Nazareno
Localizado en el departamento de Ayacucho, Jesus Nazareno es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Jesus Nazareno
Dirección de la municipalidad distrital de Jesus Nazareno | Jesus NazarenoMunicipalidad de Jesus Nazareno Jr. Ricardo Palma N° 241 - 249 Jesus Nazareno Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 780085 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Jesus Nazareno | DAVID QUISPE BENDEZU |
Demografía del distrito de Jesus Nazareno
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Jesus Nazareno | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 21 530 habitantes | 6 / 271 | ||
Densidad de población del distrito de Jesus Nazareno | 1 266,5 hab./km² (3 280,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Jesus Nazareno
Código del distrito de Jesus Nazareno | 050115 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Jesus Nazareno
Ciudades hermanadas con Jesus Nazareno | Actualmente, el municipio de Jesus Nazareno no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Jesus Nazareno no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Jesus Nazareno
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 1.2 km Aeropuerto de Andahuaylas 112 km Aeropuerto Francisco Carlé 204.9 km |
---|
Territorio del distrito de Jesus Nazareno
Superficie del distrito de Jesus Nazareno | 1 700 hectáreas 17,00 km² (6,56 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Jesus Nazareno | 2 817 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -13.1547 Longitud: -74.2156 Latitud: 13° 9' 17'' Sur Longitud: 74° 12' 56'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Jesus Nazareno
Distritos que limitan con Jesus Nazareno | ||
---|---|---|
Pacaycasa | Pacaycasa | Acos Vinchos |
Ayacucho | Andres Avelino Caceres Dorregaray | |
Ayacucho | Andres Avelino Caceres Dorregaray | Andres Avelino Caceres Dorregaray |
Distritos vecinos de Jesus Nazareno | ||
Andres Avelino Caceres Dorregaray 0.9 km | Ayacucho 1.3 km | Río Magdalena 1.3 km |
San Juan Bautista 1.5 km | Carmen Alto 2.6 km | Socos 10.4 km |
Pacaycasa 10.8 km | San Jose de Ticllas 11.2 km | Tambillo 12.2 km |
Chiara 13.2 km | Acos Vinchos 13.4 km | Quinua 14.4 km |
Huamanguilla 16.6 km | Vinchos 17.9 km | Iguain 18.1 km |
Acocro 20.1 km | Santiago de Pischa 20.7 km | Santo Tomas de Pata 22.5 km |
San Antonio de Antaparco 22.9 km | Huanta 24.2 km | Chincho 26.1 km |
Distancia entre Jesus Nazareno y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 328 km | San Martin de Porres : 333 km | Ate : 319 km |
Comas : 335 km | Callao : 339 km | Villa Maria Del Triunfo : 316 km |
Villa El Salvador : 314 km el más cerca | Carabayllo : 336 km | San Juan de Miraflores : 318 km |
Santiago de Surco : 323 km | Puente Piedra : 342 km | Ventanilla : 347 km |
Chorrillos : 324 km | Los Olivos : 336 km | Trujillo : 770 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Jesus Nazareno
en el territorio y en los alrededores del distrito de Jesus Nazareno | ||
Arco 1.4 km Localidad | Cerro Buena Vista 3.5 km Montaña | Cerro Uma Orcco 4.2 km Montaña |
Uma Orcco 4.4 km Localidad | Cerro Yanama 4.9 km Montaña | Chiquita 5.1 km Localidad |
Pampa Mollepata 5.2 km Montaña | Cucho 5.5 km Localidad | Yacuhuilca 5.9 km Localidad |
Pampa Uchuipampa 6.5 km Llanura(s) | Cerro Huamanpampa 6.6 km Montaña | Cerro Crosmocco 6.6 km Montaña |
Cerros Huayllapata 6.7 km Montañas | Chillcaccasa 7.5 km Localidad | Tinajeria 7.9 km Localidad |
Cerro Ccochayoj 7.9 km Montaña | Cerro Choccoito 8 km Montaña | Cerro Niño Loma 8 km Montaña |
Atumpampa 8 km Localidad | Huasa 8.1 km Localidad | Cerro San Francisco 8.3 km Montaña |
Chilcaccasa 8.3 km Localidad | Cerro Suyollihua 8.3 km Montaña | Huitcu 8.5 km Localidad |
Taracorral 8.7 km Localidad | Llactacllpa 8.8 km Localidad | Cerro Ñaupañacta 9 km Montaña |
Cerro Cushucush Paocco 9.2 km Montaña | Pampa Osno Era 9.5 km Montaña | Potrero 9.6 km Localidad |
Cerro Motoy 9.9 km Montaña | Cerro Jatotpampa 10.4 km Montaña | Campanayoc 10.6 km Localidad |
Pampa Ccarcca 10.7 km Montaña | Accopata 11 km Localidad | Sununpampa 11.2 km Localidad |
Sillacasa 11.3 km Localidad | Viñapobre 11.3 km Localidad | Cerro Aurencca 11.4 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Jesus Nazareno
Ninguna actividad registrada para el municipio de Jesus Nazareno |