El distrito de Tambo
Localizado en el departamento de Ayacucho, Tambo es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Tambo
| Dirección de la municipalidad distrital de Tambo | TamboMunicipalidad de Tambo Plaza Principal S/N Tambo Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 910443701 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Tambo | JUAN RICHARD TORRE PEREZ | |
Demografía del distrito de Tambo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Tambo | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 032 habitantes (2024) | 21 / 569 | ||
| Densidad de población del distrito de Tambo | 22,3 hab./km² (57,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Tambo
| Código del distrito de Tambo | 050508 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Tambo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 30.4 km Aeropuerto de Andahuaylas 111.4 km Aeródromo de Satipo 199.7 km |
|---|
Territorio del distrito de Tambo
| Superficie del distrito de Tambo | 31 500 hectáreas 315,00 km² (121,62 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Tambo | 3 237 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -12.9481 Longitud: -74.0208 Latitud: 12° 56' 53'' Sur Longitud: 74° 1' 15'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tambo | Actualmente, el municipio de Tambo no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Tambo no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Tambo
| Distritos que limitan con Tambo | ||
|---|---|---|
| Huanta | Huanta | |
| Quinua | ![]() | San Miguel |
| Quinua | San Miguel | San Miguel |
| Distritos vecinos de Tambo | ||
| San Miguel 8.4 km | Patibamba 15.4 km | Ninabamba 16.8 km |
| Quinua 17.1 km | Huamanguilla 18 km | Acos Vinchos 20.2 km |
| Iguain 21 km | Pacaycasa 24.5 km | Huanta 24.7 km |
| Uchuraccay 24.8 km | Chaca 27.3 km | Chilcas 27.7 km |
| Luricocha 28.1 km | Tambillo 29.1 km | Acocro 30.3 km |
| Jesus Nazareno 31.3 km | Andres Avelino Caceres Dorregaray 31.5 km | Santillana 32.4 km |
| Ayacucho 32.5 km | Río Magdalena 32.6 km | San Juan Bautista 32.8 km |
Distancia entre Tambo y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 341 km | San Martin de Porres : 346 km | Ate : 332 km |
| Callao : 354 km | Villa Maria Del Triunfo : 329 km | Carabayllo : 347 km |
| Villa El Salvador : 327 km | Santiago de Surco : 336 km | San Juan de Miraflores : 331 km |
| Puente Piedra : 353 km | Ventanilla : 358 km | Chorrillos : 337 km |
| Los Olivos : 348 km | Trujillo : 769 km | Lurigancho : 312 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Tambo
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Tambo | ||
| Cerro Molla 1.9 km Montaña | Cerro Huanchuy 2.9 km Montaña | Cerro Marca 3 km Montaña |
| Cerro Yanarumi 3.8 km Montaña | Cerro Saltahuaylla 3.9 km Montaña | Cerro Campanayoc 4.3 km Montaña |
| Cerro Ichupata 4.8 km Montaña | Cerro Quinta 5 km Montaña | Cerro Urbanayoc 5.1 km Montaña |
| Cerro Pisjohuilca 5.1 km Montaña | Cerro Lecleja 5.9 km Montaña | Cerro Campanayoc 5.9 km Espolón(es) |
| Cerro Cebollayoc 6.7 km Montaña | Cerro Sigueruyoc 7.2 km Montaña | Cerros Apacheta 7.4 km Montañas |
| Cerro Balcón 7.7 km Montaña | Cerros Saracochajasa 8.7 km Montañas | Urumay 8.8 km Localidad |
| Cerro Rayoccasa 8.9 km Montaña | Putica 9 km Localidad | Cerro Matarojasa 9.1 km Montaña |
| Cerro Santa Cruz Punta 9.3 km Montaña | Cerro Cocha Orjo 9.5 km Montaña | Cerro Chorrojasa 9.8 km Montaña |
| Cerro Fernandicha 9.8 km Montaña | Cerro Mollechupa 10.1 km Espolón(es) | Cerro Chilhuas 10.3 km Montaña |
| Cerro Yana Orjo 10.3 km Montaña | Cerro Jaruapata 10.6 km Montaña | Cerro Sogochupa 10.7 km Montaña |
| Cerro Managuatuy 10.8 km Montaña | Cerros Curi Orcco 10.9 km Montañas | Cerro Condorcunca 10.9 km Montaña |
| Cerro Buenavista 11 km Montaña | Cerro Parcobamba 11.2 km Montaña | Cerro Jachobamba 11.3 km Cresta |
| Cerro Churca 11.5 km Montaña | Cerro Jatun Paria Orjo 11.7 km Montaña | Cerros Nahuin Puquio 11.7 km Montañas |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Tambo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tambo |
