El distrito de Tambillo
Localizado en el departamento de Ayacucho, Tambillo es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Tambillo
| Dirección de la municipalidad distrital de Tambillo | TambilloMunicipalidad de Tambillo Plaza Principal S/N Tambillo Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 920608591 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Tambillo | ALFONZO HUAMAN FLORES | |
Demografía del distrito de Tambillo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Tambillo | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 309 habitantes (2024) | 24 / 625 | ||
| Densidad de población del distrito de Tambillo | 35,2 hab./km² (91,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Tambillo
| Código del distrito de Tambillo | 050113 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Tambillo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 11.1 km Aeropuerto de Andahuaylas 100.1 km Aeropuerto María Reiche Neuman 206.3 km |
|---|
Territorio del distrito de Tambillo
| Superficie del distrito de Tambillo | 17 900 hectáreas 179,00 km² (69,11 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Tambillo | 3 111 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -13.1947 Longitud: -74.1106 Latitud: 13° 11' 41'' Sur Longitud: 74° 6' 38'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tambillo | Actualmente, el municipio de Tambillo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Tambillo no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Tambillo
| Distritos que limitan con Tambillo | ||
|---|---|---|
| Andres Avelino Caceres Dorregaray | Acos Vinchos | Acos Vinchos |
| Andres Avelino Caceres Dorregaray | ![]() | Acocro |
| Chiara | Acocro | Acocro |
| Distritos vecinos de Tambillo | ||
| Acocro 8 km | Acos Vinchos 9.2 km | Andres Avelino Caceres Dorregaray 11.4 km |
| Jesus Nazareno 12.2 km | San Juan Bautista 12.6 km | Río Magdalena 12.7 km |
| Carmen Alto 12.7 km | Ayacucho 13 km | Chiara 13.5 km |
| Quinua 16.5 km | Pacaycasa 19 km | Socos 19.5 km |
| Huamanguilla 21.5 km | Chilcas 22.3 km | San Jose de Ticllas 23.4 km |
| Patibamba 23.6 km | Luis Carranza 23.8 km | San Miguel 24.6 km |
| Iguain 24.9 km | Vinchos 26.9 km | Tambo 29.1 km |
Distancia entre Tambillo y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 341 km | San Martin de Porres : 345 km | Ate : 332 km |
| Callao : 353 km | Villa Maria Del Triunfo : 328 km | Carabayllo : 349 km |
| Villa El Salvador : 326 km | Santiago de Surco : 335 km | San Juan de Miraflores : 330 km |
| Puente Piedra : 355 km | Ventanilla : 359 km | Chorrillos : 335 km |
| Los Olivos : 348 km | Trujillo : 782 km | Lurigancho : 314 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Tambillo
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Tambillo | ||
| Viñapobre 1.6 km Localidad | Accopata 2.6 km Localidad | Cerro Cushucush Paocco 3.3 km Montaña |
| Potrero 3.8 km Localidad | Huitcu 3.8 km Localidad | Cerro Choccoito 4.3 km Montaña |
| Musujalpa 4.5 km Localidad | Pampa Uchuipampa 5.8 km Llanura(s) | Cerro Rayusga 6.9 km Montaña |
| Cerro Niño Loma 7.1 km Montaña | Pampa Chicahuiro 8 km Montaña | Cerro Santa Trinidad 8 km Montaña |
| Cerro Ñaupañacta 8.2 km Montaña | Cucho 8.2 km Localidad | Cerro Jumaya 8.8 km Montaña |
| Cerro Trago Loma 9 km Montaña | Chiquita 9.2 km Localidad | Chuyapirca 9.5 km Localidad |
| Señal Cerro Nordeste Base Accla 10.1 km Estación de triangulación | Itanayoc 10.4 km Localidad | Cerro Motoy 10.6 km Montaña |
| Cerro Salla 10.8 km Montaña | Cerro Chuyuccata 10.8 km Montaña | Cerro Yanama 10.9 km Montaña |
| Pampa Ccarcca 11.1 km Montaña | Cerro Acllaccasa 11.1 km Montaña | Tinajeria 12.1 km Localidad |
| Cerro Rayan 12.2 km Montaña | Paso Toctoccasa 12.5 km Pasar | Taracorral 12.6 km Localidad |
| Cerro Antajasa 12.6 km Pendiente(s) | Cerro Chancarahuaycco 12.8 km Montaña | Pampa Osno Era 12.9 km Montaña |
| Cerro Yanapiruru 13 km Montaña | Cerro Chuyupunta 13.1 km Montaña | Cerro Cceyu Pesccaloma 13.3 km Montaña |
| Cerro Uma Orcco 13.4 km Montaña | Cerro Ainuyoc 13.5 km Pendiente(s) | Arco 13.5 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Tambillo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tambillo |
