El distrito de Tambillo
Localizado en el departamento de Ayacucho, Tambillo es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Tambillo por Ciudades y Distritos del Perú el 6 Abril 2023 | / 5 para
---|
la municipalidad de Tambillo
Dirección de la municipalidad distrital de Tambillo | TambilloMunicipalidad de Tambillo Plaza Principal S/N Tambillo Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 921027841 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Tambillo | CARLOS ALFREDO CABRERA QUISPE |
Demografía del distrito de Tambillo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Tambillo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 187 habitantes | 26 / 715 | ||
Densidad de población del distrito de Tambillo | 34,6 hab./km² (89,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Tambillo
Código del distrito de Tambillo | 050113 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Tambillo
Ciudades hermanadas con Tambillo | Actualmente, el municipio de Tambillo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Tambillo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Tambillo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 11 km Aeropuerto de Andahuaylas 100.1 km Aeropuerto María Reiche Neuman 206.4 km |
---|
Territorio del distrito de Tambillo
Superficie del distrito de Tambillo | 17 900 hectáreas 179,00 km² (69,11 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Tambillo | 3 111 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -13.1944 Longitud: -74.1108 Latitud: 13° 11' 40'' Sur Longitud: 74° 6' 39'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Tambillo
Distritos que limitan con Tambillo | ||
---|---|---|
Andres Avelino Caceres Dorregaray | Acos Vinchos | Acos Vinchos |
Andres Avelino Caceres Dorregaray | ![]() | Acocro |
Chiara | Acocro | Acocro |
Distritos vecinos de Tambillo | ||
Acocro 8 km | Acos Vinchos 9.2 km | Andres Avelino Caceres Dorregaray 11.4 km |
Jesus Nazareno 12.2 km | San Juan Bautista 12.6 km | Río Magdalena 12.7 km |
Carmen Alto 12.7 km | Ayacucho 13 km | Chiara 13.5 km |
Quinua 16.5 km | Pacaycasa 19 km | Socos 19.5 km |
Huamanguilla 21.5 km | Chilcas 22.3 km | San Jose de Ticllas 23.4 km |
Patibamba 23.6 km | Luis Carranza 23.8 km | San Miguel 24.6 km |
Iguain 24.9 km | Vinchos 26.9 km | Tambo 29.1 km |
Distancia entre Tambillo y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 341 km | San Martin de Porres : 345 km | Ate : 332 km |
Comas : 348 km | Callao : 352 km | Villa Maria Del Triunfo : 328 km |
Villa El Salvador : 326 km el más cerca | Carabayllo : 349 km | San Juan de Miraflores : 330 km |
Santiago de Surco : 335 km | Puente Piedra : 355 km | Ventanilla : 359 km |
Chorrillos : 336 km | Los Olivos : 348 km | Trujillo : 781 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Tambillo
en el territorio y en los alrededores del distrito de Tambillo | ||
Viñapobre 1.6 km Locality | Accopata 2.6 km Locality | Cerro Cushucush Paocco 3.3 km Montaña |
Huitcu 3.8 km Locality | Potrero 3.8 km Locality | Cerro Choccoito 4.3 km Montaña |
Musujalpa 4.5 km Locality | Pampa Uchuipampa 5.7 km Plain(s) | Cerro Rayusga 6.9 km Montaña |
Cerro Niño Loma 7 km Montaña | Cerro Santa Trinidad 8 km Montaña | Pampa Chicahuiro 8 km Montaña |
Cerro Ñaupañacta 8.2 km Montaña | Cucho 8.2 km Locality | Cerro Jumaya 8.9 km Montaña |
Cerro Trago Loma 9 km Montaña | Chiquita 9.2 km Locality | Chuyapirca 9.5 km Locality |
Señal Cerro Nordeste Base Accla 10.1 km Triangulation station | Itanayoc 10.4 km Locality | Cerro Motoy 10.6 km Montaña |
Cerro Salla 10.7 km Montaña | Cerro Chuyuccata 10.9 km Montaña | Cerro Yanama 10.9 km Montaña |
Pampa Ccarcca 11.1 km Montaña | Cerro Acllaccasa 11.1 km Montaña | Tinajeria 12 km Locality |
Cerro Rayan 12.3 km Montaña | Paso Toctoccasa 12.5 km Pasaje | Taracorral 12.5 km Locality |
Cerro Antajasa 12.7 km Slope(s) | Cerro Chancarahuaycco 12.8 km Montaña | Pampa Osno Era 12.9 km Montaña |
Cerro Yanapiruru 13 km Montaña | Cerro Chuyupunta 13.1 km Montaña | Cerro Uma Orcco 13.3 km Montaña |
Cerro Cceyu Pesccaloma 13.4 km Montaña | Arco 13.5 km Locality | Cerro Ainuyoc 13.5 km Slope(s) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Tambillo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Tambillo |