El distrito de Acocro
Localizado en el departamento de Ayacucho, Acocro es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Acocro
| Dirección de la municipalidad distrital de Acocro | AcocroMunicipalidad de Acocro Plaza Principal S/N Mz. A Lt. 1 Acocro Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 988800515 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Acocro | MARIO VICTOR DIPAZ SAEZ | |
Demografía del distrito de Acocro
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Acocro | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 277 habitantes (2024) | 14 / 477 | ||
| Densidad de población del distrito de Acocro | 24,0 hab./km² (62,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Acocro
| Código del distrito de Acocro | 050102 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Acocro
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 19 km Aeropuerto de Andahuaylas 92.5 km Aeropuerto María Reiche Neuman 207.4 km |
|---|
Territorio del distrito de Acocro
| Superficie del distrito de Acocro | 38 700 hectáreas 387,00 km² (149,42 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Acocro | 3 251 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -13.2186 Longitud: -74.0419 Latitud: 13° 13' 7'' Sur Longitud: 74° 2' 31'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Acocro | Actualmente, el municipio de Acocro no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Acocro no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Acocro
| Distritos que limitan con Acocro | ||
|---|---|---|
| Tambillo | Tambillo | Chilcas |
| Tambillo | ![]() | Chilcas |
| Chiara | Luis Carranza | Luis Carranza |
| Distritos vecinos de Acocro | ||
| Tambillo 8 km | Acos Vinchos 13.4 km | Chilcas 15.6 km |
| Luis Carranza 16 km | Chiara 18.7 km | Andres Avelino Caceres Dorregaray 19.4 km |
| Jesus Nazareno 20.1 km | San Juan Bautista 20.6 km | Carmen Alto 20.6 km |
| Río Magdalena 20.6 km | Patibamba 20.7 km | Ayacucho 21 km |
| Quinua 21.7 km | Ocros 23.5 km | San Miguel 23.9 km |
| Pacaycasa 26 km | Socos 26.8 km | Huamanguilla 27.2 km |
| Tambo 30.3 km | Iguain 31 km | San Jose de Ticllas 31.3 km |
Distancia entre Acocro y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 349 km | San Martin de Porres : 353 km | Ate : 340 km |
| Callao : 361 km | Villa Maria Del Triunfo : 336 km | Carabayllo : 356 km |
| Villa El Salvador : 334 km | Santiago de Surco : 343 km | San Juan de Miraflores : 338 km |
| Puente Piedra : 362 km | Ventanilla : 367 km | Chorrillos : 343 km |
| Los Olivos : 356 km | Trujillo : 789 km | Lurigancho : 322 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Acocro
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Acocro | ||
| Pampa Chicahuiro 1 km Montaña | Cerro Antajasa 5.4 km Pendiente(s) | Cerro Cceyu Pesccaloma 6.4 km Montaña |
| Hacienda Quinuas 7.3 km Propiedad(es) | Cerro Omotojasa 7.4 km Montaña | Musujalpa 7.5 km Localidad |
| Cerro Trago Loma 7.7 km Montaña | Cerro Ainuyoc 7.8 km Pendiente(s) | Cerro Nisperonioc 7.9 km Pendiente(s) |
| Cerro Unantapampa 8 km Montaña | Chuyapirca 8.2 km Localidad | Cerro Huarajojasa 8.5 km Montaña |
| Cerro Yanahuilca 8.7 km Montaña | Viñapobre 8.9 km Localidad | Cerro Machuatus 9.1 km Montaña |
| Cerro Jumaya 9.1 km Montaña | Cerro Accocunca 9.4 km Montaña | Señal Cerro Nordeste Base Accla 9.4 km Estación de triangulación |
| Accopata 9.6 km Localidad | Cerro Chuyuccata 9.7 km Montaña | Cerro Motoynioc 9.9 km Montaña |
| Cerro Ichubamba 10.1 km Espolón(es) | Cerro Chancarahuaycco 10.2 km Montaña | Cerro Anaspampa 10.2 km Montaña |
| Cerro Jatun Monte 10.4 km Montaña | Jatuspampa 10.4 km Localidad | Cerro Tantana 10.4 km Espolón(es) |
| Señal Cerro Puma Kahuanca 10.5 km Estación de triangulación | Itanayoc 10.5 km Localidad | Cerro Tojro 10.7 km Montaña |
| Cerro Cushucush Paocco 11 km Montaña | Cerro Lomadero 11 km Montaña | Cerro Tablada Chajasa 11.1 km Montaña |
| Potrero 11.2 km Localidad | Cerro Acllaccasa 11.2 km Montaña | Hacienda Tallana 11.4 km Propiedad(es) |
| Cerro Macoto 11.5 km Espolón(es) | Cerro Amajoto 11.6 km Montaña | Huitcu 11.7 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Acocro
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Acocro |
