El distrito de Jose Leonardo Ortiz
Localizado en el departamento de Lambayeque, Jose Leonardo Ortiz es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Jose Leonardo Ortiz por Ciudades y Distritos del Perú el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Jose Leonardo Ortiz
Dirección de la municipalidad distrital de Jose Leonardo Ortiz | Jose Leonardo OrtizMunicipalidad de Jose Leonardo Ortiz Av. Sáenz Peña N° 2151 Jose Leonardo Ortiz Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 074956017704 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Jose Leonardo Ortiz | Wilder Guevara Díaz |
Demografía del distrito de Jose Leonardo Ortiz
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Jose Leonardo Ortiz | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 193 232 habitantes | 2 / 25 | ||
Densidad de población del distrito de Jose Leonardo Ortiz | 6 663,2 hab./km² (17 257,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Jose Leonardo Ortiz
Código del distrito de Jose Leonardo Ortiz | 140105 |
---|
Datos administrativos del distrito de Jose Leonardo Ortiz
País | Perú |
---|---|
Departamento | Lambayeque |
Provincia | Chiclayo |
El distrito de Jose Leonardo Ortiz
Ciudades hermanadas con Jose Leonardo Ortiz | Actualmente, el municipio de Jose Leonardo Ortiz no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Jose Leonardo Ortiz no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Jose Leonardo Ortiz
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 3.4 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 155.2 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 168.2 km |
---|
Territorio del distrito de Jose Leonardo Ortiz
Superficie del distrito de Jose Leonardo Ortiz | 2 900 hectáreas 29,00 km² (11,20 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Jose Leonardo Ortiz | 31 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -6.75944 Longitud: -79.8411 Latitud: 6° 45' 34'' Sur Longitud: 79° 50' 28'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Jose Leonardo Ortiz
Distritos que limitan con Jose Leonardo Ortiz | ||
---|---|---|
Lambayeque | Picsi | Picsi |
Lambayeque | ![]() | Chiclayo |
Pimentel | Chiclayo | Chiclayo |
Distritos vecinos de Jose Leonardo Ortiz | ||
Chiclayo 1.6 km | La Victoria 3.3 km | Pomalca 7.6 km |
Picsi 9 km | Lambayeque 9.8 km | Reque 12 km |
Pimentel 13.6 km | Monsefu 13.7 km | San Jose 14.2 km |
Ferreñafe 14.4 km | Pueblo Nuevo 14.6 km | Tuman 15.4 km |
Santa Rosa 16.2 km | Eten 16.7 km | Manuel Antonio Mesones Muro 17.2 km |
Eten Puerto 18.9 km | Patapo 22.3 km | Pitipo 22.5 km |
Mochumi 23.8 km | Pucala 25.4 km | Tucume 27.9 km |
Distancia entre Jose Leonardo Ortiz y los principales distritos de Perú
Lima : 664 km | San Juan de Lurigancho : 664 km | San Martin de Porres : 662 km |
Ate : 668 km | Comas : 655 km | Villa El Salvador : 686 km |
Villa Maria Del Triunfo : 680 km | Ventanilla : 643 km | Callao : 660 km |
San Juan de Miraflores : 679 km | Los Olivos : 657 km | Puente Piedra : 644 km |
Santiago de Surco : 676 km | Chorrillos : 677 km | Trujillo : 175 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Jose Leonardo Ortiz
Ninguna actividad registrada para el municipio de Jose Leonardo Ortiz |