El distrito de Tuman
Localizado en el departamento de Lambayeque, Tuman es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Tuman
Dirección de la municipalidad distrital de Tuman | TumanMunicipalidad de Tuman Av. Enrique Ferreyros N° 1 Tuman Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 419149 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Tuman | RUPERTO IPANAQUE ZAPATA |
Demografía del distrito de Tuman
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Tuman | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 30 159 habitantes | 11 / 199 | ||
Densidad de población del distrito de Tuman | 243,2 hab./km² (629,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Tuman
Código del distrito de Tuman | 140120 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Tuman
País | Perú |
---|---|
Departamento | Lambayeque |
Provincia | Chiclayo |
El distrito de Tuman
Ciudades hermanadas con Tuman | Actualmente, el municipio de Tuman no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Tuman no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Tuman
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 14.6 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 140.9 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 162.6 km |
---|
Territorio del distrito de Tuman
Superficie del distrito de Tuman | 12 400 hectáreas 124,00 km² (47,88 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Tuman | 71 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -6.74778 Longitud: -79.7019 Latitud: 6° 44' 52'' Sur Longitud: 79° 42' 7'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Tuman
Distritos que limitan con Tuman | ||
---|---|---|
Picsi | Patapo | Patapo |
Pomalca | Patapo | |
Pomalca | Pomalca | Pucala |
Distritos vecinos de Tuman | ||
Patapo 6.8 km | Pomalca 8.1 km | Picsi 8.3 km |
Pucala 10.5 km | Manuel Antonio Mesones Muro 12 km | Jose Leonardo Ortiz 15.4 km |
Chiclayo 15.5 km | La Victoria 15.6 km | Ferreñafe 15.6 km |
Pueblo Nuevo 16.1 km | Reque 18.3 km | Pitipo 22 km |
Cayalti 22.3 km | Lambayeque 23.3 km | Saña 23.5 km |
Monsefu 23.7 km | Eten 25.3 km | Eten Puerto 27 km |
Pimentel 27.7 km | Lagunas 28.4 km | Santa Rosa 28.6 km |
Distancia entre Tuman y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 658 km | San Martin de Porres : 656 km | Ate : 662 km |
Comas : 649 km | Callao : 655 km | Villa Maria Del Triunfo : 674 km |
Villa El Salvador : 680 km | Carabayllo : 643 km | San Juan de Miraflores : 674 km |
Santiago de Surco : 670 km | Puente Piedra : 639 km | Ventanilla : 637 km |
Chorrillos : 671 km | Los Olivos : 651 km | Trujillo : 169 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Tuman
en el territorio y en los alrededores del distrito de Tuman | ||
Pampa del Toro 2.2 km Llanura(s) | Pampa del Ciénego 2.3 km Llanura(s) | Cerro Combo 4.3 km Colina |
Cerro San José 4.9 km Colina | La Colca 5.6 km Área | Cerro Cantera 6.9 km Colina |
Establecimiento Penal Picsi 7.3 km Prisión | Cerro Fala 7.4 km Colina | Cerro Boro 7.6 km Colina |
Cerro Ventarrón 7.7 km Colina | Puente Saltur 7.7 km Puente | Cerro de Luya 8.3 km Colina |
Cerro Colorado 8.3 km Colina | Cerro Las Canteras 8.3 km Colina | Cerro Pátapo 8.3 km Montaña |
Pampa de Nuestro Amo 8.8 km Llanura(s) | Las Canteras 9 km Localidad | Santa Lucia 9.3 km Área |
Médano Grande 10 km Localidad | Cerro Piedra Blanca 10.1 km Montaña | Pampas de Portachuelo 10.7 km Llanura(s) |
Cerro Guitarra 10.9 km Colina | Cerro Mirador 11 km Montaña | Cerro Saltur 11.4 km Montaña |
Alican Grande 12 km Área | Huaca Cruz de Guerra 12.1 km Cementerio | La Unión 12.5 km Área |
Zona Arqueológica Rajada Sipán 12.6 km Sitio antiguo | Cerro San Bartolo 12.7 km Localidad | Cerro Negro 12.7 km Montaña |
Papeliyo 12.7 km Localidad | Cerro León 12.8 km Montaña | Cerro Cabeza de Mono 12.9 km Montaña |
La Mona 13 km Localidad | Reservorio 13 km Área | Cerro Mulato 13.3 km Montaña |
Cerro San Juan de la Punta 13.8 km Montaña | Cerro Azul 13.9 km Montaña | Cerro Pan de Azúcar 14 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Tuman
Ninguna actividad registrada para el municipio de Tuman |