El distrito de Pucala
Localizado en el departamento de Lambayeque, Pucala es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pucala
Dirección de la municipalidad distrital de Pucala | PucalaMunicipalidad de Pucala Av. Justo Irazábal Landázuri S/N Pucala Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 922365124 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Pucala | ALVARO FERNANDO VASQUEZ BENAVIDES |
Demografía del distrito de Pucala
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Pucala | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 9 062 habitantes | 33 / 537 | ||
Densidad de población del distrito de Pucala | 51,2 hab./km² (132,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Pucala
Código del distrito de Pucala | 140119 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Pucala
País | Perú |
---|---|
Departamento | Lambayeque |
Provincia | Chiclayo |
El distrito de Pucala
Ciudades hermanadas con Pucala | Actualmente, el municipio de Pucala no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Pucala no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Pucala
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 23.9 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 130.4 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 155.5 km |
---|
Territorio del distrito de Pucala
Superficie del distrito de Pucala | 17 700 hectáreas 177,00 km² (68,34 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Pucala | 108 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -6.78 Longitud: -79.6122 Latitud: 6° 46' 48'' Sur Longitud: 79° 36' 44'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Pucala
Distritos que limitan con Pucala | ||
---|---|---|
Patapo | Patapo | Chongoyape |
Patapo | Cayalti | |
Lagunas | Cayalti | Cayalti |
Distritos vecinos de Pucala | ||
Patapo 5.6 km | Tuman 10.5 km | Cayalti 13.6 km |
Saña 16.3 km | Pomalca 17.8 km | Picsi 18.8 km |
Manuel Antonio Mesones Muro 20.3 km | Lagunas 23.5 km | Reque 24.6 km |
La Victoria 24.8 km | Chiclayo 25.2 km | Ferreñafe 25.2 km |
Jose Leonardo Ortiz 25.4 km | Pueblo Nuevo 25.7 km | Chongoyape 29.4 km |
Pitipo 30.2 km | Monsefu 30.7 km | Eten 31.3 km |
Nueva Arica 31.9 km | Eten Puerto 32.5 km | Lambayeque 33.8 km |
Distancia entre Pucala y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 650 km | San Martin de Porres : 648 km | Ate : 655 km |
Comas : 641 km | Callao : 647 km | Villa Maria Del Triunfo : 667 km |
Villa El Salvador : 672 km | Carabayllo : 636 km | San Juan de Miraflores : 666 km |
Santiago de Surco : 662 km | Puente Piedra : 631 km | Ventanilla : 629 km |
Chorrillos : 664 km | Los Olivos : 644 km | Trujillo : 162 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Pucala
en el territorio y en los alrededores del distrito de Pucala | ||
Zona Arqueológica Rajada Sipán 2.6 km Sitio antiguo | La Unión 3.9 km Área | Reservorio 4.3 km Área |
Cerro Gato 4.6 km Colina | Cerro Caballo Blanco 4.6 km Colina | Cerro Saltur 5.5 km Montaña |
Tranca Chavesta 5.8 km Área | Rinconada de Collique 6.7 km Valle | Cerro Pátapo 7 km Montaña |
Tres Tomas 7.1 km Área | Puente Saltur 7.4 km Puente | Pampa de Collique 8.6 km Llanura(s) |
Cerro Piedra Blanca 8.6 km Montaña | Cerro Guitarra 8.7 km Colina | Pampas de Cayaltí 8.9 km Llanura(s) |
Pampa La Victoria 8.9 km Llanura(s) | Cerro León 9.1 km Montaña | Cerro Collique 9.3 km Montaña |
Cerro Youtay 9.5 km Colina | Cerro Cabo 9.5 km Colina | Pampa del Toro 9.8 km Llanura(s) |
Cerro La Cantarilla 10 km Montaña | Pampas de La Cantarilla 10.4 km Llanura(s) | Cerro del Fuerte 10.6 km Montaña |
Cerro San Juanito 10.6 km Montaña | Cerro Las Canteras 10.6 km Colina | Cerro Cabeza de Mono 10.8 km Montaña |
Cerro Cantera 10.9 km Colina | Cerro Alto del Guayabo 11.2 km Colina | Cerro San Juan de la Punta 11.4 km Montaña |
Cerro Cojal 11.7 km Montaña | Las Canteras 11.7 km Localidad | Cerro Pacherrez 11.8 km Montaña |
Cerro Pan de Azúcar 12.6 km Montaña | Pampa del Ciénego 12.7 km Llanura(s) | Cerro de La Puntilla 13 km Colina |
Pampa de Cojal 13.1 km Llanura(s) | Pampas de Portachuelo 13.4 km Llanura(s) | Cerro Negro 13.4 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Pucala
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pucala |