El distrito de Tucume
Localizado en el departamento de Lambayeque, Tucume es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Tucume
| Dirección de la municipalidad distrital de Tucume | TucumeMunicipalidad de Tucume Calle Unión N° 540 Tucume Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 422362 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Tucume | TOMAS SANDOVAL BALDERA | |
Demografía del distrito de Tucume
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Tucume | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 25 700 habitantes (2024) | 15 / 210 | ||
| Densidad de población del distrito de Tucume | 407,9 hab./km² (1 056,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Tucume
| Código del distrito de Tucume | 140312 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Tucume
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | Lambayeque |
| Provincia | Lambayeque |
Medios de transporte en Tucume
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 31.1 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 166.8 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha Iberico 167.7 km |
|---|
Territorio del distrito de Tucume
| Superficie del distrito de Tucume | 6 300 hectáreas 63,00 km² (24,32 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Tucume | 61 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -6.51 Longitud: -79.8592 Latitud: 6° 30' 36'' Sur Longitud: 79° 51' 33'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tucume | Actualmente, el municipio de Tucume no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Tucume no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Tucume
| Distritos que limitan con Tucume | ||
|---|---|---|
| Illimo | Illimo | |
| Mochumi | ![]() | Illimo |
| Mochumi | Mochumi | Pitipo |
| Distritos vecinos de Tucume | ||
| Illimo 4.1 km | Mochumi 4.2 km | Pacora 9.4 km |
| Pitipo 10.8 km | Jayanca 14.2 km | Pueblo Nuevo 15.8 km |
| Ferreñafe 16.3 km | Morrope 17.3 km | Manuel Antonio Mesones Muro 20.4 km |
| Lambayeque 21.9 km | Picsi 25.2 km | Jose Leonardo Ortiz 27.9 km |
| Chiclayo 29.5 km | Pomalca 30.2 km | La Victoria 31.1 km |
| San Jose 31.4 km | Tuman 31.7 km | Patapo 35.2 km |
| Pimentel 37.4 km | Salas 38.6 km | Reque 39.8 km |
Distancia entre Tucume y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 690 km | San Martin de Porres : 687 km | Ate : 694 km |
| Callao : 686 km | Villa Maria Del Triunfo : 706 km | Carabayllo : 675 km |
| Villa El Salvador : 711 km | Santiago de Surco : 701 km | San Juan de Miraflores : 705 km |
| Puente Piedra : 670 km | Ventanilla : 669 km | Chorrillos : 704 km |
| Los Olivos : 683 km | Trujillo : 199 km el más cerca | Lurigancho : 697 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Tucume
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Tucume | ||
| Zona Arqueológica Túcume 2 km Sitio antiguo | Cerro Purgatorio 2.3 km Colina | Tepo 2.5 km Localidad |
| Zona Arqueológica La Pava 4.2 km Sitio antiguo | Huaca de la Pava 4.6 km Tumba(s) | Huaca Los Morenos 5 km Sitio antiguo |
| Cerro Sapamé 5.6 km Colina | Huaca Coronado 6 km Sitio antiguo | Puente La Leche 6.4 km Puente |
| Huaca Perico 6.7 km Sitio antiguo | Cerro Escute 6.7 km Colina | Sasape 6.8 km Localidad |
| La Merced Huaca 7.2 km Sitio antiguo | Cerro Gigantes 7.2 km Colina | Cerro Pitipo 7.7 km Colina |
| Huaca Muerto 8 km Sitio antiguo | Puente Machuca 8 km Puente | Huaca Santillo 8.2 km Sitio antiguo |
| Cerro Salinas 8.9 km Colina | Huaca Rodillona 9.1 km Sitio antiguo | Puente Huaca Bandera 9.5 km Puente |
| Huaca Mirador 9.7 km Sitio antiguo | Zona Arqueológica Mirador 10.3 km Sitio antiguo | Paredones 10.6 km Localidad |
| Cerro Mauro 11 km Colina | Chalupe Grande 11.1 km Localidad | Lacofradia 11.4 km Sitio antiguo |
| Zona Arqueológica Toro 12.1 km Sitio antiguo | Zona Reservada Batan Grande 12.2 km Área | Huaca Chilili 12.3 km Sitio antiguo |
| Huaca Soledad 12.6 km Sitio antiguo | Soledad 13.3 km Área | Cerro Ojo de Toro 13.4 km Colina |
| Huaca Aljorillada 13.7 km Sitio antiguo | Cerquen 13.8 km Área | Zúñiga Huaca 13.9 km Sitio antiguo |
| Zona Arqueológica Los Perros 14.2 km Sitio antiguo | Cerro Conella 14.3 km Colina | Muyfinca Viejo 14.4 km Sitio antiguo |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Tucume
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tucume |
