El distrito de La Coipa
Localizado en el departamento de Cajamarca, La Coipa es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de La Coipa
Dirección de la municipalidad distrital de La Coipa | La CoipaMunicipalidad de La Coipa Av. San Martín N° 407 La Coipa Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 927919018 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de La Coipa | VICENTE YLIBRANDO ORIHUELA VELASQUEZ |
Demografía del distrito de La Coipa
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de La Coipa | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 21 446 habitantes | 13 / 272 | ||
Densidad de población del distrito de La Coipa | 51,4 hab./km² (133,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de La Coipa
Código del distrito de La Coipa | 060904 |
---|---|
Código postal | 20000 |
Datos administrativos del distrito de La Coipa
País | Perú |
---|---|
Departamento | Cajamarca |
Provincia | San Ignacio |
El distrito de La Coipa
Ciudades hermanadas con La Coipa | Actualmente, el municipio de La Coipa no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | La Coipa no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en La Coipa
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Chachapoyas 146.9 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 185.8 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha Iberico 190.9 km |
---|
Territorio del distrito de La Coipa
Superficie del distrito de La Coipa | 41 700 hectáreas 417,00 km² (161,00 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de La Coipa | 1 507 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -5.39361 Longitud: -78.9044 Latitud: 5° 23' 37'' Sur Longitud: 78° 54' 16'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de La Coipa
Distritos que limitan con La Coipa | ||
---|---|---|
San Ignacio | Chirinos | Chirinos |
San Jose Del Alto | Chirinos | |
San Jose Del Alto | San Jose Del Alto | Las Pirias |
Distritos vecinos de La Coipa | ||
Chirinos 9.9 km | San Jose Del Alto 14.8 km | Huarango 19.8 km |
Huabal 24.5 km | Las Pirias 26.6 km | San Ignacio 29.8 km |
San Jose de Lourdes 32.4 km | Chontali 34.5 km | Jaen 36.7 km |
Santa Rosa 37.7 km | Bellavista 39.5 km | Tabaconas 42.7 km |
El Milagro 47 km | Namballe 47.9 km | Bagua 49.5 km |
Distancia entre La Coipa y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 767 km | San Martin de Porres : 766 km | Ate : 770 km |
Comas : 759 km | Callao : 767 km | Villa Maria Del Triunfo : 784 km |
Villa El Salvador : 789 km | Carabayllo : 752 km | San Juan de Miraflores : 783 km |
Santiago de Surco : 780 km | Puente Piedra : 748 km | Ventanilla : 747 km |
Chorrillos : 782 km | Los Olivos : 762 km | Trujillo : 303 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de La Coipa
en el territorio y en los alrededores del distrito de La Coipa | ||
Cerro La Tranca 12.6 km Montaña | Cerro Algarrobal 15.2 km Cresta | Tuñe 15.6 km Localidad |
Cerro Ortiz 17 km Montaña | Vista Alegre 17.2 km Localidad | Cerro Grande 17.7 km Montaña |
Michino Mocho 18.2 km Localidad | Santa Rosa 18.3 km Localidad | Cerro Las Huacas 18.4 km Cresta |
Las Chorreras 22 km Montaña | Cerro Calabozo 23.4 km Montaña | Cerro El Café 23.4 km Montaña |
Cerro Las Cochas 24 km Montaña | Pampa Shumba 25.6 km Llanura(s) | Cerro Mañuño 25.6 km Montaña |
Pico de La Jalca 25.7 km Montaña | Cerro Pirias 25.9 km Cresta | Pampa Tablones 26.5 km Llanura(s) |
Cerro Ortigas 26.7 km Montaña | Iglesia Virgen del Carmen 26.7 km Iglesia | Cerro Ramal Collán 28.1 km Montaña |
Cerro Colorado 28.2 km Montaña | Cerro Piñas 28.4 km Montaña | Cerro Cordillera de Los Sahuamerios 28.6 km Montaña |
Cerro Remates de Santa Cruz 28.6 km Montaña | Señal La Mushca 28.9 km Estación de triangulación | Pampa Guayaquil 29.9 km Llanura(s) |
La Montaña 30.4 km Localidad | López 30.4 km Localidad | Cerro Botija 30.5 km Montaña |
Cerros Iguaguanal 30.6 km Montañas | Señal Inguro 30.7 km Estación de triangulación | Pampa Salado 31.2 km Localidad |
Cerro Pedregal 31.3 km Montaña | Cerro Salado 31.3 km Montaña | Iguamaca 31.4 km Localidad |
Mafisagua 31.7 km Localidad | Cerro Sanora Inguro 32.6 km Montaña | Yandilusa 32.8 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de La Coipa
Ninguna actividad registrada para el municipio de La Coipa |