El distrito de Bagua
Localizado en el departamento de Amazonas, Bagua es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Bagua
| Dirección de la municipalidad distrital de Bagua | BaguaMunicipalidad de Bagua Av. Héroes del Cenepa N° 1060 Bagua Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 941912725 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Bagua | JABIER JULON PEREZ | |
Demografía del distrito de Bagua
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Bagua | bagüino, -na | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 30 790 habitantes (2024) | 4 / 177 | ||
| Densidad de población del distrito de Bagua | 410,5 hab./km² (1 063,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Bagua
| Código del distrito de Bagua | 010201 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Bagua
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Chachapoyas 97.5 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 141.5 km Aeródromo Juan Simons Vela 159.2 km |
|---|
Territorio del distrito de Bagua
| Superficie del distrito de Bagua | 7 500 hectáreas 75,00 km² (28,96 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Bagua | 408 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -5.63889 Longitud: -78.5311 Latitud: 5° 38' 20'' Sur Longitud: 78° 31' 52'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Bagua | Actualmente, el municipio de Bagua no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Bagua no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Bagua
| Distritos que limitan con Bagua | ||
|---|---|---|
| El Milagro | El Milagro | El Parco |
| El Milagro | ![]() | El Parco |
| Bellavista | Copallin | Copallin |
| Distritos vecinos de Bagua | ||
| El Milagro 2.9 km | El Parco 6.4 km | La Peca 10.8 km |
| Copallin 12.7 km | Cajaruro 15.7 km | Bagua Grande 16.2 km |
| Bellavista 16.4 km | Santa Rosa 23.2 km | Aramango 26.9 km |
| Jaen 31.6 km | Choros 34.4 km | Las Pirias 35.7 km |
| Cumba 36.2 km | Huabal 42.2 km | Jamalca 43.1 km |
| Toribio Casanova 45 km | Yamon 46 km | Huarango 49.1 km |
| La Coipa 49.5 km | ||
Distancia entre Bagua y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 731 km | San Martin de Porres : 730 km | Ate : 733 km |
| Callao : 731 km | Villa Maria Del Triunfo : 747 km | Carabayllo : 715 km |
| Villa El Salvador : 753 km | Santiago de Surco : 743 km | San Juan de Miraflores : 746 km |
| Puente Piedra : 711 km | Ventanilla : 711 km | Chorrillos : 747 km |
| Los Olivos : 725 km | Trujillo : 279 km el más cerca | Lurigancho : 729 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Bagua
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Bagua | ||
| Huarango Pampa 2 km Localidad | Cerro Achaguay 2.2 km Montaña | Fundo Santa Inés 3 km Granja |
| Hacienda Limbo 3.3 km Granja | Cerro La Cabra 3.7 km Montaña | Cerro Brujopata 3.8 km Montaña |
| Cerro Limbo 4.4 km Montaña | Cerro Capita 4.6 km Montaña | Cerro Machayorco 6.1 km Colina |
| Cerro Agua Encantada 6.6 km Colina | Cerro Los Rollos 7.2 km Colina | Cerro Fila Larga 7.7 km Montaña |
| Fundo San Carlos 7.8 km Granja | Cerro Chepén 8.4 km Colina | Cerro Culebrillas 8.6 km Colina |
| Palacios 8.9 km Área | Cerro Huaranguilla 9 km Colina | Cerro Pedregal 9 km Colina |
| El Cuatro 9.2 km Localidad | Cerro Barreta 9.2 km Montaña | Cerro Salado 9.6 km Colina |
| San Roque 10.2 km Área | Cerro Miraflores 10.5 km Colina | Cerro Sedaflor 10.7 km Colina |
| Cerro Potrero 11.3 km Colina | Fundo El Triunfo 11.3 km Granja | El Tres 11.3 km Localidad |
| Estación Siete 11.3 km Estación de bombeo de petróleo | Cerro Punta del Este 11.4 km Cresta | Cerro Portachuelo 11.7 km Montaña |
| Chunguina 11.9 km Área | Cerro Leñagan 12.3 km Colina | Tablón 12.4 km Área |
| Cerro San Antonio 12.5 km Colina | Hacienda El Valor 13 km Granja | Cerro Toma Penda 13 km Montaña |
| Cerro Chunguina 13.1 km Colina | Pitayas 13.4 km Localidad | Cerro Pistolero 13.5 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Bagua
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Bagua |
