El distrito de Lucanas
Localizado en el departamento de Ayacucho, Lucanas es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Lucanas por Ciudades y Distritos del Perú el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Lucanas
Dirección de la municipalidad de Lucanas | LucanasMunicipalidad de Lucanas Jr. Atómico N° 1 Lucanas Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 066943661858 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde del distrito de Lucanas | JOSE HECTOR QUISPE MITMA |
Demografía del distrito de Lucanas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Lucanas | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 089 Habitantes | 41 / 972 | ||
Densidad de la población del distrito de Lucanas | 3,4 hab./km² (8,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Lucanas
Código del distrito de Lucanas | 050611 |
---|
El distrito de Lucanas
Ciudades hermanadas con Lucanas | Actualmente, el municipio de Lucanas no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Lucanas no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Lucanas
Aeropuerto | Aeropuerto María Reiche Neuman 82.6 km Aeropuerto de Andahuaylas 139.6 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 163.4 km |
---|
Territorio del distrito de Lucanas
Superficie del distrito de Lucanas | 120 900 hectáreas 1209,00 km² (466,80 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Lucanas | 3 358 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -14.6222 Longitud: -74.2333 Latitud: 14° 37' 20'' Sur Longitud: 74° 13' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Lucanas
Distritos que limitan con Lucanas | ||
---|---|---|
Carmen Salcedo | Carmen Salcedo | |
Saisa | ![]() | San Juan |
Saisa | San Juan | San Juan |
Distritos vecinos de Lucanas | ||
San Juan 4.9 km | San Cristobal 13.5 km | Puquio 14.2 km |
San Pedro 21.8 km | Carmen Salcedo 39.2 km | Saisa 40.5 km |
Cabana 46.9 km | Aucara 47.1 km | Chipao 47.9 km |
Leoncio Prado 48.5 km |
Distancia entre Lucanas y las principales ciudades del país
Lima : 417 km | San Juan de Lurigancho : 417 km | San Martin de Porres : 420 km |
Ate : 410 km | Comas : 425 km | Villa El Salvador : 397 km el más cerca |
Villa Maria Del Triunfo : 401 km | Ventanilla : 438 km | Callao : 424 km |
San Juan de Miraflores : 403 km | Los Olivos : 424 km | Puente Piedra : 435 km |
Santiago de Surco : 408 km | Chorrillos : 407 km | Trujillo : 894 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Lucanas
en el territorio y en los alrededores del distrito de Lucanas | ||
Cerro Vilcamarca 1.9 km Montaña | Cerro Tili 2.2 km Montaña | Cerro Pucaorco 4.7 km Montaña |
Cerro Yasajasa 4.7 km Montaña | Cerro Yanaorco 5.4 km Montaña | Cerro Tambora 5.5 km Montaña |
Cerro Visitapata 6.1 km Montaña | Cerro Huachhualla 6.1 km Montaña | Ursolopampa 6.2 km Plain(s) |
Cerro Pulhuanga 7.1 km Montaña | Cerro Ahuayo 7.1 km Montaña | Cerro Don Pedro 7.2 km Montaña |
Cerro Chitalla 7.6 km Montaña | Cerro Cangarachayoc 7.6 km Montaña | Pampa Cullona 8 km Plain(s) |
Huycapampa 8.8 km Plain(s) | Cerro Jatunloma 9 km Montaña | Cerro Nahuinlla 9.3 km Montaña |
Cerro Puntapata 9.5 km Montaña | Cerro Quellorco 10.1 km Montaña | Cerro Rurorgo 10.2 km Montaña |
Cerro Chillhuapata 10.4 km Montaña | Cerro Condorillo 10.4 km Montaña | Cerro Ojecruz 10.8 km Montaña |
Cerro Maljanga 10.8 km Montaña | Cerro Pucunyay 10.8 km Montaña | Cerros Marcahuasi 11.3 km Montañas |
Cerros Condorillo 11.3 km Montañas | Pampa Palcachacra 11.3 km Plain(s) | Cerro Ajocasa 11.6 km Montaña |
Colepampa 12.4 km Plain(s) | Orejocha Pampa 12.5 km Plain(s) | Cerro Sillacasa 12.9 km Montaña |
Cerro Taxanapata 13.8 km Montaña | Cerro Ajchuloma 13.8 km Montaña | Cerro Taya 14.3 km Montaña |
Cerro Pasaripata 14.4 km Montaña | Cerro Ischuloma 14.6 km Montaña | Cerro Casamarca 15.1 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Lucanas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Lucanas |