El distrito de Saisa
Localizado en el departamento de Ayacucho, Saisa es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.   | 
la municipalidad de Saisa
| Dirección de la municipalidad distrital de Saisa | SaisaMunicipalidad de Saisa Plaza de Armas S/N Saisa Perú  | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 956688556 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Saisa | JULIO HUAMANI CONTRERAS | |
Demografía del distrito de Saisa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Saisa | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 836 habitantes (2024) | 96 / 1 399 | ||
| Densidad de población del distrito de Saisa | 1,4 hab./km² (3,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Saisa
| Código del distrito de Saisa | 050614 | 
|---|---|
| Código postal | 
Medios de transporte en Saisa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto María Reiche Neuman 59.4 km Aeropuerto de Andahuaylas 179.2 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 200.1 km  | 
|---|
Territorio del distrito de Saisa
| Superficie del distrito de Saisa | 57 700 hectáreas 577,00 km² (222,78 sq mi)  | 
|---|---|
| Altitud del distrito de Saisa | 3 070 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -14.9403 Longitud: -74.4172 Latitud: 14° 56' 25'' Sur Longitud: 74° 25' 2'' Oeste  | 
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar  | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Saisa | Actualmente, el municipio de Saisa no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Saisa no forma parte de ningún parque natural | 
Los distritos vecinos de Saisa
| Distritos que limitan con Saisa | ||
|---|---|---|
| Leoncio Prado | San Cristobal | San Cristobal | 
| Santa Lucia | ![]()  | San Cristobal | 
| Santa Lucia | Santa Lucia | |
| Distritos vecinos de Saisa | ||
| Santa Lucia 12.3 km | San Cristobal 30.3 km | Leoncio Prado 36.1 km | 
| San Pedro 39.4 km | San Juan 39.8 km | Lucanas 40.5 km | 
| Puquio 41.7 km | ||
Distancia entre Saisa y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 429 km | San Martin de Porres : 432 km | Ate : 423 km | 
| Callao : 436 km | Villa Maria Del Triunfo : 413 km | Carabayllo : 442 km | 
| Villa El Salvador : 408 km el más cerca | Santiago de Surco : 419 km | San Juan de Miraflores : 414 km | 
| Puente Piedra : 447 km | Ventanilla : 450 km | Chorrillos : 417 km | 
| Los Olivos : 436 km | Trujillo : 913 km | Lurigancho : 416 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Saisa
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Saisa | ||
| Cerro Marcela Pachahuanca 3.1 km Montaña  | Loma de Trujillo 4.3 km Montaña  | Cerro de Mito Mito 4.8 km Montaña  | 
| Cerro Llajtajpta 5 km Montaña  | Saya 5.1 km Área  | Sengaloma 5.4 km Montañas  | 
| Loma Tenajeria 5.7 km Montaña  | Cerro Junday 6.1 km Montaña  | Cerro Parccaysuyoj 6.6 km Montaña  | 
| Cerro Jalay 7 km Montaña  | Cerro Pallpaca 7.2 km Montaña  | Cerro Chinche 7.3 km Montaña  | 
| Cerro Jejarapata 7.5 km Montaña  | Cerro Piruruyoj 7.5 km Montaña  | Cerro Yana-Orcco 7.6 km Montaña  | 
| Cerro Cushropata 8.5 km Montaña  | Moyojpampa 8.5 km Llanura(s)  | Llonchiqui 8.6 km Área  | 
| Cerro Marainiyocc 9 km Montaña  | Cerro Quesohueschuña 9.3 km Cresta  | Cerro Totoralnioj 9.5 km Montaña  | 
| Loma Legleschayoj 9.8 km Montaña  | Cerro Patrón Pata 9.9 km Montaña  | Saricapampa 10 km Llanura(s)  | 
| Cerro Pogoñe 10.2 km Montaña  | Cerro Cruz 10.6 km Montaña  | Huichanguis 10.7 km Montañas  | 
| Cerro Cuyoj Loma 10.9 km Montaña  | Cerro Illachayoc 10.9 km Montaña  | Loma Muyo Orcco 10.9 km Montaña  | 
| Cerro Huangoy 10.9 km Montaña  | Loma Yanamachay 11 km Montaña  | Cerro Azúcar Sasso 11.7 km Montaña  | 
| Jochaloma 11.7 km Montañas  | Cerro Azulurco 11.7 km Cresta  | Cerros Paján 11.8 km Montañas  | 
| Cerro Tarunga 11.9 km Montaña  | Loma Quesohueschuña 11.9 km Montaña  | Cerro Muñachayoj 12 km Montaña  | 
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Saisa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Saisa | 
                            