El distrito de Marco
Localizado en el departamento de Junín, Marco es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Marco
| Dirección de la municipalidad distrital de Marco | MarcoMunicipalidad de Marco Jr. Manuel Landa N° 350 - Plaza Principal Marco Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 917233369 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Marco | HENRY JOSSMEL HILARIO FABIAN | |
Demografía del distrito de Marco
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Marco | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 269 habitantes (2024) | 96 / 1 276 | ||
| Densidad de población del distrito de Marco | 43,8 hab./km² (113,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Marco
| Código del distrito de Marco | 120415 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Marco
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Francisco Carlé 10.7 km Aeródromo de Satipo 113 km Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 172.1 km |
|---|
Territorio del distrito de Marco
| Superficie del distrito de Marco | 2 900 hectáreas 29,00 km² (11,20 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Marco | 3 480 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -11.7406 Longitud: -75.5611 Latitud: 11° 44' 26'' Sur Longitud: 75° 33' 40'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Marco | Actualmente, el municipio de Marco no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Marco no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Marco
| Distritos que limitan con Marco | ||
|---|---|---|
| Tunan Marca | Tunan Marca | Acolla |
| Tunan Marca | ![]() | Acolla |
| Janjaillo | Parco | Parco |
| Distritos vecinos de Marco | ||
| Tunan Marca 1.5 km | Acolla 1.9 km | Paca 5.8 km |
| Pomacancha 6.8 km | Parco 7.1 km | Janjaillo 7.6 km |
| Jauja 7.7 km | Yauyos 8.2 km | Pancan 8.2 km |
| San Pedro de Chunan 8.3 km | Huertas 9.7 km | Yauli 9.9 km |
| Sausa 10.3 km | Llocllapampa 11 km | Huaripampa 12.4 km |
| Molinos 12.6 km | Curicaca 13.4 km | Julcan 13.8 km |
| Paccha 14 km | Muquiyauyo 14.3 km | Ataura 15.1 km |
Distancia entre Marco y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 161 km | San Martin de Porres : 166 km | Ate : 152 km |
| Callao : 176 km | Villa Maria Del Triunfo : 158 km | Carabayllo : 161 km |
| Villa El Salvador : 159 km | Santiago de Surco : 164 km | San Juan de Miraflores : 160 km |
| Puente Piedra : 166 km | Ventanilla : 171 km | Chorrillos : 166 km |
| Los Olivos : 167 km | Trujillo : 556 km | Lurigancho : 126 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Marco
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Marco | ||
| Cerro Jinllo 4.4 km Montaña | Zona Arqueológica Umpamalca 4.5 km Sitio antiguo | Zona Arqueológica Tunánmarca 4.7 km Sitio antiguo |
| Cerro Ushno 5.2 km Montaña | Pampa Cuñuc 5.2 km Meseta | Zona Arqueológica Huacllimarca 5.5 km Sitio antiguo |
| Cerro Yanapuma 5.8 km Montaña | Cerro Potrero 7.3 km Montaña | Cerro Rosajasha 7.3 km Montaña |
| Cerro Huajlash 8.4 km Montaña | Cerro Atojsaico 8.6 km Montaña | Acruyhuachanan 9.5 km Localidad |
| Cerro Chucchuquilca 9.6 km Montaña | Cerro Yuncasijanan 9.7 km Montaña | Cerro Orcuncancha 9.8 km Montaña |
| Cerro Tablaloma 10.1 km Montaña | Cerro Huamanpinta 10.4 km Montaña | Cerro Condorhuachana 10.4 km Montaña |
| Puente Stuart 10.5 km Puente | Cerro Juchapacha 10.9 km Montaña | Cerro Llipia 11 km Montaña |
| Cerro Tajana 11 km Montaña | Cerro Mataorjo 11 km Montaña | Cerro Calvarioloma 11.1 km Montaña |
| Zona Arqueológica Quinlliyoc 11.1 km Sitio antiguo | Cerro Misquiyacopata 11.5 km Montaña | Cerro Condortacunan 11.7 km Montaña |
| Lasonan 11.9 km Localidad | Cerro Bambarcerro 11.9 km Montaña | Cerro Perezpampa 12 km Montaña |
| Cerro Aricocha 12.1 km Montaña | Cerro Jatunjasha 12.3 km Montaña | Cerro Cominapunco 12.7 km Montaña |
| Cerro Jatunloma 12.7 km Montaña | Cerro Sucuchanja 12.7 km Montaña | Cerro Chicchi 12.8 km Montaña |
| Cerro Astucurpo 12.8 km Montaña | Cerro Azapite 13.1 km Montaña | Cerro Condorsenga 13.1 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Marco
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Marco |
