El distrito de Nuevo Imperial
| Localizado en el departamento de Lima, Nuevo Imperial es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
la municipalidad de Nuevo Imperial
| Dirección de la municipalidad distrital de Nuevo Imperial | Nuevo ImperialMunicipalidad de Nuevo Imperial Jr. Manchego Muñoz N° 993 Nuevo Imperial Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 923311617 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Nuevo Imperial | CARMEN MARIA RAMOS OYOLO | |
Demografía del distrito de Nuevo Imperial
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Nuevo Imperial | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 31 807 habitantes (2024) | 42 / 170 | ||
| Densidad de población del distrito de Nuevo Imperial | 99,4 hab./km² (257,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Nuevo Imperial
| Código del distrito de Nuevo Imperial | 150510 | 
|---|---|
| Código postal | 
Medios de transporte en Nuevo Imperial
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera 75.2 km Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 145.9 km Aeropuerto Francisco Carlé 170.6 km | 
|---|
Territorio del distrito de Nuevo Imperial
| Superficie del distrito de Nuevo Imperial | 32 000 hectáreas 320,00 km² (123,55 sq mi) | 
|---|---|
| Altitud del distrito de Nuevo Imperial | 169 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -13.0756 Longitud: -76.3167 Latitud: 13° 4' 32'' Sur Longitud: 76° 19' 0'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Nuevo Imperial | Actualmente, el municipio de Nuevo Imperial no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Nuevo Imperial no forma parte de ningún parque natural | 
Los distritos vecinos de Nuevo Imperial
| Distritos que limitan con Nuevo Imperial | ||
|---|---|---|
| Imperial | Imperial | Lunahuana | 
| Imperial |  | Lunahuana | 
| San Vicente de Cañete | San Vicente de Cañete | Grocio Prado | 
| Distritos vecinos de Nuevo Imperial | ||
| Imperial 3.9 km | San Vicente de Cañete 7.7 km | San Luis 12.6 km | 
| Quilmana 15.7 km | Cerro Azul 18.4 km | Lunahuana 23 km | 
| Pacaran 36.9 km | Grocio Prado 39.9 km | Zuñiga 40.1 km | 
| Coayllo 41.8 km | Pueblo Nuevo 42 km | Asia 42.1 km | 
| Sunampe 42.4 km | Chincha Alta 43 km | Chavin 43.9 km | 
| Tambo de Mora 45 km | Chincha Baja 45.8 km | Alto Laran 48.1 km | 
Distancia entre Nuevo Imperial y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 139 km | San Martin de Porres : 142 km | Ate : 134 km | 
| Callao : 144 km | Villa Maria Del Triunfo : 122 km | Carabayllo : 153 km | 
| Villa El Salvador : 117 km el más cerca | Santiago de Surco : 128 km | San Juan de Miraflores : 123 km | 
| Puente Piedra : 158 km | Ventanilla : 160 km | Chorrillos : 126 km | 
| Los Olivos : 146 km | Trujillo : 628 km | Lurigancho : 133 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Nuevo Imperial
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Nuevo Imperial | ||
| Centro Penitenciario Nuevo Imperial 2.5 km Prisión | Cerro Pinta 3.4 km Montaña | San Felipe 3.4 km Localidad | 
| Cerro Cantera 4.6 km Montaña | Buenos Aires 5.1 km Localidad | Cerros Conta 5.5 km Montañas | 
| Cerro Lúcumo 5.6 km Montaña | Las Vegas 6 km Localidad | Villa El Cármen 6 km Localidad | 
| San Agustín 6.1 km Localidad | Cerro Alegre 6.2 km Localidad | Calera 6.5 km Localidad | 
| Cerro Candela 7.2 km Colina | Cerro Jaboncillo 7.5 km Montaña | Santa Virginia 7.5 km Localidad | 
| Cerro Cabecera de Palo 8.1 km Montaña | Compradores Bajo 8.7 km Localidad | Repartición 8.8 km Localidad | 
| San Carlos 8.8 km Localidad | Compradores Alto 8.8 km Localidad | Pampa Clarita 9.1 km Llanura(s) | 
| Cerros de Ramadilla 9.7 km Montañas | Cerro Caltapo 10.3 km Montañas | Carrizales 11 km Localidad | 
| Punta Iguana 11.2 km Punto | Playa Clarita 11.2 km Playa | Cerros Lomas Negras 11.2 km Montañas | 
| Playa Cóndor 11.3 km Playa | Cochahuasí 11.8 km Área | Playa Agua Dulce 12.1 km Playa | 
| Pampa Cinco Cruces 12.3 km Llanura(s) | Playa Huachama 12.5 km Playa | Playa Hermosa 13.1 km Playa | 
| Cerro Huanaco 13.1 km Montaña | Cerro Concon 13.3 km Montaña | Cerro de Oro 13.5 km Colina | 
| Playa Mulata 14.3 km Playa | Pampa Cañete 14.3 km Llanura(s) | Cerro Campana 15.3 km Montaña | 
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Nuevo Imperial
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Nuevo Imperial | 
