El distrito de Sunampe
Localizado en el departamento de Ica, Sunampe es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Sunampe
Dirección de la municipalidad distrital de Sunampe | SunampeMunicipalidad de Sunampe Plaza de Armas N° 100 Sunampe Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 271289 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Sunampe | JOSE MIGUEL MATIAS ROJAS |
Demografía del distrito de Sunampe
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Sunampe | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 34 535 habitantes | 7 / 178 | ||
Densidad de población del distrito de Sunampe | 2 158,4 hab./km² (5 590,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Sunampe
Código del distrito de Sunampe | 110210 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Sunampe
Ciudades hermanadas con Sunampe | Actualmente, el municipio de Sunampe no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Sunampe no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Sunampe
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera 35.9 km Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 187.3 km Aeropuerto Francisco Carlé 197.8 km |
---|
Territorio del distrito de Sunampe
Superficie del distrito de Sunampe | 1 600 hectáreas 16,00 km² (6,18 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Sunampe | 94 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -13.4269 Longitud: -76.165 Latitud: 13° 25' 37'' Sur Longitud: 76° 9' 54'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Sunampe
Distritos que limitan con Sunampe | ||
---|---|---|
Nuevo Imperial | Grocio Prado | Grocio Prado |
Chincha Baja | Grocio Prado | |
Chincha Baja | Chincha Baja | Alto Laran |
Distritos vecinos de Sunampe | ||
Grocio Prado 3.3 km | Chincha Alta 3.7 km | Chincha Baja 3.8 km |
Tambo de Mora 4 km | Pueblo Nuevo 4.8 km | Alto Laran 9.1 km |
El Carmen 14.2 km | San Clemente 28.3 km | Pisco 31.8 km |
Tupac Amaru Inca 32.8 km | Independencia 33 km | San Andres 34.5 km |
Nuevo Imperial 42.4 km | Humay 44.6 km | San Vicente de Cañete 45.4 km |
Imperial 45.4 km | Paracas 46.3 km | San Juan de Yanac 47.5 km |
Chavin 47.6 km |
Distancia entre Sunampe y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 181 km | San Martin de Porres : 183 km | Ate : 176 km |
Comas : 190 km | Callao : 185 km | Villa Maria Del Triunfo : 164 km |
Villa El Salvador : 159 km el más cerca | Carabayllo : 195 km | San Juan de Miraflores : 165 km |
Santiago de Surco : 169 km | Puente Piedra : 200 km | Ventanilla : 202 km |
Chorrillos : 168 km | Los Olivos : 188 km | Trujillo : 669 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Sunampe
en el territorio y en los alrededores del distrito de Sunampe | ||
Huaca El Cumbe 2.4 km Sitio antiguo | Establecimiento Penitenciario Tambo de Mora 2.6 km Prisión | Montana 2.7 km Localidad |
Huaca Centinela 2.8 km Sitio antiguo | Playa La Perla 3.2 km Playa | Playa El Silencío 4.1 km Playa |
Toma Parca 4.5 km Localidad | Playa Las Totoritas 4.8 km Playa | Amarillo 5.4 km Localidad |
Muelle Cruz Verde 5.6 km Muelle | Playa Carrizal 5.7 km Playa | Limón 5.9 km Localidad |
Granja Avícola Iberia 6.5 km Granja | Granja Avícola Rosita 6.8 km Granja | Granja San Juán 6.8 km Granja |
Granja Avícola Claudia 6.8 km Granja | Avícola Concon 6.9 km Edificio(s) | Avícola Celestina 7.4 km Edificio(s) |
Granja Avícola la Pampa 7.4 km Granja | Avícola Onofre 7.7 km Edificio(s) | Zona Industrial Pampa Noco 7.8 km zona industrial |
Granja Mar Sur 9 km Granja | Cantera Guior Fino 9.3 km Cantera(s) | Playa Viña del Mar 9.5 km Playa |
Granja Avícola Rosendo 9.7 km Granja | Pampa Chinchicama 10.1 km Llanura(s) | Avícola Río Bravo 10.5 km Edificio(s) |
Granja Luigri 10.6 km Granja | Cerro Chinchicama 10.9 km Montaña | Granja Sacramento 11.4 km Granja |
Pampa Ñoco 11.5 km Llanura(s) | El Resto 12.1 km Localidad | Isla Norte 12.2 km Isla |
Cerro Bolsa 12.7 km Montaña | Granja Palomar 12.7 km Granja | Cerro Altos Lanán 12.7 km Montaña |
Huaca Medina 13.1 km Sitio antiguo | Cerro Pallapunco 13.4 km Montaña | Huaca Centinela 13.4 km Sitio antiguo |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Sunampe
Ninguna actividad registrada para el municipio de Sunampe |