El distrito de Sunampe
Localizado en el departamento de Ica, Sunampe es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Sunampe por Ciudades y Distritos del Perú el 1 Enero 2018 | / 5 para
---|
la municipalidad de Sunampe
Dirección de la municipalidad de Sunampe | SunampeMunicipalidad de Sunampe Plaza de Armas N° 100 Sunampe Perú http://www.sunampe.ica.md.gob.pe | |||
---|---|---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 05627112 | |||
Fax | No disponible | |||
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |||
Sitio web oficial de la municipalidad | www.sunampe.ica.md.gob.pe |
Alcalde del distrito de Sunampe | DAVID LORENZO MATIAS ATUNCAR |
---|
Demografía del distrito de Sunampe
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Sunampe | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 27 496 Habitantes | 9 / 203 | ||
Densidad de la población del distrito de Sunampe | 1 718,5 hab./km² (4 450,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Sunampe
Código del distrito de Sunampe | 110210 |
---|
El distrito de Sunampe
Ciudades hermanadas con Sunampe | Actualmente, el municipio de Sunampe no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Sunampe no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Sunampe
Aeropuerto | Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera 35.9 km Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 187.3 km Aeropuerto Francisco Carlé 197.8 km |
---|
Territorio del distrito de Sunampe
Superficie del distrito de Sunampe | 1 600 hectáreas 16,00 km² (6,18 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Sunampe | 64 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -13.4269 Longitud: -76.165 Latitud: 13° 25' 37'' Sur Longitud: 76° 9' 54'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Sunampe
Distritos que limitan con Sunampe | ||
---|---|---|
Nuevo Imperial | Grocio Prado | Grocio Prado |
Chincha Baja | ![]() | Grocio Prado |
Chincha Baja | Chincha Baja | Alto Laran |
Distritos vecinos de Sunampe | ||
Grocio Prado 3.3 km | Chincha Alta 3.7 km | Chincha Baja 3.8 km |
Tambo de Mora 4 km | Pueblo Nuevo 4.8 km | Alto Laran 9.1 km |
El Carmen 14.2 km | San Clemente 28.3 km | Pisco 31.8 km |
Tupac Amaru Inca 32.8 km | Independencia 33 km | San Andres 34.5 km |
Nuevo Imperial 42.4 km | Humay 44.6 km | San Vicente de Cañete 45.4 km |
Imperial 45.4 km | Paracas 46.3 km | San Juan de Yanac 47.5 km |
Chavin 47.6 km |
Distancia entre Sunampe y las principales ciudades del país
Lima : 180 km | San Juan de Lurigancho : 181 km | San Martin de Porres : 183 km |
Ate : 176 km | Comas : 190 km | Villa El Salvador : 159 km el más cerca |
Villa Maria Del Triunfo : 164 km | Ventanilla : 202 km | Callao : 185 km |
San Juan de Miraflores : 165 km | Los Olivos : 188 km | Puente Piedra : 200 km |
Santiago de Surco : 169 km | Chorrillos : 168 km | Trujillo : 669 km |
Distancia calculada en línea recta |
Tiempo del municipio de Sunampe
Previsión meteorológica del municipio de Sunampe Previsión meteorológica del municipio de Sunampe |
Hotel en Sunampe y sus alrededores
Buscar un hotel | |
![]() | Buena Vista Casa Hotel Dirección : Alfonso Ugarte 150, Lomo Largo, Sunampe, Chincha Alta Distancia : 1.2 km : 45 $US / 0 $US - 12 El Buena Vista Casa Hotel está situado en Chinca Alta, a 15 minutos en coche del yacimiento arqueológico de La Huaca Centinela. Ofrece bungalows prácticos con vistas al jardín y desayuno incluido. |
![]() | La Estancia Sur Dirección : Panamericana Sur km. 193, Chincha Alta Distancia : 2 km : 60 $US / 0 $US - 37 La Estancia Sur cuenta con una piscina al aire libre y un restaurante a la carta. Se encuentra a 7 minutos en coche de la plaza principal de Chincha Alta y ofrece conexión Wi-Fi gratuita. |
![]() | Qala Hotels & Resorts Dirección : Los Laureles 102, Panamericana Sur km. 193, Chincha Alta Distancia : 2.1 km : 79 $US / 0 $US - 22 El Qala Hotels & Resorts dispone de piscina al aire libre y de pista de tenis en una zona tranquila de Chincha Alta, a 1 km del centro comercial MegaPlaza. Ofrece conexión Wi-Fi gratuita y un desayuno todos los días. |
![]() | Casa Andina Classic Chincha Sausal Dirección : Panamericana Sur Km. 197.5, Chincha Alta Distancia : 2.2 km : 63 $US / 194 $US - 48 Casa Andina, situada junto a la legendaria autopista Panamericana, ofrece alojamiento de estilo boutique en una casa moderna con piscina exterior. Se encuentra rodeada de exuberantes jardines a 5 km del océano Pacífico. |
![]() | Casa Hacienda San Jose Dirección : Panamericana Sur Km 203 s/n, Chincha Alta Distancia : 2.5 km : 133 $US / 0 $US - 40 La Hacienda San José se encuentra en El Carmen, en un edificio declarado patrimonio nacional que cuenta con una terraza amplia, galerías coloniales y una piscina al aire libre rodeada de jardines. |
los alrededores del distrito de Sunampe
en el territorio y en los alrededores del distrito de Sunampe | ||
Huaca El Cumbe 2.4 km Ancient site | Establecimiento Penitenciario Tambo de Mora 2.6 km Prison | Montana 2.7 km Locality |
Huaca Centinela 2.8 km Ancient site | Playa La Perla 3.2 km Beach | Playa El Silencío 4.1 km Beach |
Toma Parca 4.5 km Locality | Playa Las Totoritas 4.8 km Beach | Amarillo 5.4 km Locality |
Muelle Cruz Verde 5.6 km Pier | Playa Carrizal 5.7 km Beach | Limón 5.9 km Locality |
Granja Avícola Iberia 6.5 km Granja | Granja Avícola Rosita 6.8 km Granja | Granja San Juán 6.8 km Granja |
Granja Avícola Claudia 6.8 km Granja | Avícola Concon 6.9 km Building(s) | Avícola Celestina 7.4 km Building(s) |
Granja Avícola la Pampa 7.4 km Granja | Avícola Onofre 7.7 km Building(s) | Zona Industrial Pampa Noco 7.8 km Industrial area |
Granja Mar Sur 9 km Granja | Cantera Guior Fino 9.3 km Quarry(-ies) | Playa Viña del Mar 9.5 km Beach |
Granja Avícola Rosendo 9.7 km Granja | Pampa Chinchicama 10.1 km Plain(s) | Avícola Río Bravo 10.5 km Building(s) |
Granja Luigri 10.6 km Granja | Cerro Chinchicama 10.9 km Montaña | Granja Sacramento 11.4 km Granja |
Pampa Ñoco 11.5 km Plain(s) | El Resto 12.1 km Locality | Isla Norte 12.2 km Isla |
Cerro Bolsa 12.7 km Montaña | Granja Palomar 12.7 km Granja | Cerro Altos Lanán 12.7 km Montaña |
Huaca Medina 13.1 km Ancient site | Cerro Pallapunco 13.4 km Montaña | Huaca Centinela 13.4 km Ancient site |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Sunampe
Ninguna actividad registrada para el municipio de Sunampe |