El distrito de Luis Carranza
Localizado en el departamento de Ayacucho, Luis Carranza es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Luis Carranza
Dirección de la municipalidad distrital de Luis Carranza | Luis CarranzaMunicipalidad de Luis Carranza Plaza Principal S/N Luis Carranza Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 966169490 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Luis Carranza | VICTOR MENDOZA LUJAN |
Demografía del distrito de Luis Carranza
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Luis Carranza | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 380 habitantes | 81 / 1 375 | ||
Densidad de población del distrito de Luis Carranza | 6,5 hab./km² (16,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Luis Carranza
Código del distrito de Luis Carranza | 050506 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Luis Carranza
Ciudades hermanadas con Luis Carranza | Actualmente, el municipio de Luis Carranza no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Luis Carranza no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Luis Carranza
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 34.6 km Aeropuerto de Andahuaylas 79.3 km Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete 214.5 km |
---|
Territorio del distrito de Luis Carranza
Superficie del distrito de Luis Carranza | 21 200 hectáreas 212,00 km² (81,85 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Luis Carranza | 2 962 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -13.2289 Longitud: -73.8942 Latitud: 13° 13' 44'' Sur Longitud: 73° 53' 39'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Luis Carranza
Distritos que limitan con Luis Carranza | ||
---|---|---|
Chilcas | Chilcas | Anco |
Chilcas | Los Chankas | |
Ocros | Ocros | Los Chankas |
Distritos vecinos de Luis Carranza | ||
Chilcas 6.5 km | Acocro 16 km | Ocros 18.2 km |
Patibamba 19.3 km | Tambillo 23.8 km | Los Chankas 24.3 km |
Acos Vinchos 25.8 km | San Miguel 25.8 km | Anco 27.7 km |
Huaccana 28.3 km | Ninabamba 29.3 km | Chungui 29.5 km |
Ongoy 31.2 km | Ahuayro 31.2 km | Quinua 33.3 km |
Concepcion 33.9 km | Tambo 34.1 km | Chiara 34.1 km |
Andres Avelino Caceres Dorregaray 35.1 km | Jesus Nazareno 35.8 km | San Juan Bautista 36.4 km |
Distancia entre Luis Carranza y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 364 km | San Martin de Porres : 369 km | Ate : 355 km |
Comas : 371 km | Callao : 375 km | Villa Maria Del Triunfo : 352 km |
Villa El Salvador : 349 km el más cerca | Carabayllo : 372 km | San Juan de Miraflores : 354 km |
Santiago de Surco : 359 km | Puente Piedra : 378 km | Ventanilla : 382 km |
Chorrillos : 360 km | Los Olivos : 372 km | Trujillo : 800 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Luis Carranza
en el territorio y en los alrededores del distrito de Luis Carranza | ||
Trancahuayjo 2.3 km Localidad | Cerro Cadenilla Orjo 2.4 km Espolón(es) | Huaytapallana 2.9 km Localidad |
Cerro Soguatijana 3.1 km Montaña | Hacienda Jopalloja 3.3 km Propiedad(es) | Cerro Sacsamarca 4.2 km Montaña |
Cerro Pucacocha 4.2 km Montaña | Cerro Amajoto 4.4 km Montaña | Cerro Pajchahuasijisja 5.2 km Pendiente(s) |
Señal Cerro Puma Kahuanca 5.5 km Estación de triangulación | Cerro Tojro 5.6 km Montaña | Loma Potrero 5.8 km Montaña |
Huayrupata 5.9 km Localidad | Cerro Nario Cocha 6 km Montaña | Cerro Tablada Chajasa 6.1 km Montaña |
Hacienda Muyoc 6.3 km Propiedad(es) | Cerro Macoto 6.3 km Espolón(es) | Cerro Julluyjasa 6.3 km Espolón(es) |
Cerro Ichubamba 6.4 km Espolón(es) | Cerro Sillajasa 6.8 km Montaña | Cerro Ostuna 6.8 km Espolón(es) |
Oscorayo 6.9 km Localidad | Cerro Accocunca 7 km Montaña | Cerro Machuatus 7.1 km Montaña |
Cerro Pampa Yegua 7.3 km Montaña | Cerro Jishcahuilca 7.3 km Espolón(es) | Bandor 7.3 km Localidad |
Cerro San Batolome 7.4 km Montaña | Cerro Huaman Pirca 7.5 km Montaña | Cerro Cachitarina 7.8 km Espolón(es) |
Cerro Atuchuachanga 8 km Pendiente(s) | Cerro Aljasunto 8.1 km Montaña | Cerro Retama 8.2 km Pendiente(s) |
Cerro Humoto 8.3 km Montaña | Cerro Llacta Orjo 8.3 km Montaña | Cerro Cullaypunta 8.3 km Montaña |
Cerro Anaspampa 8.5 km Montaña | Cerro Nisperonioc 8.5 km Pendiente(s) | Cerro Tallana 8.5 km Espolón(es) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Luis Carranza
Ninguna actividad registrada para el municipio de Luis Carranza |