El distrito de Pacasmayo
Localizado en el departamento de La Libertad, Pacasmayo es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pacasmayo
Dirección de la municipalidad distrital de Pacasmayo | PacasmayoMunicipalidad de Pacasmayo Jr. Manco Cápac N° 45 Pacasmayo Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 523101 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Pacasmayo | RICARDO ORLANDO GUANILO AYALA |
Demografía del distrito de Pacasmayo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Pacasmayo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 33 952 habitantes (2024) | 13 / 162 | ||
Densidad de población del distrito de Pacasmayo | 970,1 hab./km² (2 512,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Pacasmayo
Código del distrito de Pacasmayo | 130704 |
---|---|
Código postal |
División administrativa del distrito de Pacasmayo
País | Perú |
---|---|
Departamento | La Libertad |
Provincia | Pacasmayo |
Medios de transporte en Pacasmayo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 74 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 91.6 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 123.1 km |
---|
Territorio del distrito de Pacasmayo
Superficie del distrito de Pacasmayo | 3 500 hectáreas 35,00 km² (13,51 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Pacasmayo | 21 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -7.40111 Longitud: -79.5722 Latitud: 7° 24' 4'' Sur Longitud: 79° 34' 20'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Pacasmayo | Actualmente, el municipio de Pacasmayo no tiene hermanamiento |
Parque natural | Pacasmayo no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Pacasmayo
Distritos que limitan con Pacasmayo | ||
---|---|---|
Lagunas | Jequetepeque | Jequetepeque |
Lagunas | Jequetepeque | |
San Pedro de Lloc | San Pedro de Lloc | |
Distritos vecinos de Pacasmayo | ||
Jequetepeque 7.1 km | San Pedro de Lloc 8.3 km | San Jose 14.1 km |
Guadalupe 20.9 km | Pueblo Nuevo 24.5 km | Chepen 24.9 km |
Pacanga 27.3 km | Razuri 36.7 km | Lagunas 46 km |
Paijan 47.5 km |
Distancia entre Pacasmayo y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 587 km | San Martin de Porres : 584 km | Ate : 591 km |
Callao : 583 km | Villa Maria Del Triunfo : 603 km | Carabayllo : 572 km |
Villa El Salvador : 609 km | Santiago de Surco : 598 km | San Juan de Miraflores : 602 km |
Puente Piedra : 568 km | Ventanilla : 566 km | Chorrillos : 601 km |
Los Olivos : 580 km | Trujillo : 98 km el más cerca | Lurigancho : 595 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Pacasmayo
en el territorio y en los alrededores del distrito de Pacasmayo | ||
Muelle Pacasmayo 0.3 km Muelle | Guanábano 2.1 km Área | Punta Pacasmayo 2.1 km Punto |
Punta Barco Perdido 2.4 km Punto | Fábrica de Cemento Pacasmayo 2.5 km Fábrica | Cerro Pinturas 3 km Colina |
Granja Don Chicho 3.3 km Granja | Playa Los Olitares 3.3 km Playa | Santa Gertrudis 3.8 km Área |
Granja El Milagro 4.1 km Granja | Huaca Hornito 4.3 km Sitio antiguo | Junco Marino 5.2 km Área |
La Constancia 5.4 km Área | Pampa Cebruna 5.7 km Llanura(s) | Granja La Cabaña 5.7 km Granja |
San Demetrio Bajo 5.8 km Área | Zona Arqueológica Cerro Dos Cabezas 6.5 km Sitio antiguo | Higueros 6.5 km Localidad |
Granja La Bocana 6.6 km Granja | La Montesina 6.6 km Área | Cerro La Mina 6.7 km Colina |
Zona Arqueológica La Mesa 7 km Sitio antiguo | Celedine 7.1 km Área | La Banderita 7.3 km Área |
Granja Santa Elena 8.2 km Granja | Sincape 8.5 km Área | Granja La Canal 8.6 km Granja |
Cerros Chocofán 9.2 km Montañas | Zona Arqueológica Pacattnamu 9.4 km Sitio antiguo | Mama Brígida Taita Goyo 9.9 km Área |
Lache Chico 10.2 km Localidad | Zarate 11 km Área | Ladrillera 11.2 km Área |
Cruz de la Legua 11.2 km Área | Cerro Puemape 11.4 km Colina | Zapotal 12.2 km Área |
Punta Arcana 13.1 km Punto | Cerro Prieto 13.6 km Colina | Cerro Negro 13.8 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Pacasmayo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pacasmayo |