El distrito de Cochorco
| Localizado en el departamento de La Libertad, Cochorco es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
la municipalidad de Cochorco
| Dirección de la municipalidad distrital de Cochorco | CochorcoMunicipalidad de Cochorco Av. Sánchez Carrión S/N - Plaza de Armas Aricapampa Cochorco Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 991123307 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Cochorco | ARCENIO LAYZA VALDERRAMA | |
Demografía del distrito de Cochorco
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Cochorco | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 10 395 habitantes (2024) | 36 / 429 | ||
| Densidad de población del distrito de Cochorco | 39,7 hab./km² (102,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Cochorco
| Código del distrito de Cochorco | 130903 | 
|---|---|
| Código postal | 
División administrativa del distrito de Cochorco
| País | Perú | 
|---|---|
| Departamento | La Libertad | 
| Provincia | Sánchez Carrión | 
Medios de transporte en Cochorco
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 113 km Aeropuerto de Juanjui 130.2 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 156.6 km | 
|---|
Territorio del distrito de Cochorco
| Superficie del distrito de Cochorco | 26 200 hectáreas 262,00 km² (101,16 sq mi) | 
|---|---|
| Altitud del distrito de Cochorco | 2 620 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -7.80639 Longitud: -77.7175 Latitud: 7° 48' 23'' Sur Longitud: 77° 43' 3'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cochorco | Actualmente, el municipio de Cochorco no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Cochorco no forma parte de ningún parque natural | 
Los distritos vecinos de Cochorco
| Distritos que limitan con Cochorco | ||
|---|---|---|
| Sartimbamba | Sartimbamba | Pataz | 
| Sartimbamba |  | Pataz | 
| Sarin | Pias | Pias | 
| Distritos vecinos de Cochorco | ||
| Sartimbamba 12.3 km | Pataz 13.8 km | Chugay 16.8 km | 
| Pias 19.9 km | Sarin 23.9 km | Sitabamba 24.1 km | 
| Curgos 25.6 km | Huayo 26 km | Condormarca 31.7 km | 
| Parcoy 36.4 km | Huamachuco 36.6 km | Marcabal 36.6 km | 
| Bambamarca 40.9 km | Cajabamba 41.6 km | Chillia 41.9 km | 
| Sitacocha 42.3 km | Sanagoran 46.6 km | Condebamba 46.7 km | 
| Pampas 47.5 km | Mollebamba 49.4 km | |
Distancia entre Cochorco y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 476 km | San Martin de Porres : 476 km | Ate : 478 km | 
| Callao : 478 km | Villa Maria Del Triunfo : 492 km | Carabayllo : 461 km | 
| Villa El Salvador : 498 km | Santiago de Surco : 489 km | San Juan de Miraflores : 492 km | 
| Puente Piedra : 457 km | Ventanilla : 458 km | Chorrillos : 493 km | 
| Los Olivos : 471 km | Trujillo : 148 km el más cerca | Lurigancho : 473 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Cochorco
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Cochorco | ||
| Hacienda Aricapampa 0.2 km Propiedad(es) | Fundo Naranjo 1.4 km Granja | Cerro Colpana 2.5 km Montaña | 
| Cerro Chinchango 4.3 km Espolón(es) | Cerro Santa María 4.9 km Espolón(es) | Cerro Marco 5.1 km Montaña | 
| Cerro Santa Rosa 5.2 km Espolón(es) | Cerro Grande 5.2 km Montaña | Cerro Canye 5.3 km Montaña | 
| Hacienda San Antonio 5.3 km Propiedad(es) | Cerro Los Pueblos 5.8 km Montaña | Cerro Trapiche 5.9 km Espolón(es) | 
| Cerro Chonta 6.1 km Montaña | Cerro Tiaguana 6.5 km Espolón(es) | Hacienda Tumana 6.6 km Propiedad(es) | 
| Cerro Culantrillo 6.7 km Montaña | Hacienda Suchaca 6.7 km Propiedad(es) | Cerro Conyan 6.9 km Espolón(es) | 
| Cerro Piedra Grande 7.3 km Montaña | Cerro Tres Lagunas 7.3 km Espolón(es) | Cerro Pambera 7.5 km Montaña | 
| Cerro Siempreviva 8.1 km Montaña | Pampa Piedra Grande 8.1 km Llanura(s) | Cerro Liclic 8.1 km Espolón(es) | 
| Cerro Conzuso 8.2 km Montaña | Fundo San Nicolas 8.4 km Granja | Cerro Querquer 8.5 km Montaña | 
| Cerro Campana Orco 8.8 km Montaña | Cerro Oropungo 8.9 km Espolón(es) | Fundo Hualanga 9.5 km Propiedad(es) | 
| Cerro Tres Cruces 9.6 km Montaña | Cerro Chuntulco 9.8 km Montaña | Cerro Rima Rima 9.9 km Montaña | 
| Cerro Amarro 9.9 km Montaña | Pitajaya 9.9 km Localidad | Cerro Alto Batán 10.2 km Montaña | 
| Cerro Cogotudo 10.3 km Montaña | Cerro Condorira 10.3 km Montaña | Cerro La Colpa 10.6 km Montaña | 
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Cochorco
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cochorco | 
