El distrito de Pucacolpa
Localizado en el departamento de Ayacucho, Pucacolpa es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pucacolpa
| Dirección de la municipalidad distrital de Pucacolpa | PucacolpaMunicipalidad de Pucacolpa Plaza Principal S/N Mz. S Lt. 6 Pucacolpa Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 642015 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Pucacolpa | ROGELIO TOVAR CUBA | |
Demografía del distrito de Pucacolpa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Pucacolpa | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 804 habitantes (2024) | 62 / 1 146 | ||
| Densidad de población del distrito de Pucacolpa | No disponible | |||
Números oficiales del distrito de Pucacolpa
| Código del distrito de Pucacolpa | 050411 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Pucacolpa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 87.4 km Aeropuerto Francisco Carlé 128.5 km Aeródromo de Satipo 130.1 km |
|---|
Territorio del distrito de Pucacolpa
| Superficie del distrito de Pucacolpa | No disponible |
|---|---|
| Altitud del distrito de Pucacolpa | 3 493 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -12.4206 Longitud: -74.4892 Latitud: 12° 25' 14'' Sur Longitud: 74° 29' 21'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pucacolpa | Actualmente, el municipio de Pucacolpa no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Pucacolpa no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Pucacolpa
| Distritos que limitan con Pucacolpa | ||
|---|---|---|
![]() | Sara Sara | |
| Sara Sara | Sara Sara | |
| Distritos vecinos de Pucacolpa | ||
| Sara Sara 4.4 km | Pararca 6.9 km | Pausa 7.9 km |
| Lampa 10.5 km | Marcabamba 14.1 km | Colta 16.4 km |
| Puyusca 16.7 km | San Jose de Ushua 20.4 km | Sayla 21.9 km |
| Tauria 22.5 km | Corculla 22.9 km | San Javier de Alpabamba 24.2 km |
| Oyolo 26 km | Cahuacho 28.7 km | San Francisco de Ravacayco 29.5 km |
| Pacapausa 34.3 km | Charcana 36.9 km | Upahuacho 38.8 km |
| Chumpi 40.1 km | Quechualla 42 km | Pullo 44.6 km |
Distancia entre Pucacolpa y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 278 km | San Martin de Porres : 283 km | Ate : 268 km |
| Callao : 292 km | Villa Maria Del Triunfo : 269 km | Carabayllo : 282 km |
| Villa El Salvador : 267 km | Santiago de Surco : 275 km | San Juan de Miraflores : 271 km |
| Puente Piedra : 288 km | Ventanilla : 293 km | Chorrillos : 276 km |
| Los Olivos : 285 km | Trujillo : 692 km | Lurigancho : 246 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Pucacolpa
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Pucacolpa | ||
| Capias Cruz 6.1 km Localidad | Cerro Chuñuna 6.5 km Montaña | Fundo Joripata 7.2 km Propiedad(es) |
| Cerro Artesa 7.5 km Montaña | Rumihuasi 7.5 km Localidad | Fundo Quiscapata 8 km Propiedad(es) |
| Cerro Jatun Pampa 8.2 km Montaña | Fundo Maldivia 8.3 km Propiedad(es) | Fundo Manchil 8.5 km Propiedad(es) |
| Cerro Ñaccha Ñaccha 8.7 km Montaña | Cerro Galana 8.7 km Montaña | Yurac Rumi 8.8 km Localidad |
| Cerro Chaquicocha 8.8 km Montaña | Cerro Callosjasa 9.3 km Montaña | Fundo Coyllorpanca 9.3 km Propiedad(es) |
| Cerro Yurac Yurac 9.5 km Montaña | Cerro Muyo Orjo 9.7 km Montaña | Cerro Toro Rumi 9.9 km Montaña |
| Cerro Querijasa 10.4 km Montaña | Cerro Jascarumi 10.6 km Montaña | Fundo Patahuasi 10.8 km Propiedad(es) |
| Cerro Antiquipara 11 km Montaña | Hacienda Yanacocha 11.2 km Propiedad(es) | Cerro Chaupi Orjo 11.3 km Montaña |
| Salvia 11.4 km Localidad | Fundo Chirana 11.6 km Propiedad(es) | Fundo Huayobamba 11.6 km Propiedad(es) |
| Fundo Mandor 12.2 km Propiedad(es) | Cerro Quellhuacocha 12.3 km Montaña | Cerro Lomada 12.6 km Montaña |
| Cupis 12.8 km Localidad | Cerro Huanupata 13 km Montaña | Cerro Antamacma 13.1 km Montaña |
| Cerro Viscachayoc 13.1 km Montaña | Cerro Rodeo 13.3 km Montaña | Cerro Palma Cruz 13.3 km Montaña |
| Hacienda Chachas 14.3 km Propiedad(es) | Cerro Ocohuillca 14.3 km Montaña | Fundo Huaranhuay 14.6 km Propiedad(es) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Pucacolpa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pucacolpa |
